Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg Bez Liga II/22

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Leon Zammert 39 22,00 3,30
Asmatullah Baghban 80 19,13 3,49
Sören Birk 98 18,54 3,31
Marcel Schütz 87 18,14 3,01
Ilias Faitas 73 18,06 3,04
Ralf Richter 79 17,83 2,81
Timo Müller 76 17,76 2,70
Jürgen Hof 80 17,58 2,52
Patrick Nickel 83 16,68 3,05
Sascha Kunz 76 16,30 2,58
Fabian Hof 58 15,73 2,24
Elmar Lorenz 50 15,65 2,34
Silas Dorndorf 57 15,64 2,39
Torsten Weil 84 15,49 2,66
Andreas Heider 54 15,46 3,06
Marc Weber 56 15,45 2,86
Michael Germann 72 15,04 2,63
Matthias Gabriel 42 15,02 2,69
Marcel Gabriel 39 15,01 2,26
Christoph Schmidt 81 14,99 2,17
Dennis Peipert 14 14,82 2,34
Daniel Gräfling 15 14,66 2,10
Eugenia Jegorow 32 14,41 2,23
Alexander Greb 23 14,34 2,13
Jochen Robes 63 14,26 2,38
Sebastian Henn 43 14,09 2,48
Tim Hardt 45 14,07 2,21
Marjo Moos 5 13,97 2,12
Robert Naundorf 48 13,93 2,30
Roger-Dennis Bader 62 13,90 1,99
Chris Römershäuser 23 13,89 2,08
Thomas Jung 43 13,75 1,99
Marion Hanke 34 13,15 1,77
Marc-Steffen Schreiber 64 13,13 2,27
Cedric Hardt 23 13,04 2,00
Manuel Pipp 63 12,96 1,67
Nils Benner 33 12,93 2,32
Marius Schneider 7 12,80 1,41
Petra Gabriel 11 12,52 1,53
Jessica Müller 85 12,41 1,89
Nicole Schütz 22 12,22 1,93
Andreas Keller 19 12,14 2,18
Nick Weisgerber 63 12,14 1,92
Jens Kleinschmidt 55 12,11 1,90
Willwacher Norbert 13 12,10 1,28
Jacqueline Harms 2 11,67 0,80
Martin Hahner 4 9,97 2,21

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Leon Zammert 38 22,06 3,35
Asmatullah Baghban 62 19,84 3,48
Sören Birk 68 19,67 3,34
Ilias Faitas 52 18,97 2,97
Marcel Schütz 56 18,75 3,13
Ralf Richter 48 18,45 2,88
Jürgen Hof 46 18,45 2,63
Patrick Nickel 44 18,30 2,96
Timo Müller 55 18,24 2,77
Marc Weber 25 17,45 2,55
Sascha Kunz 58 16,49 2,52
Fabian Hof 36 16,17 2,31
Torsten Weil 37 16,07 3,12
Elmar Lorenz 31 16,01 2,82
Silas Dorndorf 31 15,95 2,33
Matthias Gabriel 21 15,77 3,10
Andreas Heider 27 15,70 3,44
Dennis Peipert 3 15,65 2,28
Marcel Gabriel 14 15,45 2,51
Christoph Schmidt 44 15,31 2,53
Daniel Gräfling 8 14,79 2,37
Roger-Dennis Bader 26 14,67 2,36
Thomas Jung 17 14,47 2,68
Sebastian Henn 13 14,46 3,50
Robert Naundorf 24 14,43 2,44
Michael Germann 33 14,42 2,90
Marius Schneider 1 14,31 0,00
Eugenia Jegorow 16 14,19 2,82
Alexander Greb 7 14,16 1,89
Tim Hardt 19 14,14 2,68
Jochen Robes 28 14,05 2,50
Marion Hanke 12 13,57 1,45
Petra Gabriel 1 13,18 0,00
Nils Benner 9 13,13 2,30
Marc-Steffen Schreiber 18 13,03 1,87
Cedric Hardt 5 13,00 0,97
Manuel Pipp 21 12,91 2,30
Marjo Moos 1 12,85 0,00
Jessica Müller 23 12,81 2,44
Chris Römershäuser 9 12,81 2,05
Jens Kleinschmidt 19 12,59 2,22
Nick Weisgerber 18 12,50 2,64
Willwacher Norbert 4 11,94 1,33
Nicole Schütz 7 11,31 2,65
Andreas Keller 4 10,74 2,44

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Leon Zammert 1 20,04 0,00
Marcel Schütz 31 17,05 2,59
Ralf Richter 31 16,87 2,51
Asmatullah Baghban 18 16,67 2,68
Timo Müller 21 16,50 2,07
Jürgen Hof 34 16,41 1,98
Sören Birk 30 15,99 2,28
Ilias Faitas 21 15,81 2,40
Sascha Kunz 18 15,68 2,89
Michael Germann 39 15,56 2,48
Silas Dorndorf 26 15,27 2,40
Andreas Heider 27 15,22 2,68
Elmar Lorenz 19 15,07 1,57
Torsten Weil 47 15,04 2,35
Fabian Hof 22 15,00 1,96
Patrick Nickel 39 14,84 2,55
Marcel Gabriel 25 14,77 2,14
Eugenia Jegorow 16 14,63 1,70
Christoph Schmidt 37 14,62 1,74
Dennis Peipert 11 14,59 2,21
Chris Römershäuser 14 14,58 1,93
Daniel Gräfling 7 14,52 1,88
Jochen Robes 35 14,43 2,30
Alexander Greb 16 14,42 2,23
Matthias Gabriel 21 14,28 2,21
Marjo Moos 4 14,25 2,37
Tim Hardt 26 14,03 1,87
Sebastian Henn 30 13,92 2,05
Marc Weber 31 13,84 2,52
Robert Naundorf 24 13,44 2,27
Roger-Dennis Bader 36 13,34 1,60
Thomas Jung 26 13,28 1,60
Marc-Steffen Schreiber 46 13,17 2,41
Cedric Hardt 18 13,06 2,29
Manuel Pipp 42 12,98 1,34
Marion Hanke 22 12,93 1,92
Nils Benner 24 12,86 2,34
Nicole Schütz 15 12,65 1,42
Marius Schneider 6 12,55 1,39
Andreas Keller 15 12,51 2,13
Petra Gabriel 10 12,46 1,63
Jessica Müller 62 12,26 1,62
Willwacher Norbert 9 12,18 1,27
Nick Weisgerber 45 11,99 1,65
Jens Kleinschmidt 36 11,86 1,69
Jacqueline Harms 2 11,67 0,80
Martin Hahner 4 9,97 2,21