Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg Bez Liga I/23 Archiv I/23

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Asmatullah Baghban 80 20,27 3,66
Marc Erstling 58 19,99 3,06
David Klein 35 19,75 3,82
Manuel Schneider 99 19,62 3,69
Torben Triesch 72 19,42 3,28
Marcel Schütz 53 18,93 2,35
Ilias Faitas 68 18,23 3,05
Thomas Nimmerfroh 74 18,15 2,92
Marco Arnold 47 17,66 2,87
Thomas Jung 4 17,61 2,01
Timo Müller 60 17,55 3,37
Timo Klein 76 17,05 3,08
Patrick Nickel 62 16,58 3,02
Sebastian Weitzel 72 16,23 2,38
Christoph Schmidt 34 15,97 2,30
Roman Seshko 5 15,54 1,67
Yüksel Bostanci 41 15,50 2,56
Michael Germann 48 15,45 3,07
Florian Brautfelder 57 15,44 2,17
Manuel Metz 54 15,36 2,71
Michael Schneider 72 15,29 2,49
Thomas Meier 6 15,10 1,15
Andreas Heider 79 15,09 2,46
Marcel Schneider 34 15,08 2,41
Torsten Weil 44 15,07 2,26
Robert Naundorf 32 14,80 2,28
Jochen Robes 56 14,72 2,29
Daniel Gräfling 37 14,63 1,58
Eugenia Jegorow 80 14,26 2,40
Alexander Hähnel 39 14,19 2,84
Christian Schilke 26 13,96 2,21
Dennis Peipert 30 13,94 1,91
Roger-Dennis Bader 52 13,70 1,90
Marc-Steffen Schreiber 73 13,68 2,04
Thorsten Roth 46 13,66 1,52
Nils Benner 59 13,53 2,41
Marion Hanke 28 13,51 1,70
Sebastian Henn 13 13,42 2,00
Manfred Petersen 5 13,29 2,48
Nicole Schütz 27 13,21 2,17
Cedric Hardt 20 13,03 2,42
Patrick Klein 50 12,81 2,26
Jens Kleinschmidt 68 12,69 1,77
Andreas Keller 51 12,19 1,78
Björn Müller 32 12,08 1,61
Willwacher Norbert 36 11,54 1,87
Jacqueline Harms 2 9,65 0,37

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Asmatullah Baghban 59 21,11 3,45
David Klein 26 20,46 4,13
Marc Erstling 48 20,17 3,09
Manuel Schneider 75 19,90 3,97
Torben Triesch 53 19,71 3,38
Marcel Schütz 37 19,32 2,81
Thomas Nimmerfroh 52 19,00 2,90
Ilias Faitas 43 18,46 3,32
Marco Arnold 29 18,17 3,38
Timo Klein 46 17,90 3,37
Timo Müller 37 17,86 3,41
Patrick Nickel 36 17,42 3,22
Christoph Schmidt 18 16,73 2,44
Yüksel Bostanci 20 16,59 2,57
Manuel Metz 31 16,57 2,70
Sebastian Weitzel 39 16,50 2,70
Torsten Weil 21 16,22 1,90
Michael Germann 24 16,17 3,71
Andreas Heider 33 15,66 2,78
Marcel Schneider 17 15,54 2,48
Michael Schneider 39 15,48 2,97
Robert Naundorf 9 15,46 2,63
Florian Brautfelder 30 15,44 2,24
Thomas Meier 6 15,10 1,15
Jochen Robes 14 15,09 2,52
Alexander Hähnel 25 14,81 3,11
Dennis Peipert 8 14,78 2,70
Manfred Petersen 4 14,65 1,06
Daniel Gräfling 17 14,41 1,35
Christian Schilke 12 14,25 2,61
Roger-Dennis Bader 15 14,25 2,15
Nicole Schütz 11 14,18 2,10
Marion Hanke 7 13,94 1,76
Eugenia Jegorow 42 13,88 2,57
Sebastian Henn 7 13,78 1,71
Cedric Hardt 6 13,72 3,17
Marc-Steffen Schreiber 19 13,69 2,53
Thorsten Roth 16 13,64 1,59
Patrick Klein 16 13,35 3,23
Jens Kleinschmidt 13 12,90 1,92
Willwacher Norbert 6 12,68 1,45
Nils Benner 15 12,64 2,02
Roman Seshko 1 12,22 0,00
Andreas Keller 10 11,86 1,94
Björn Müller 6 11,83 0,84

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Marc Erstling 10 19,15 2,76
Manuel Schneider 24 18,72 2,68
Torben Triesch 19 18,59 2,91
Marcel Schütz 16 18,05 1,20
Asmatullah Baghban 21 17,89 3,63
Ilias Faitas 25 17,83 2,57
David Klein 9 17,70 2,25
Thomas Jung 4 17,61 2,01
Timo Müller 23 17,05 3,16
Marco Arnold 18 16,85 1,91
Roman Seshko 4 16,37 1,17
Thomas Nimmerfroh 22 16,14 2,15
Sebastian Weitzel 33 15,91 1,84
Timo Klein 30 15,76 2,61
Florian Brautfelder 27 15,43 2,09
Patrick Nickel 26 15,42 2,89
Christoph Schmidt 16 15,11 1,93
Michael Schneider 33 15,06 1,90
Daniel Gräfling 20 14,82 1,73
Michael Germann 24 14,73 2,36
Andreas Heider 46 14,68 2,18
Eugenia Jegorow 38 14,67 2,21
Marcel Schneider 17 14,62 2,28
Jochen Robes 42 14,60 2,21
Robert Naundorf 23 14,54 2,19
Yüksel Bostanci 21 14,46 2,38
Torsten Weil 23 14,02 1,92
Nils Benner 44 13,83 2,53
Manuel Metz 23 13,73 2,40
Christian Schilke 14 13,71 1,87
Marc-Steffen Schreiber 54 13,68 1,87
Thorsten Roth 30 13,68 1,48
Dennis Peipert 22 13,64 1,62
Roger-Dennis Bader 37 13,48 1,80
Marion Hanke 21 13,36 1,67
Alexander Hähnel 14 13,09 1,87
Sebastian Henn 6 13,01 2,35
Cedric Hardt 14 12,74 2,05
Jens Kleinschmidt 55 12,64 1,74
Patrick Klein 34 12,56 1,75
Nicole Schütz 16 12,55 1,94
Andreas Keller 41 12,28 1,74
Björn Müller 26 12,14 1,78
Willwacher Norbert 30 11,32 1,94
Jacqueline Harms 2 9,65 0,37
Manfred Petersen 1 7,86 0,00