Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg B1 Liga I/23 Archiv I/23

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Daniel Kusterer 56 17,09 2,89
Elias Kempf 84 16,94 2,36
Thorsten Leicher 46 16,88 2,44
Mario Schmidt 31 16,68 2,41
Michael Haas 22 16,39 2,66
Yenal Sayar 62 16,13 3,16
Jan Scheld 82 15,61 2,48
Ronny Rüger 76 15,55 2,20
Michael Mohaupt 85 15,48 2,83
Niko Heimann 84 15,36 2,65
Thomas Pauler 45 15,32 2,09
Christos Faitas 56 15,29 2,53
Sascha Merz 29 15,26 2,52
Peter Lehmann 87 15,19 2,49
Svenja Schmidt 57 15,18 2,49
Kevin Haus 77 15,17 2,19
Christian Mandler 49 15,04 2,28
Sven Güttich 91 14,73 1,93
Thorsten Heuser 37 14,58 2,31
Roger Rein 50 14,55 2,49
Gabriel Misailidis 60 14,44 2,30
Michael Klein 48 14,32 2,38
Luis Benner 34 14,30 1,90
Marco Waldschmidt 44 14,28 2,07
Kai Jan Schaffner 51 14,27 2,03
Udo Schmidt 57 14,22 2,40
Ilias Theocharis Faitas 24 14,00 2,38
Ronald Merz 26 13,90 1,89
Alexander Lückoff 52 13,88 2,95
Marco Hasenstab 49 13,86 1,89
Leon Haus 33 13,70 1,86
Marius Fischer 32 13,67 2,17
Philipp Kunz 24 13,43 1,66
Markus Klingelhöfer 30 13,43 1,81
Marcel Blüder 43 13,41 2,11
Kevin Bieber 30 13,39 2,60
Lorena Schulewski 24 13,19 2,57
Josia Hain 18 12,89 1,63
Pierre Waldschmidt 39 12,88 2,20
Elena Diehl 32 12,86 2,29
David Fischer 32 12,77 1,78
Klaus Hillebrand 22 12,75 2,10
Luca Leon Klusemann 76 12,66 1,75
Haydar Ulusoy 14 12,50 1,67
Ingo Kaiser 30 12,15 2,16
Alexander Wagner 8 12,06 2,24
Maik Theis 44 11,78 1,86
Sayed Khalil Alawi 16 11,76 1,92
Marcel Paulenz 9 11,38 1,21
Martin Hahner 17 11,36 1,23

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Daniel Kusterer 38 17,98 3,04
Elias Kempf 52 17,74 2,49
Michael Haas 13 17,47 2,29
Mario Schmidt 20 17,38 2,67
Thorsten Leicher 30 17,24 2,23
Yenal Sayar 40 16,89 3,51
Michael Mohaupt 50 16,63 3,11
Christian Mandler 27 16,21 2,41
Svenja Schmidt 28 16,20 2,91
Jan Scheld 47 16,10 2,84
Thomas Pauler 25 16,05 1,98
Kevin Haus 38 16,04 2,26
Niko Heimann 52 16,01 2,77
Christos Faitas 28 15,85 2,67
Peter Lehmann 54 15,82 3,00
Michael Klein 24 15,78 1,85
Ronny Rüger 52 15,73 2,33
Roger Rein 23 15,63 2,66
Ronald Merz 7 15,57 2,69
Thorsten Heuser 14 15,46 2,49
Luis Benner 16 15,29 2,20
Sven Güttich 56 15,13 2,11
Sascha Merz 14 15,06 2,60
Gabriel Misailidis 35 15,04 2,44
Ilias Theocharis Faitas 10 14,77 2,84
Udo Schmidt 33 14,70 2,62
Marco Hasenstab 21 14,60 2,32
Kai Jan Schaffner 20 14,48 2,46
Kevin Bieber 12 14,47 2,83
Marco Waldschmidt 23 14,45 2,11
Philipp Kunz 2 14,36 0,82
Lorena Schulewski 12 14,32 3,11
Klaus Hillebrand 7 14,02 2,72
Marcel Blüder 20 13,85 2,66
Leon Haus 16 13,80 2,02
Pierre Waldschmidt 10 13,70 2,90
Marius Fischer 14 13,68 2,24
Alexander Lückoff 24 13,66 2,95
David Fischer 6 13,52 1,39
Elena Diehl 17 13,32 2,95
Markus Klingelhöfer 15 13,23 1,47
Luca Leon Klusemann 22 13,22 2,45
Sayed Khalil Alawi 5 13,09 0,58
Ingo Kaiser 15 12,66 2,68
Alexander Wagner 6 12,52 2,10
Haydar Ulusoy 2 12,25 0,60
Maik Theis 9 12,14 1,83
Martin Hahner 3 11,51 1,70
Josia Hain 4 10,82 1,18
Marcel Paulenz 1 9,63 0,00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Thorsten Leicher 16 16,22 2,62
Elias Kempf 32 15,63 1,80
Sascha Merz 15 15,44 2,49
Mario Schmidt 11 15,40 1,91
Daniel Kusterer 18 15,23 1,75
Ronny Rüger 24 15,17 1,80
Jan Scheld 35 14,95 1,85
Michael Haas 9 14,82 2,12
Yenal Sayar 22 14,76 2,42
Christos Faitas 28 14,73 2,21
Thomas Pauler 20 14,41 2,05
Kevin Haus 39 14,32 1,90
Niko Heimann 32 14,31 2,00
Svenja Schmidt 29 14,19 2,06
Peter Lehmann 33 14,15 1,57
Kai Jan Schaffner 31 14,13 1,75
Sven Güttich 35 14,10 1,54
Marco Waldschmidt 21 14,08 1,94
Alexander Lückoff 28 14,08 2,95
Thorsten Heuser 23 14,04 2,14
Michael Mohaupt 35 13,83 1,53
Marius Fischer 18 13,67 2,12
Roger Rein 27 13,63 2,17
Markus Klingelhöfer 15 13,63 2,07
Leon Haus 17 13,61 1,75
Gabriel Misailidis 25 13,60 1,95
Christian Mandler 22 13,60 2,08
Udo Schmidt 24 13,56 1,91
Josia Hain 14 13,48 1,36
Ilias Theocharis Faitas 14 13,44 1,95
Luis Benner 18 13,42 1,27
Philipp Kunz 22 13,35 1,71
Marco Hasenstab 28 13,31 1,47
Ronald Merz 19 13,28 1,69
Marcel Blüder 23 13,03 1,46
Michael Klein 24 12,86 2,17
Kevin Bieber 18 12,66 2,43
David Fischer 26 12,60 1,89
Pierre Waldschmidt 29 12,59 1,97
Haydar Ulusoy 12 12,54 1,84
Luca Leon Klusemann 54 12,44 1,43
Elena Diehl 15 12,33 1,66
Klaus Hillebrand 15 12,16 1,79
Lorena Schulewski 12 12,06 1,45
Maik Theis 35 11,69 1,86
Ingo Kaiser 15 11,64 1,62
Marcel Paulenz 8 11,59 1,14
Martin Hahner 14 11,33 1,12
Sayed Khalil Alawi 11 11,15 2,15
Alexander Wagner 2 10,70 2,05