Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg B2 Liga I/23

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
David Hudel 56 19,42 3,38
Dennis Weigel 79 18,11 2,70
Kai Maschler 90 17,85 2,83
Jan - Markus Interthal 45 17,75 3,32
Uwe Dietrich 84 17,65 2,74
Alexander Puller 74 16,99 2,53
Björn Reinberger 34 16,89 2,92
Nick Tesch 95 16,60 2,78
Maximilian Löw 30 16,13 2,67
Sandra Ciliox 2 16,05 2,51
Tobias Claes 83 15,96 2,52
Marius Alexander Moos 68 15,25 2,01
Patrick Williams 90 15,08 2,57
Michael Montalto 57 15,06 2,32
Gunther Wiesner 67 14,76 2,74
Richard Sutter 4 14,69 1,07
Mike Schmidt 52 14,61 2,27
Jörg Deusing 56 14,50 2,24
Dirk Weiß 58 14,31 2,30
Joachim Schäfer 89 14,26 2,27
Jürgen Ermert 33 14,23 1,90
Rainer Schulz 81 14,07 2,19
Klaus - Peter Kemper 26 14,05 2,38
Stefan Moos 64 13,94 2,43
Kai-Uwe Ciliox 69 13,74 2,14
Fred Müller 50 13,62 2,18
Sebastian Payer 62 13,53 2,44
Pascal Schaefer 75 13,47 2,22
Thomas Reinberger 29 13,41 1,65
Alina Kemper 44 13,27 1,91
Jens Hensgen 51 13,08 1,95
Robin Benfer 71 13,02 1,99
Birgit Schäfer 38 12,92 1,88
Simone Hufnagel 29 12,92 1,95
Dennis Haupt 7 12,88 1,02
Andreas Liebig 34 12,82 2,02
Jessica Williams 60 12,79 1,72
Andreas Koch 36 12,78 1,98
Jan Kahle 30 12,77 2,04
Volker Beer 29 12,69 1,92
André Schmidt 51 12,61 2,01
Jörg Meister 61 12,57 1,80
Rüdiger Sommer 27 12,17 2,41
Andreas Gerhardt 16 12,06 2,22
Christoph Weil 17 11,90 2,44
Selina Fehling 15 11,80 2,28

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
David Hudel 45 20,02 3,35
Dennis Weigel 56 18,85 2,76
Kai Maschler 69 18,51 3,00
Jan - Markus Interthal 34 18,40 3,37
Uwe Dietrich 60 18,16 2,62
Nick Tesch 57 17,72 2,93
Alexander Puller 47 17,71 2,95
Björn Reinberger 24 17,64 3,02
Maximilian Löw 21 16,99 2,95
Tobias Claes 47 16,27 2,88
Sandra Ciliox 2 16,05 2,51
Gunther Wiesner 38 15,84 3,15
Marius Alexander Moos 42 15,80 2,13
Patrick Williams 47 15,79 2,93
Michael Montalto 29 15,35 2,47
Richard Sutter 2 15,24 0,93
Jürgen Ermert 14 15,23 2,15
Joachim Schäfer 45 15,03 2,09
Dirk Weiß 34 14,91 2,57
Kai-Uwe Ciliox 26 14,85 2,07
Jörg Deusing 19 14,79 2,68
Mike Schmidt 35 14,73 2,37
Stefan Moos 26 14,48 3,26
Rainer Schulz 36 14,46 2,33
Alina Kemper 12 13,98 1,95
Thomas Reinberger 14 13,94 1,66
Andreas Liebig 10 13,75 2,21
Sebastian Payer 32 13,64 3,06
Pascal Schaefer 34 13,58 2,66
André Schmidt 17 13,57 2,51
Dennis Haupt 1 13,54 0,00
Jens Hensgen 21 13,52 2,30
Fred Müller 17 13,20 2,37
Robin Benfer 32 13,19 2,07
Simone Hufnagel 7 13,03 1,47
Jörg Meister 19 13,02 1,71
Andreas Koch 14 12,96 2,45
Birgit Schäfer 10 12,91 1,54
Jessica Williams 18 12,88 2,33
Rüdiger Sommer 9 12,83 3,64
Andreas Gerhardt 3 12,67 4,00
Volker Beer 12 12,52 1,67
Jan Kahle 10 12,27 1,87
Klaus - Peter Kemper 6 11,70 1,81
Christoph Weil 2 9,65 1,01
Selina Fehling 4 9,34 2,49

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
David Hudel 11 16,93 1,99
Uwe Dietrich 24 16,38 2,56
Dennis Weigel 23 16,31 2,03
Jan - Markus Interthal 11 15,75 3,17
Alexander Puller 27 15,72 1,47
Kai Maschler 21 15,71 1,70
Tobias Claes 36 15,56 1,98
Björn Reinberger 10 15,10 1,57
Nick Tesch 38 14,90 2,34
Klaus - Peter Kemper 20 14,76 2,21
Michael Montalto 28 14,76 2,12
Mike Schmidt 17 14,38 2,08
Marius Alexander Moos 26 14,37 1,90
Jörg Deusing 37 14,36 2,00
Patrick Williams 43 14,31 2,04
Richard Sutter 2 14,15 1,22
Maximilian Löw 9 14,11 1,70
Fred Müller 33 13,83 2,00
Rainer Schulz 45 13,75 2,03
Stefan Moos 38 13,57 1,86
Jürgen Ermert 19 13,49 1,47
Dirk Weiß 24 13,47 1,75
Joachim Schäfer 44 13,47 2,22
Sebastian Payer 30 13,41 1,75
Pascal Schaefer 41 13,38 1,84
Gunther Wiesner 29 13,36 1,91
Kai-Uwe Ciliox 43 13,06 2,02
Jan Kahle 20 13,02 2,03
Alina Kemper 32 13,01 1,83
Birgit Schäfer 28 12,93 2,00
Thomas Reinberger 15 12,92 1,40
Robin Benfer 39 12,89 1,90
Simone Hufnagel 22 12,88 2,11
Volker Beer 17 12,80 2,09
Dennis Haupt 6 12,78 1,08
Jens Hensgen 30 12,77 1,56
Jessica Williams 42 12,75 1,45
Selina Fehling 11 12,69 1,86
Andreas Koch 22 12,67 1,72
Andreas Liebig 24 12,43 1,89
Jörg Meister 42 12,37 1,85
Christoph Weil 15 12,20 2,48
André Schmidt 34 12,14 1,62
Andreas Gerhardt 13 11,92 1,78
Rüdiger Sommer 18 11,84 1,77