Bestleistungen
Die 20 besten gewonnenen Legs in den Singles
| Name | Datum | Darts |
|---|---|---|
| Raymond De Vos | 18.03.2023 | 17 |
| Raymond De Vos | 29.04.2023 | 17 |
| Raymond De Vos | 01.04.2023 | 18 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 19 |
| Patrick Gärtner | 16.06.2023 | 19 |
| Raymond De Vos | 02.06.2023 | 20 |
| Jannic Stowasser | 24.06.2023 | 20 |
| Lars Richter | 24.06.2023 | 20 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 21 |
| Fabian Schmitt | 04.03.2023 | 21 |
| Jannick Schmidt | 04.03.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 04.03.2023 | 21 |
| Patrick Donner | 18.03.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 18.03.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 01.04.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 13.05.2023 | 21 |
| Jannick Schmidt | 13.05.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 17.06.2023 | 21 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 22 |
Die 20 schlechtesten gewonnenen Legs in den Singles
| Name | Datum | Darts |
|---|---|---|
| Diane De Vos-Provost | 04.03.2023 | 56 |
| Klaus Weiß | 17.02.2023 | 55 |
| Fernando Carrascosa Santos | 29.04.2023 | 54 |
| Fernando Carrascosa Santos | 29.04.2023 | 54 |
| Sascha Malo | 13.05.2023 | 54 |
| Patrick Krauß | 01.04.2023 | 53 |
| Rene Spaltenberger | 01.04.2023 | 53 |
| Klaus Weiß | 02.06.2023 | 52 |
| Alexander Gabriel | 15.04.2023 | 50 |
| Kevin Hofheinz | 10.06.2023 | 50 |
| Sascha Pfeffer | 04.03.2023 | 49 |
| Yvonne Hudel | 24.06.2023 | 49 |
| Silivo Tapperd | 17.02.2023 | 48 |
| Yvonne Hudel | 18.02.2023 | 48 |
| Michael Betz | 21.04.2023 | 48 |
| Klaus Weiß | 02.06.2023 | 48 |
| Rene Spaltenberger | 16.06.2023 | 48 |
| Silivo Tapperd | 01.04.2023 | 47 |
| Fernando Carrascosa Santos | 15.04.2023 | 47 |
| Maik Janson | 24.06.2023 | 47 |
Die 20 besten Sets in den Singles
| Name | Datum | Avg |
|---|---|---|
| Raymond De Vos | 18.03.2023 | 25,63 |
| Raymond De Vos | 29.04.2023 | 24,76 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 23,20 |
| Jannic Stowasser | 24.06.2023 | 22,96 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 22,82 |
| Raymond De Vos | 01.04.2023 | 22,65 |
| Raymond De Vos | 17.02.2023 | 22,37 |
| Raymond De Vos | 18.03.2023 | 22,37 |
| Patrick Donner | 18.03.2023 | 21,95 |
| Raymond De Vos | 17.06.2023 | 21,82 |
| Raymond De Vos | 01.04.2023 | 21,69 |
| Raymond De Vos | 13.05.2023 | 21,56 |
| Michael Betz | 27.05.2023 | 21,41 |
| Lukas Pfeiffer | 18.02.2023 | 21,33 |
| Fabian Schmitt | 01.04.2023 | 21,33 |
| Raymond De Vos | 04.03.2023 | 21,21 |
| Jannick Schmidt | 04.03.2023 | 20,88 |
| Jannic Stowasser | 01.04.2023 | 20,88 |
| Raymond De Vos | 02.06.2023 | 20,86 |
| Patrick Gärtner | 16.06.2023 | 20,78 |
Die 20 schlechtesten Sets in den Singles
| Name | Datum | Avg |
|---|---|---|
| Tatjana Jenderny | 29.04.2023 | 9,06 |
| Klaus Weiß | 29.04.2023 | 9,15 |
| Fernando Carrascosa Santos | 29.04.2023 | 9,89 |
| Anna Selina Vogel | 18.02.2023 | 10,08 |
| Alexander Gabriel | 29.04.2023 | 10,14 |
| Klaus Weiß | 29.04.2023 | 10,35 |
| Anna Selina Vogel | 24.06.2023 | 10,39 |
| Klaus Weiß | 13.05.2023 | 10,40 |
| Marcel Häusler | 18.02.2023 | 10,46 |
| Sascha Malo | 13.05.2023 | 10,46 |
| Yvonne Hudel | 24.06.2023 | 10,47 |
| Sascha Malo | 10.06.2023 | 10,66 |
| Diane De Vos-Provost | 17.02.2023 | 10,76 |
| Anna Selina Vogel | 01.04.2023 | 10,76 |
| Benjamin Bieler | 16.06.2023 | 10,77 |
| Sascha Pfeffer | 02.06.2023 | 10,79 |
| Sarah Schneider | 24.06.2023 | 10,84 |
| Patrick Krauß | 04.03.2023 | 10,92 |
| Silas Waldschmidt | 10.06.2023 | 10,95 |
| Tim Lukas Müller | 18.03.2023 | 10,98 |
Anzahl erzielter Highscores 171
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Rene Spaltenberger | 1 |
| Heiko Heppner | 1 |
| Fabian Schmitt | 1 |
Anzahl erzielter Highscores 180
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Lukas Pfeiffer | 1 |
| Tim Hudel | 1 |
| Raymond De Vos | 1 |
| Dion Heyden | 1 |
| Heiko Heppner | 1 |
| Fabian Schmitt | 1 |
| Patrick Gärtner | 1 |
Erzielte Highfinishes
| Name | Punkte |
|---|---|
| Marcel Häusler | 142 |
| Lukas Pfeiffer | 138 |
| Raymond De Vos | 130 |
| Jannick Schmidt | 127 |
| Raymond De Vos | 124 |
| Tim Hudel | 120 |
| Kevin Trutz | 117 |
| Lukas Pfeiffer | 100 |
| Patrick Donner | 100 |
| Marcel Häusler | 100 |