Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Wz C Liga I/23

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Tore Stanschuss 85 18,18 2,71
Dirk Groos 14 16,38 1,50
Wenzel Morgenstern 86 15,50 2,32
Tobias Fiedler 72 15,32 1,69
Andre Hill 98 15,22 2,18
Harry Hunnenmörder 82 14,96 2,25
Florian Lutz 49 14,94 1,97
Sven Schmitt 85 14,83 1,95
Stephan Hawryluk 74 14,72 2,12
Manuel Köhlinger 57 14,53 2,15
Melanie Sander 80 14,52 2,48
Thorsten Koch 67 14,42 1,73
Carola Herrmann 31 14,41 2,04
Michael Sander 82 14,35 2,06
Julia Hunnenmörder 61 14,07 1,48
Marina Säckl 72 14,03 1,70
Volker Breitbarth 72 14,02 1,37
Marcus Klein 35 14,01 1,70
Helmut-Werner Stepanek 58 13,99 1,82
Janina Casjopaja Kraus 63 13,95 1,84
Jan Edel 10 13,95 1,48
Cornelia Hill 90 13,71 1,64
Gerhard Land 83 13,67 1,84
Sabine Feja 53 13,61 1,96
Stefan Mahr 61 13,57 2,18
Andreas Schmidt 80 13,56 1,81
Bianca Pickels 45 13,53 2,00
Michael Reh-Vielgraf 11 13,44 1,68
Christoph Schweitzer 23 13,36 1,67
Stefan Keiner 23 13,36 1,34
Janis Feja 6 13,14 0,94
Elisa Juliana Schmitt 31 13,11 1,65
Elvira Stepanek 84 13,05 1,49
Andreas Schreiner 31 12,98 1,48
Manuela Heyen 41 12,96 1,46
Bernd Sippl 35 12,55 1,65
Tanja Gilbert-Sippl 12 12,54 0,69
Jessica Koch 31 12,47 1,74
Jan Patrick Witzenberger 6 12,32 1,03
Bianca Wirth 6 12,31 1,80
Manfred Wiessner 8 12,19 1,55
Anna Lena Diwisch 37 12,14 1,60
Annabell Koch 40 12,08 1,47
Manuel Bück 55 11,93 1,32
Nora Rusch 49 11,65 1,37
Werner Schmidt 36 11,58 1,39
Ira Küster 2 11,02 0,29

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Tore Stanschuss 78 18,44 2,71
Dirk Groos 12 16,72 1,31
Wenzel Morgenstern 57 16,28 2,29
Andre Hill 67 16,06 2,09
Melanie Sander 42 15,92 2,54
Harry Hunnenmörder 51 15,92 2,22
Tobias Fiedler 47 15,85 1,59
Sven Schmitt 52 15,71 1,92
Stephan Hawryluk 50 15,62 2,18
Florian Lutz 33 15,59 2,08
Michael Sander 36 15,50 1,98
Manuel Köhlinger 25 15,42 2,29
Michael Reh-Vielgraf 4 15,17 3,31
Thorsten Koch 36 15,11 2,01
Helmut-Werner Stepanek 33 15,03 1,66
Janina Casjopaja Kraus 27 14,94 2,01
Sabine Feja 19 14,89 2,01
Stefan Mahr 33 14,85 2,11
Julia Hunnenmörder 29 14,75 1,62
Carola Herrmann 18 14,70 1,50
Marina Säckl 43 14,67 1,60
Marcus Klein 17 14,54 2,03
Gerhard Land 44 14,54 1,72
Volker Breitbarth 36 14,54 1,21
Andreas Schmidt 39 14,42 2,02
Bianca Pickels 16 14,39 2,88
Manfred Wiessner 3 14,19 1,32
Cornelia Hill 42 14,07 1,96
Christoph Schweitzer 7 14,04 1,60
Bianca Wirth 2 13,94 1,72
Andreas Schreiner 10 13,91 0,94
Elvira Stepanek 38 13,84 1,52
Stefan Keiner 6 13,68 1,21
Elisa Juliana Schmitt 11 13,56 2,15
Jessica Koch 9 13,46 1,35
Jan Edel 3 13,23 0,67
Manuela Heyen 16 13,16 1,21
Annabell Koch 13 12,87 1,31
Anna Lena Diwisch 7 12,86 1,71
Bernd Sippl 12 12,86 1,69
Janis Feja 2 12,79 1,14
Nora Rusch 11 12,60 1,15
Tanja Gilbert-Sippl 2 12,39 0,46
Manuel Bück 11 12,26 1,38
Werner Schmidt 7 11,83 1,19

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Tore Stanschuss 7 15,22 1,24
Dirk Groos 2 14,37 2,34
Tobias Fiedler 25 14,31 1,39
Jan Edel 7 14,26 1,93
Carola Herrmann 13 14,00 2,70
Wenzel Morgenstern 29 13,96 1,69
Manuel Köhlinger 32 13,84 1,87
Thorsten Koch 31 13,61 1,30
Florian Lutz 16 13,60 1,20
Marcus Klein 18 13,51 1,24
Volker Breitbarth 36 13,50 1,28
Michael Sander 46 13,46 1,78
Julia Hunnenmörder 32 13,45 1,20
Sven Schmitt 33 13,45 1,48
Cornelia Hill 48 13,41 1,37
Andre Hill 31 13,40 1,85
Harry Hunnenmörder 31 13,38 1,76
Janis Feja 4 13,32 0,84
Stefan Keiner 17 13,25 1,38
Janina Casjopaja Kraus 36 13,22 1,64
Marina Säckl 29 13,08 1,42
Christoph Schweitzer 16 13,07 1,67
Bianca Pickels 29 13,05 1,52
Melanie Sander 38 12,98 1,77
Sabine Feja 34 12,89 1,71
Elisa Juliana Schmitt 20 12,86 1,34
Stephan Hawryluk 24 12,85 1,07
Manuela Heyen 25 12,83 1,62
Andreas Schmidt 41 12,73 1,60
Gerhard Land 39 12,69 1,51
Helmut-Werner Stepanek 25 12,61 1,37
Tanja Gilbert-Sippl 10 12,56 0,74
Andreas Schreiner 21 12,54 1,50
Michael Reh-Vielgraf 7 12,46 0,85
Elvira Stepanek 46 12,39 1,24
Bernd Sippl 23 12,38 1,61
Jan Patrick Witzenberger 6 12,32 1,03
Jessica Koch 22 12,07 1,83
Stefan Mahr 28 12,06 1,42
Anna Lena Diwisch 30 11,97 1,57
Manuel Bück 44 11,85 1,32
Annabell Koch 27 11,71 1,36
Werner Schmidt 29 11,52 1,42
Bianca Wirth 4 11,50 1,44
Nora Rusch 38 11,37 1,36
Ira Küster 2 11,02 0,29
Manfred Wiessner 5 10,98 0,94