Legs
Alle Legs
| Name | Legs | Average | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Henrik Weyel | 21 | 22,62 | 4,12 |
| Oliver Himmelstein | 56 | 20,96 | 3,38 |
| Asmatullah Baghban | 71 | 19,84 | 3,20 |
| Silvia Dolores Keller | 36 | 19,69 | 3,21 |
| Marcel Schütz | 50 | 19,34 | 2,78 |
| Ilias Faitas | 73 | 18,38 | 2,93 |
| Luca Eckhardt | 61 | 17,76 | 2,65 |
| Christoph Seiler | 38 | 17,58 | 2,81 |
| Patrick Hanke | 86 | 17,40 | 3,06 |
| Timo Müller | 62 | 16,91 | 2,99 |
| Jens Krewenka | 80 | 16,81 | 2,67 |
| Fabian Hof | 78 | 16,60 | 2,88 |
| Markus Keller | 60 | 16,39 | 2,48 |
| Patrick Hennen | 68 | 16,35 | 3,12 |
| Silas Dorndorf | 62 | 16,33 | 2,61 |
| Volker Krauskopf | 97 | 16,27 | 2,70 |
| Patrick Nickel | 85 | 16,20 | 2,27 |
| Jürgen Hof | 89 | 16,20 | 2,20 |
| Patrick Bruch | 54 | 16,15 | 2,11 |
| Marc Güttich | 76 | 16,11 | 2,37 |
| Justin Himmelstein | 42 | 15,96 | 2,87 |
| Michael Germann | 95 | 15,93 | 2,15 |
| Frank Gundlach | 9 | 15,88 | 2,32 |
| David Heuser | 26 | 15,49 | 2,19 |
| Sascha Merz | 37 | 15,46 | 1,83 |
| Florian Brautfelder | 53 | 15,41 | 2,66 |
| Matthias Gabriel | 24 | 14,94 | 1,95 |
| Marcel Gabriel | 20 | 14,74 | 2,14 |
| Andreas Heider | 65 | 14,68 | 2,19 |
| Thorsten Heuser | 25 | 14,48 | 2,04 |
| Roger-Dennis Bader | 73 | 14,47 | 2,27 |
| Christos Faitas | 31 | 14,32 | 2,61 |
| Eugenia Jegorow | 60 | 14,07 | 2,31 |
| Andreas Keller | 12 | 14,01 | 1,21 |
| Daniel Gräfling | 5 | 13,87 | 2,92 |
| Marion Hanke | 7 | 13,86 | 2,30 |
| Marc-Steffen Schreiber | 58 | 13,72 | 1,95 |
| Ronald Merz | 23 | 13,64 | 2,28 |
| Ilias Theocharis Faitas | 2 | 13,58 | 0,73 |
| Nicole Schütz | 23 | 13,45 | 2,46 |
| Nils Benner | 21 | 13,36 | 1,94 |
| Patrick Klein | 72 | 13,19 | 1,96 |
| Martin Hahner | 22 | 13,17 | 1,91 |
| Marius Schneider | 18 | 13,12 | 1,52 |
| Maik Theis | 16 | 13,10 | 2,45 |
| Thomas Conrad | 26 | 12,92 | 2,30 |
| Petra Gabriel | 36 | 12,75 | 2,17 |
| Benjamin Temeridis | 22 | 12,47 | 1,85 |
| Björn Müller | 34 | 11,92 | 2,60 |
| Willwacher Norbert | 47 | 11,85 | 1,63 |
| Jacqueline Harms | 2 | 10,56 | 0,78 |
| Erika Rinas | 2 | 9,52 | 1,95 |
Gewonnene Legs
| Name | Legs | Average | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Henrik Weyel | 20 | 22,76 | 4,19 |
| Oliver Himmelstein | 45 | 21,76 | 3,46 |
| Asmatullah Baghban | 53 | 20,48 | 3,37 |
| Marcel Schütz | 33 | 20,14 | 3,03 |
| Silvia Dolores Keller | 27 | 19,93 | 3,30 |
| Martin Hahner | 2 | 19,52 | 4,34 |
| Ilias Faitas | 48 | 19,18 | 2,53 |
| Luca Eckhardt | 38 | 18,67 | 2,54 |
| Patrick Hanke | 53 | 18,14 | 3,18 |
| Christoph Seiler | 26 | 18,09 | 2,71 |
| Timo Müller | 29 | 17,87 | 3,96 |
| Jens Krewenka | 47 | 17,54 | 2,60 |
| Fabian Hof | 46 | 17,35 | 2,89 |
| Silas Dorndorf | 37 | 17,35 | 2,92 |
| Patrick Hennen | 31 | 17,21 | 3,63 |
| Jürgen Hof | 50 | 17,03 | 2,01 |
| Marc Güttich | 39 | 16,92 | 2,43 |
| Markus Keller | 44 | 16,72 | 2,82 |
| Volker Krauskopf | 64 | 16,45 | 2,57 |
| Sascha Merz | 15 | 16,37 | 2,11 |
| Patrick Nickel | 48 | 16,31 | 2,82 |
| Florian Brautfelder | 23 | 16,31 | 3,45 |
| Michael Germann | 43 | 16,29 | 2,05 |
| Patrick Bruch | 29 | 16,25 | 2,27 |
| Christos Faitas | 16 | 15,89 | 2,46 |
| Justin Himmelstein | 23 | 15,76 | 2,88 |
| David Heuser | 11 | 15,15 | 2,37 |
| Andreas Heider | 25 | 15,02 | 2,61 |
| Eugenia Jegorow | 24 | 14,97 | 2,71 |
| Frank Gundlach | 2 | 14,79 | 0,87 |
| Andreas Keller | 2 | 14,67 | 1,49 |
| Thorsten Heuser | 17 | 14,66 | 2,20 |
| Roger-Dennis Bader | 36 | 14,49 | 2,40 |
| Marion Hanke | 4 | 14,24 | 3,65 |
| Matthias Gabriel | 11 | 14,23 | 1,43 |
| Marius Schneider | 3 | 14,18 | 1,68 |
| Marcel Gabriel | 6 | 13,99 | 2,19 |
| Nicole Schütz | 5 | 13,86 | 1,50 |
| Thomas Conrad | 7 | 13,75 | 2,70 |
| Marc-Steffen Schreiber | 11 | 13,63 | 3,08 |
| Ilias Theocharis Faitas | 2 | 13,58 | 0,73 |
| Nils Benner | 9 | 13,56 | 2,62 |
| Patrick Klein | 22 | 13,31 | 2,41 |
| Petra Gabriel | 6 | 12,87 | 3,65 |
| Benjamin Temeridis | 6 | 12,80 | 2,54 |
| Ronald Merz | 7 | 12,09 | 2,33 |
| Willwacher Norbert | 3 | 11,84 | 0,25 |
| Björn Müller | 7 | 11,12 | 4,43 |
| Daniel Gräfling | 1 | 9,45 | 0,00 |
Verlorene Legs
| Name | Legs | Average | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Henrik Weyel | 1 | 19,88 | 0,00 |
| Silvia Dolores Keller | 9 | 18,98 | 3,06 |
| Asmatullah Baghban | 18 | 17,98 | 2,23 |
| Marcel Schütz | 17 | 17,80 | 1,70 |
| Oliver Himmelstein | 11 | 17,71 | 1,91 |
| Ilias Faitas | 25 | 16,84 | 3,70 |
| Christoph Seiler | 12 | 16,48 | 2,62 |
| Luca Eckhardt | 23 | 16,25 | 2,32 |
| Patrick Hanke | 33 | 16,23 | 2,55 |
| Justin Himmelstein | 19 | 16,20 | 2,83 |
| Frank Gundlach | 7 | 16,19 | 2,71 |
| Patrick Nickel | 37 | 16,07 | 1,56 |
| Timo Müller | 33 | 16,06 | 1,95 |
| Patrick Bruch | 25 | 16,02 | 1,89 |
| Volker Krauskopf | 33 | 15,93 | 2,87 |
| Jens Krewenka | 33 | 15,77 | 2,61 |
| David Heuser | 15 | 15,73 | 2,04 |
| Patrick Hennen | 37 | 15,64 | 2,80 |
| Michael Germann | 52 | 15,63 | 2,17 |
| Matthias Gabriel | 13 | 15,54 | 2,39 |
| Fabian Hof | 32 | 15,53 | 2,59 |
| Markus Keller | 16 | 15,49 | 1,42 |
| Marc Güttich | 37 | 15,25 | 2,10 |
| Jürgen Hof | 39 | 15,14 | 2,29 |
| Marcel Gabriel | 14 | 15,06 | 1,98 |
| Daniel Gräfling | 4 | 14,98 | 2,33 |
| Sascha Merz | 22 | 14,85 | 1,47 |
| Silas Dorndorf | 25 | 14,83 | 1,71 |
| Florian Brautfelder | 30 | 14,73 | 1,94 |
| Andreas Heider | 40 | 14,47 | 1,95 |
| Roger-Dennis Bader | 37 | 14,45 | 2,15 |
| Ronald Merz | 16 | 14,32 | 1,74 |
| Thorsten Heuser | 8 | 14,10 | 1,62 |
| Andreas Keller | 10 | 13,88 | 1,18 |
| Marc-Steffen Schreiber | 47 | 13,74 | 1,68 |
| Eugenia Jegorow | 36 | 13,46 | 1,88 |
| Marion Hanke | 3 | 13,36 | 0,39 |
| Nicole Schütz | 18 | 13,33 | 2,69 |
| Nils Benner | 12 | 13,21 | 1,44 |
| Patrick Klein | 50 | 13,14 | 1,74 |
| Maik Theis | 16 | 13,10 | 2,45 |
| Marius Schneider | 15 | 12,90 | 1,41 |
| Petra Gabriel | 30 | 12,72 | 1,87 |
| Christos Faitas | 15 | 12,65 | 2,19 |
| Thomas Conrad | 19 | 12,61 | 2,18 |
| Martin Hahner | 20 | 12,54 | 1,47 |
| Benjamin Temeridis | 16 | 12,35 | 1,61 |
| Björn Müller | 27 | 12,13 | 2,12 |
| Willwacher Norbert | 44 | 11,85 | 1,72 |
| Jacqueline Harms | 2 | 10,56 | 0,78 |
| Erika Rinas | 2 | 9,52 | 1,95 |