Zum Inhalt springen
HDSV Ligaverwaltung

Legs

Dbg B2 Liga I/24 Archiv I/24

Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Uwe Dietrich 73 17,82 3,16
Jan Dittmann 75 17,54 2,59
Oliver Löhr 30 16,09 2,49
Peter Lehmann 76 15,82 2,86
Steven Neurath 97 15,77 2,53
Jaysen Rein 10 15,67 3,48
Sascha Waldschmidt 83 15,55 2,57
Jan Scheld 58 15,38 2,65
Michael Haas 27 15,24 2,27
Luca Nensel 44 15,01 2,15
Kai Jan Schaffner 81 14,78 2,17
Alexander Lückoff 78 14,74 2,36
Mike Schmidt 35 14,74 2,49
Marco Waldschmidt 21 14,67 2,43
Thomas Reinberger 48 14,63 1,93
Sascha Mittler 95 14,39 2,29
Julian Klein 65 14,32 2,07
Nadin Müller 88 14,21 2,10
Mike Benner 77 14,16 2,09
Thorsten Leicher 5 13,98 1,54
Maximilian Löw 5 13,92 2,02
Joachim Schäfer 43 13,92 1,91
Lukas Pfeiffer 57 13,86 1,86
Michael Mohaupt 40 13,84 1,85
Torben Bott 43 13,75 2,43
Luca Freischlad 45 13,73 1,99
Rainer Schulz 83 13,62 2,08
Harald Liebl 41 13,59 1,81
David Fischer 22 13,47 2,19
Alina Kemper 67 13,39 2,32
Giuseppe Vece 44 13,38 2,17
Pierre Waldschmidt 35 12,94 1,99
Luca Leon Klusemann 68 12,81 2,14
Sarah Müller 78 12,69 2,22
Kevin Bieber 50 12,68 1,96
Fred Müller 73 12,67 1,80
Kevin Reichmann 6 12,62 2,02
Marius Fischer 5 12,21 2,60
Philip Heinz Klusemann 30 12,02 2,02
Anna Pache 21 11,95 1,52
Pasquale Dielmann 37 11,87 2,36
Robin Reichmann 23 11,65 1,58
Josia Hain 32 11,63 1,73
Tobias Pfeiffer 13 11,50 2,01
Jan Pache 45 11,26 1,89
Philipp Kunz 28 11,17 2,21
Michael Janka 41 11,16 1,74
Markus Janka 21 11,12 2,13
Heiko Plank 16 11,04 2,76
Tobias Franz 18 10,75 1,56

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Uwe Dietrich 59 18,41 3,07
Jan Dittmann 56 17,67 2,69
Marco Waldschmidt 5 17,28 2,31
Peter Lehmann 46 16,88 2,96
Oliver Löhr 21 16,74 2,54
Marius Fischer 1 16,70 0,00
Sascha Waldschmidt 55 16,63 2,50
Jaysen Rein 7 16,18 4,51
Jan Scheld 38 16,12 3,06
Steven Neurath 68 16,10 2,69
Thorsten Leicher 2 15,91 0,25
Alexander Lückoff 43 15,59 2,68
Mike Schmidt 21 15,57 2,25
Luca Nensel 26 15,52 1,99
Sascha Mittler 47 15,21 2,46
Michael Haas 19 15,12 2,29
Thomas Reinberger 25 15,00 1,96
Kai Jan Schaffner 48 14,91 1,92
Harald Liebl 12 14,75 1,53
Julian Klein 32 14,65 2,01
Nadin Müller 43 14,60 2,30
Mike Benner 40 14,46 2,34
Joachim Schäfer 20 14,41 2,32
Giuseppe Vece 22 14,28 2,59
Luca Freischlad 26 14,20 1,89
Maximilian Löw 3 14,12 2,11
David Fischer 10 14,04 2,30
Michael Mohaupt 21 13,99 2,42
Pierre Waldschmidt 12 13,97 2,07
Alina Kemper 25 13,93 2,45
Rainer Schulz 43 13,93 2,47
Lukas Pfeiffer 29 13,67 1,98
Torben Bott 23 13,59 2,72
Luca Leon Klusemann 29 13,18 2,29
Kevin Bieber 24 12,74 2,24
Sarah Müller 29 12,48 2,55
Fred Müller 26 12,47 1,98
Philip Heinz Klusemann 8 12,12 3,51
Pasquale Dielmann 17 12,09 2,84
Anna Pache 7 11,96 1,96
Josia Hain 9 11,61 1,62
Tobias Pfeiffer 3 11,50 1,81
Kevin Reichmann 2 11,17 3,58
Robin Reichmann 4 11,04 1,66
Heiko Plank 4 11,02 1,91
Philipp Kunz 8 10,81 2,43
Jan Pache 15 10,40 2,48
Tobias Franz 7 10,03 1,72
Markus Janka 5 9,95 1,94
Michael Janka 3 8,40 2,19

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Jan Dittmann 19 17,15 2,15
Michael Haas 8 15,53 2,22
Uwe Dietrich 14 15,37 2,80
Steven Neurath 29 15,01 2,02
Kai Jan Schaffner 33 14,58 2,54
Oliver Löhr 9 14,56 1,98
Jaysen Rein 3 14,47 1,12
Luca Nensel 18 14,28 2,20
Thomas Reinberger 23 14,24 1,87
Peter Lehmann 30 14,20 2,25
Lukas Pfeiffer 28 14,06 1,71
Julian Klein 33 14,01 2,00
Jan Scheld 20 13,98 2,02
Torben Bott 20 13,94 2,17
Marco Waldschmidt 16 13,86 2,27
Nadin Müller 45 13,84 1,81
Mike Benner 37 13,83 1,82
Alexander Lückoff 35 13,70 1,84
Michael Mohaupt 19 13,67 1,23
Maximilian Löw 2 13,64 2,00
Sascha Mittler 48 13,58 1,85
Mike Schmidt 14 13,49 2,24
Joachim Schäfer 23 13,49 1,52
Sascha Waldschmidt 28 13,43 1,72
Kevin Reichmann 4 13,35 1,24
Rainer Schulz 40 13,29 1,65
Harald Liebl 29 13,11 1,73
Luca Freischlad 19 13,09 1,85
Alina Kemper 42 13,07 2,18
David Fischer 12 13,00 2,05
Sarah Müller 49 12,81 2,01
Fred Müller 47 12,78 1,70
Thorsten Leicher 3 12,70 0,65
Kevin Bieber 26 12,63 1,71
Luca Leon Klusemann 39 12,54 1,98
Giuseppe Vece 22 12,48 1,36
Pierre Waldschmidt 23 12,41 1,66
Philip Heinz Klusemann 22 11,98 1,48
Anna Pache 14 11,94 1,31
Robin Reichmann 19 11,78 1,57
Jan Pache 30 11,70 1,52
Pasquale Dielmann 20 11,68 2,00
Josia Hain 23 11,63 1,77
Tobias Pfeiffer 10 11,50 2,07
Markus Janka 16 11,48 2,08
Michael Janka 38 11,38 1,65
Philipp Kunz 20 11,32 2,14
Tobias Franz 11 11,21 1,30
Marius Fischer 4 11,09 1,79
Heiko Plank 12 11,05 3,04