Spiel 1
|
Michael Nies Mirko Hudel |
Marius Schulewski Robin Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8155 | Michael Nies | |
| H2 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
| H3 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| H4 | HE7581 | Tom Plaum | |
| H5 | HE7798 | Dominik Schöllchen |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| G2 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
| G3 | HE8338 | Andreas Müller | |
| G4 | HE8337 | Kai Schmitt | |
| G5 | HE7809 | Sören Löffler | |
| G6 | HE9701 | Michael Staudt | |
| G7 | HE8617 | Ralf Sommer | |
| G8 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| G9 | HE8613 | Jörg Schulewski |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Michael Nies | Dominik Schöllchen | Doppel 3 |
| Kai Schmitt | Sören Löffler | Einzel 9 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tom Plaum | 2 | 0 | 160 |
| Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 112 |
| Robin Schulewski | 2 | 0 |
|
Michael Nies Mirko Hudel |
Marius Schulewski Robin Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
Andreas Müller Kai Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
|
Dominik Schöllchen Tom Brandon Müller |
Marius Schulewski Andreas Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11: 4 : 7
|
Mirko Hudel Tom Plaum |
Robin Schulewski Kai Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12: 5 : 7
| Michael Nies | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 126 | 15,62 |
| 33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 3 | 16,60 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 16,58 | Average | 15,07 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Mirko Hudel | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 76 | 15,74 | 25 | 0 | 20,04 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 16 | 20,21 |
| 24 | 112 | 16,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 18,24 | Average | 19,84 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Tom Brandon Müller | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 122 | 14,04 |
| 24 | 36 | 19,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 67 | 18,08 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 18,45 | Average | 17,82 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 1 : 4
| Tom Plaum | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 54 | 21,29 |
| Average | 20,57 | Average | 19,55 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Michael Nies | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| Average | 17,12 | Average | 17,28 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Mirko Hudel | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 86 | 17,29 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 40 | 19,21 |
| Average | 20,17 | Average | 18,25 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Tom Brandon Müller | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 112 | 16,21 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 165 | 11,20 |
| Average | 18,37 | Average | 13,70 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Tom Plaum | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 100 | 19,10 |
| 21 | 32 | 22,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| 18 | 146 | 19,72 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 21,61 | Average | 21,28 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Dominik Schöllchen | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 65 | 0 | 7,71 | 63 | 4 | 7,89 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
| Average | 10,45 | Average | 10,34 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 6 : 7
| Mirko Hudel | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 144 | 17,00 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 93 | 13,60 |
| Average | 20,33 | Average | 15,30 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 7 : 7
| Tom Brandon Müller | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 67 | 18,08 |
| 18 | 243 | 14,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 60 | 21,00 |
| Average | 17,92 | Average | 20,98 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 8 : 7
| Tom Plaum | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 40 | 25,61 |
| Average | 22,55 | Average | 21,34 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 9 : 7
| Dominik Schöllchen | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| Average | 12,34 | Average | 12,07 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 9 : 8
| Mirko Hudel | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 208 | 12,21 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 32 | 15,63 |
| Average | 17,63 | Average | 13,92 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 10 : 8
| Tom Brandon Müller | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 38 | 17,15 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 10 | 16,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 16,76 | Average | 17,11 | ||
Spielstand nach Spiel 19: 10 : 9
| Tom Plaum | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 74 | 15,81 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18 | 32 | 26,06 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 20,94 | Average | 21,95 | ||
Spielstand nach Spiel 20: 10 : 10