Spiel 1
|
Dominik Schöllchen Mirko Hudel |
Baki Okur Holger Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| H2 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
| H3 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| H4 | HE7581 | Tom Plaum |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8719 | Baki Okur | |
| G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| G3 | HE7183 | Nick Kürten | |
| G4 | HE7541 | Andre Theiß | X |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Keine Auswechslungen | ||
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Mirko Hudel | 1 | 0 | |
| Tom Plaum | 2 | 0 | |
| Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 100 |
| Baki Okur | 0 | 0 | 136 |
|
Dominik Schöllchen Mirko Hudel |
Baki Okur Holger Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
Nick Kürten Andre Theiß |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
|
Dominik Schöllchen Tom Brandon Müller |
Baki Okur Nick Kürten |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11: 7 : 4
|
Mirko Hudel Tom Plaum |
Holger Tautorat Andre Theiß |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12: 8 : 4
| Dominik Schöllchen | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 95 | 12,30 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 13,00 | Average | 14,85 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Mirko Hudel | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 69 | 18,00 |
| Average | 21,02 | Average | 18,60 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Tom Brandon Müller | Nick Kürten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 85 | 17,33 |
| 36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 91 | 15,19 |
| Average | 16,87 | Average | 15,35 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 3 : 2
| Tom Plaum | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 12 | 18,11 | 25 | 0 | 20,04 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 40 | 19,21 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 217 | 11,83 |
| Average | 19,98 | Average | 17,03 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 4 : 2
| Dominik Schöllchen | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 103 | 16,58 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 80 | 14,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 15,31 | Average | 18,52 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 4 : 3
| Mirko Hudel | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
| 21 | 186 | 15,00 | 22 | 0 | 22,77 |
| 30 | 44 | 15,23 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 15,30 | Average | 18,13 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 4 : 4
| Tom Brandon Müller | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 189 | 13,00 | 23 | 0 | 21,78 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 3 | 12,77 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 15 | 13,50 |
| Average | 13,37 | Average | 16,02 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 5 : 4
| Tom Plaum | Nick Kürten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 75 | 15,78 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 91 | 13,67 |
| Average | 17,23 | Average | 15,20 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 6 : 4
| Dominik Schöllchen | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
| 27 | 140 | 13,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 14,25 | Average | 16,20 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 8 : 5
| Mirko Hudel | Nick Kürten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 274 | 15,13 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 13 | 16,27 |
| Average | 23,37 | Average | 15,70 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 9 : 5
| Tom Brandon Müller | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 100 | 16,71 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
| Average | 16,43 | Average | 15,28 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 10 : 5
| Tom Plaum | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 52 | 21,38 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| Average | 18,54 | Average | 17,59 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 11 : 5
| Dominik Schöllchen | Nick Kürten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
| 36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| Average | 12,94 | Average | 13,21 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Mirko Hudel | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 12 | 18,11 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| Average | 18,58 | Average | 17,59 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6
| Tom Brandon Müller | Baki Okur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 38 | 17,15 | 25 | 0 | 20,04 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
| 18 | 72 | 23,83 | 19 | 0 | 26,37 |
| Average | 19,42 | Average | 21,01 | ||
Spielstand nach Spiel 19: 12 : 7
| Tom Plaum | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 20 | 20,04 |
| 24 | 4 | 20,71 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 62 | 18,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 19,42 | Average | 20,06 | ||
Spielstand nach Spiel 20: 12 : 8