Spiel 1
|
Gerhard Becker Carsten Hollbach |
Mirko Hudel Tom Plaum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8320 | Gerhard Becker | |
| H2 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
| H3 | HE7038 | Nico Lack | X |
| H4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| H5 | HE8418 | Stefan Boba |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
| G2 | HE7581 | Tom Plaum | |
| G3 | HE6176 | Michael Weber | |
| G4 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| G5 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| G6 | HE8155 | Michael Nies | |
| G7 | HE6172 | Carsten Weber |
Doppel 3 und 4 lassen sich nicht eintragen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mirko Hudel | Dominik Schöllchen | Einzel 4 |
| Michael Weber | Michael Nies | Doppel 3 |
| Michael Nies | Carsten Weber | Einzel 10 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Oliver Grebe | 0 | 0 | 133 |
| Tom Plaum | 1 | 0 |
|
Gerhard Becker Carsten Hollbach |
Mirko Hudel Tom Plaum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Nico Lack Oliver Grebe |
Michael Weber Tom Brandon Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 0 : 2
|
Gerhard Becker Nico Lack |
Dominik Schöllchen Michael Nies |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11: 4 : 7
|
Carsten Hollbach Oliver Grebe |
Tom Plaum Tom Brandon Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12: 4 : 8
| Gerhard Becker | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 32 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 165 | 12,44 |
| 16 | 0 | 31,31 | 18 | 189 | 17,33 |
| Average | 20,63 | Average | 14,32 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Carsten Hollbach | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
| 18 | 271 | 12,78 | 20 | 0 | 25,05 |
| 18 | 235 | 14,78 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 13,47 | Average | 20,90 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Nico Lack | Michael Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 106 | 13,17 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
| Average | 17,03 | Average | 14,90 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Oliver Grebe | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 50 | 18,79 |
| 33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
| Average | 17,37 | Average | 17,05 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 2 : 4
| Gerhard Becker | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 282 | 10,43 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 12,32 | Average | 20,01 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 2 : 5
| Carsten Hollbach | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 8 | 12,64 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
| Average | 12,73 | Average | 12,49 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Nico Lack | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 60 | 21,00 | 21 | 0 | 23,86 |
| 18 | 202 | 16,61 | 21 | 0 | 23,86 |
| Average | 18,81 | Average | 23,86 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Oliver Grebe | Michael Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 235 | 14,78 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| Average | 22,82 | Average | 15,93 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Gerhard Becker | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 156 | 14,38 |
| 18 | 185 | 17,56 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 5 | 18,37 |
| Average | 18,22 | Average | 18,87 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 5 : 8
| Carsten Hollbach | Carsten Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 36 | 19,38 |
| 30 | 146 | 11,83 | 33 | 0 | 15,18 |
| 21 | 240 | 12,43 | 20 | 0 | 25,05 |
| Average | 14,27 | Average | 19,87 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 5 : 9
| Nico Lack | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| Average | 16,18 | Average | 16,10 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 6 : 9
| Oliver Grebe | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 9 | 14,91 |
| Average | 15,67 | Average | 15,54 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 7 : 9
| Gerhard Becker | Carsten Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 7 | 16,47 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 3 | 12,77 |
| Average | 14,25 | Average | 14,62 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 8 : 9
| Carsten Hollbach | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 82 | 17,46 | 22 | 0 | 22,77 |
| 24 | 219 | 11,75 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 14,60 | Average | 21,41 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 8 : 10
| Nico Lack | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| Average | 14,36 | Average | 14,37 | ||
Spielstand nach Spiel 19: 9 : 10
| Oliver Grebe | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 73 | 20,38 |
| 24 | 2 | 20,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12 | 285 | 18,00 | 15 | 0 | 33,40 |
| Average | 20,52 | Average | 24,11 | ||
Spielstand nach Spiel 20: 9 : 11