Spiel 1
|
Sven Hölzel Uwe Weber |
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| H2 | HE9857 | Uwe Weber | |
| H3 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| H4 | HE7541 | Andre Theiß | X |
| H5 | HE7183 | Nick Kürten | |
| H6 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
| H7 | HE8719 | Baki Okur |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| G2 | HE7581 | Tom Plaum | |
| G3 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| G4 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
| G5 | HE8155 | Michael Nies |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Uwe Weber | Baki Okur | Einzel 6 |
| Holger Tautorat | Kevin Kreissl | Einzel 11 |
| Dominik Schöllchen | Michael Nies | Doppel 3 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tom Brandon Müller | 1 | 0 | |
| Tom Plaum | 2 | 0 | 121 |
| Andre Theiß | 0 | 0 | 112 |
| Baki Okur | 0 | 0 | 108 |
|
Sven Hölzel Uwe Weber |
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 0 : 1
|
Holger Tautorat Andre Theiß |
Dominik Schöllchen Mirko Hudel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 1 : 1
|
Sven Hölzel Holger Tautorat |
Tom Brandon Müller Michael Nies |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11: 5 : 6
|
Baki Okur Andre Theiß |
Tom Plaum Mirko Hudel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12: 5 : 7
| Sven Hölzel | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 146 | 16,90 |
| 21 | 130 | 17,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 18 | 184 | 17,61 | 19 | 0 | 26,37 |
| Average | 18,72 | Average | 21,69 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 1 : 2
| Uwe Weber | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 15 | 135 | 24,40 | 18 | 0 | 27,83 |
| Average | 17,59 | Average | 18,37 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 1 : 3
| Holger Tautorat | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 2 | 9,24 |
| Average | 10,75 | Average | 10,99 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Andre Theiß | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 37 | 19,33 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
| Average | 17,92 | Average | 17,88 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Sven Hölzel | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 5 | 18,37 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15 | 146 | 23,67 | 17 | 0 | 29,47 |
| Average | 21,02 | Average | 24,76 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 3 : 4
| Baki Okur | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| Average | 15,29 | Average | 15,91 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 3 : 5
| Holger Tautorat | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 162 | 12,56 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
| Average | 14,44 | Average | 18,97 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 3 : 6
| Andre Theiß | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 136 | 13,52 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 9 | 16,40 |
| Average | 16,70 | Average | 14,96 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 4 : 6
| Sven Hölzel | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 40 | 17,07 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 64 | 18,21 |
| 24 | 88 | 17,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| Average | 18,39 | Average | 19,43 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 5 : 8
| Baki Okur | Michael Nies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 76 | 20,24 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 64 | 16,19 |
| Average | 19,72 | Average | 18,21 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 6 : 8
| Kevin Kreissl | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 32 | 17,37 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15 | 322 | 11,93 | 18 | 0 | 27,83 |
| Average | 14,65 | Average | 23,55 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 6 : 9
| Andre Theiß | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 21 | 90 | 19,57 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 19,39 | Average | 20,88 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 6 : 10
| Sven Hölzel | Michael Nies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
| Average | 14,79 | Average | 14,45 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 7 : 10
| Baki Okur | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 138 | 13,44 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 101 | 19,05 |
| Average | 20,88 | Average | 16,25 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 8 : 10
| Kevin Kreissl | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 130 | 17,67 |
| 33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 21 | 25 | 22,67 | 24 | 0 | 20,88 |
| Average | 19,84 | Average | 17,76 | ||
Spielstand nach Spiel 19: 8 : 11
| Andre Theiß | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 40 | 19,21 | 22 | 0 | 22,77 |
| 24 | 68 | 18,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| Average | 18,62 | Average | 21,02 | ||
Spielstand nach Spiel 20: 8 : 12