Spiel 1
|
Gary Green Peter Allester |
Sarah Geppert-Viehmann Sven Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8409 | Gary Green | |
| H2 | HE1081 | Peter Allester | |
| H3 | HE8410 | Martin Hofmann | |
| H4 | HE7953 | Eduard Baits | |
| H5 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
| H6 | HE7904 | Manfred Kleißner | |
| H7 | HE6361 | Steffen Heidt |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6512 | Sarah Geppert-Viehmann | |
| G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| G3 | HE8355 | Maik Viehmann | |
| G4 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| G5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
| G6 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
| G7 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Peter Allester | Manfred Kleißner | Einzel 10 |
| Eduard Baits | Sandra Sonnier | Einzel 12 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Keine Highscores | |||
|
Gary Green Peter Allester |
Sarah Geppert-Viehmann Sven Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Martin Hofmann Eduard Baits |
Maik Viehmann Andreas Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Gary Green | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 5 | 9,19 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 137 | 9,33 |
| Average | 10,90 | Average | 9,26 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 3 : 0
| Peter Allester | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
| Average | 13,07 | Average | 13,23 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 4 : 0
| Martin Hofmann | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 113 | 14,37 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 146 | 16,90 |
| Average | 20,88 | Average | 15,64 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 5 : 0
| Eduard Baits | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 147 | 16,86 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 246 | 12,14 |
| Average | 22,82 | Average | 14,50 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 6 : 0
| Gary Green | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 189 | 13,00 |
| 45 | 5 | 11,02 | 48 | 0 | 10,44 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 4 | 10,35 |
| Average | 13,76 | Average | 11,26 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 7 : 0
| Peter Allester | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 189 | 9,45 |
| 73 | 0 | 6,86 | 75 | 2 | 6,65 |
| Average | 10,39 | Average | 8,05 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 8 : 0
| Martin Hofmann | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
| Average | 12,49 | Average | 12,26 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 9 : 0
| Eduard Baits | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 0 | 7,95 | 60 | 10 | 8,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 79 | 17,58 |
| Average | 14,87 | Average | 12,88 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 10 : 0
| Gary Green | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 136 | 12,17 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
| Average | 14,96 | Average | 12,90 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 11 : 0
| Manfred Kleißner | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 48 | 16,78 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 16 | 10,78 |
| Average | 14,20 | Average | 13,78 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 12 : 0
| Martin Hofmann | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 4 | 15,06 |
| 33 | 110 | 11,85 | 34 | 0 | 14,74 |
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
| Average | 12,28 | Average | 13,56 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 12 : 1
| Sandra Sonnier | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 201 | 12,50 |
| 36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 73 | 0 | 6,86 | 75 | 4 | 6,63 |
| Average | 13,04 | Average | 10,77 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 13 : 1
| Gary Green | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 4 | 8,72 | 55 | 0 | 9,11 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 65 | 14,53 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
| Average | 14,84 | Average | 13,34 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 14 : 1
| Manfred Kleißner | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 33 | 0 | 15,18 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 159 | 14,25 |
| Average | 17,63 | Average | 14,79 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 15 : 1
| Martin Hofmann | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 11 | 14,85 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 12 | 12,54 |
| Average | 14,14 | Average | 13,69 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 16 : 1
| Sandra Sonnier | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 130 | 12,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 136 | 11,06 |
| 36 | 19 | 13,39 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 13,97 | Average | 13,77 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 16 : 2