Double Trouble
Tabelle
C-Liga WZ II/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Trouble | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Die Durchgeknallten | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Hector`s Hexen & Zauberer | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | DiToLino's | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE4068 | Alexander Wilhelm | |
| HE8424 | Andreas Schmidt | |
| HE4043 | Andreas Schreiner | |
| HE4037 | Anna Lena Diwisch | |
| HE8644 | Christoph Schweitzer | Captain |
| HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
| HE8355 | Maik Viehmann | |
| HE6512 | Sarah Geppert-Viehmann | |
| HE7286 | Sven Schmitt | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 19:00 | Double Trouble | Hector`s Hexen & Zauberer | Gasthaus am Eck, Solms | 12 : 6 | Details |
| 15.08.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Double Trouble | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 4 : 14 | Details |
|
12.09.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Double Trouble | Die Durchgeknallten | Gasthaus am Eck, Solms | 12 : 6 | Details |
| 26.09.2026 19:00 | Double Trouble | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Gasthaus am Eck, Solms | 7 : 11 | Details |
| 10.10.2026 19:00 | DiToLino's | Double Trouble | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 6 : 12 | Details |
| 24.10.2026 19:00 | Hector`s Hexen & Zauberer | Double Trouble | Zum Hector, Wetzlar | Offen | Details |
| 07.11.2026 19:00 | Double Trouble | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Gasthaus am Eck, Solms | Offen | Details |
| 21.11.2026 19:00 | Die Durchgeknallten | Double Trouble | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | Offen | Details |
| 05.12.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Double Trouble | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | Offen | Details |
| 19.12.2026 19:00 | Double Trouble | DiToLino's | Gasthaus am Eck, Solms | Offen | Details |
Spielort
Adresse:
Gasthaus am Eck
Laubacher Weg 1
35606 Solms
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 9 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 14 | 4 | 10 |
| 31 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 12 | 12 | 0 |
| 33 | 25 | 9 | 16 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | 30 | 10 | 20 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 23 | 8 | 15 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 8 | 3 | 5 |
| 43 | 6 | 6 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Wilhelm | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 12,72 |
| Andreas Schmidt | 14 | 8 | 6 | 0,57 | 13,70 |
| Andreas Schreiner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Anna Lena Diwisch | 5 | 2 | 3 | 0,40 | 12,25 |
| Christoph Schweitzer | 13 | 12 | 1 | 0,92 | 13,76 |
| Elisa Juliana Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maik Viehmann | 17 | 10 | 7 | 0,59 | 13,89 |
| Sarah Geppert-Viehmann | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 11,65 |
| Sven Schmitt | 20 | 14 | 6 | 0,70 | 14,34 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 12,48 | 5 |
| 12.09.2026 | 13,06 | 5 |
| 26.09.2026 | 12,67 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 12,86 | 6 |
| 15.08.2026 | 15,45 | 8 |
| 12.09.2026 | 14,12 | 8 |
| 26.09.2026 | 12,48 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 13,55 | 3 |
| 10.10.2026 | 11,86 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14,74 | 5 |
| 15.08.2026 | 14,07 | 6 |
| 12.09.2026 | 13,72 | 11 |
| 10.10.2026 | 13,14 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14,03 | 11 |
| 15.08.2026 | 13,64 | 7 |
| 12.09.2026 | 13,63 | 6 |
| 26.09.2026 | 14,08 | 9 |
| 10.10.2026 | 13,88 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 12,33 | 5 |
| 15.08.2026 | 9,96 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14,56 | 9 |
| 15.08.2026 | 15,22 | 9 |
| 12.09.2026 | 13,91 | 11 |
| 26.09.2026 | 14,06 | 10 |
| 10.10.2026 | 14,05 | 9 |