Spiel 1
|
Maik Viehmann Alexander Wilhelm |
Sabine Meyers Manuela Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8355 | Maik Viehmann | |
| H2 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
| H3 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| H4 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| H5 | HE6512 | Sarah Geppert-Viehmann | |
| H6 | HE4043 | Andreas Schreiner | |
| H7 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
| Pos | Pass Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8038 | Sabine Meyers | |
| G2 | HE9484 | Manuela Schmidt | |
| G3 | HE6442 | Sabrina Rösgen | X |
| G4 | HE7840 | Manuela Teiwes | |
| G5 | HE6722 | Ahmet Toker | |
| G6 | HE6604 | Oliver Stein | |
| G7 | HE6723 | Mustafa Bayir | |
| G8 | HE9485 | Udo Fischer |
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Manuela Teiwes | Ahmet Toker | Einzel 7 |
| Alexander Wilhelm | Sarah Geppert-Viehmann | Einzel 10 |
| Andreas Schmidt | Christoph Schweitzer | Einzel 11 |
| Manuela Schmidt | Mustafa Bayir | Einzel 16 |
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Alexander Wilhelm | 0 | 0 | 105 |
|
Maik Viehmann Alexander Wilhelm |
Sabine Meyers Manuela Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1: 1 : 0
|
Andreas Schmidt Sven Schmitt |
Sabrina Rösgen Manuela Teiwes |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2: 2 : 0
| Maik Viehmann | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 14 | 13,53 |
| 36 | 11 | 13,61 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 76 | 12,88 | 34 | 0 | 14,74 |
| Average | 13,34 | Average | 13,93 | ||
Spielstand nach Spiel 3: 2 : 1
| Alexander Wilhelm | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 73 | 12,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 30 | 13,08 |
| 36 | 43 | 12,72 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 13,34 | Average | 14,35 | ||
Spielstand nach Spiel 4: 2 : 2
| Andreas Schmidt | Sabrina Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 41 | 12,78 |
| 36 | 19 | 13,39 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 60 | 12,25 | 35 | 0 | 14,31 |
| Average | 12,83 | Average | 13,54 | ||
Spielstand nach Spiel 5: 2 : 3
| Sven Schmitt | Manuela Teiwes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 352 | 8,28 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 112 | 10,81 |
| Average | 19,09 | Average | 9,54 | ||
Spielstand nach Spiel 6: 3 : 3
| Maik Viehmann | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 39 | 11,85 | 37 | 0 | 13,54 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 26 | 12,18 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
| Average | 12,87 | Average | 13,61 | ||
Spielstand nach Spiel 7: 4 : 3
| Alexander Wilhelm | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 105 | 12,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 96 | 10,38 | 40 | 0 | 12,53 |
| Average | 11,19 | Average | 13,85 | ||
Spielstand nach Spiel 8: 4 : 4
| Andreas Schmidt | Ahmet Toker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 97 | 13,47 | 28 | 0 | 17,89 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 94 | 11,31 |
| 42 | 28 | 11,26 | 42 | 0 | 11,93 |
| Average | 12,88 | Average | 13,71 | ||
Spielstand nach Spiel 9: 4 : 5
| Sven Schmitt | Sabrina Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 116 | 11,67 |
| Average | 14,75 | Average | 12,82 | ||
Spielstand nach Spiel 10: 5 : 5
| Maik Viehmann | Ahmet Toker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 11 | 11,67 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 3 | 13,83 |
| Average | 12,78 | Average | 12,75 | ||
Spielstand nach Spiel 11: 6 : 5
| Sarah Geppert-Viehmann | Sabrina Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 15 | 10,80 | 43 | 0 | 11,65 |
| 36 | 70 | 11,97 | 37 | 0 | 13,54 |
| Average | 11,39 | Average | 12,60 | ||
Spielstand nach Spiel 12: 6 : 6
| Christoph Schweitzer | Manuela Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 39 | 11,85 |
| 39 | 34 | 11,97 | 41 | 0 | 12,22 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 93 | 13,60 |
| Average | 13,19 | Average | 12,56 | ||
Spielstand nach Spiel 13: 7 : 6
| Sven Schmitt | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 74 | 11,86 |
| 39 | 32 | 12,03 | 41 | 0 | 12,22 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| Average | 13,51 | Average | 12,93 | ||
Spielstand nach Spiel 14: 8 : 6
| Maik Viehmann | Sabrina Rösgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 79 | 11,72 |
| 30 | 18 | 16,10 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 202 | 14,24 |
| Average | 16,72 | Average | 13,71 | ||
Spielstand nach Spiel 15: 9 : 6
| Sarah Geppert-Viehmann | Ahmet Toker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 110 | 11,85 | 31 | 0 | 16,16 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 15 | 10,80 |
| Average | 12,97 | Average | 14,00 | ||
Spielstand nach Spiel 16: 10 : 6
| Christoph Schweitzer | Sabine Meyers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 233 | 12,76 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 3 | 11,07 |
| Average | 17,08 | Average | 11,91 | ||
Spielstand nach Spiel 17: 11 : 6
| Sven Schmitt | Mustafa Bayir | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 30 | 12,08 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 10 | 10,23 |
| Average | 11,41 | Average | 11,15 | ||
Spielstand nach Spiel 18: 12 : 6