SpitzenKiller
Tabelle
Dbg Bez Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darts on Fire | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | SpitzenKiller | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Donnerwetter | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Triple NiXXX | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Spartaner Original | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE8047 | Fabian Hof | Captain |
| HE7740 | Jürgen Hof | |
| HE6286 | Luca Eckhardt | |
| HE7949 | Marcel Gabriel | |
| HE7942 | Marius Schneider | |
| HE9738 | Marjo Moos | |
| HE9131 | Matthias Gabriel | Co-Captain |
| HE9085 | Petra Gabriel | |
| HE7847 | Silas Dorndorf |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | Spartaner Original | SpitzenKiller | Sportcenter Faitas, Burg | 6 : 12 | Details |
|
24.02.2024 19:00 Spiel verlegt
|
SpitzenKiller | Darts on Fire | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 8 : 10 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | Triple NiXXX | SpitzenKiller | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 8 : 10 | Details |
| 30.03.2024 19:00 | SpitzenKiller | Donnerwetter | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 4 : 14 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | DC Olympos Darter | SpitzenKiller | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 6 : 12 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | SpitzenKiller | Spartaner Original | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 17 : 1 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | Darts on Fire | SpitzenKiller | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 8 : 10 | Details |
| 25.05.2024 19:00 | SpitzenKiller | Triple NiXXX | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 12 : 6 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | Donnerwetter | SpitzenKiller | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 9 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | SpitzenKiller | DC Olympos Darter | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 9 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim SSV Simmersbach
Am Sportplatz 1
35713 Eschenburg - Simmersbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 10 | 1 | 9 |
| 19 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 31 | 9 | 22 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 46 | 10 | 36 |
| 25 | 11 | 11 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 53 | 20 | 33 |
| 28 | 15 | 15 | 0 |
| 29 | 18 | 18 | 0 |
| 30 | 29 | 4 | 25 |
| 31 | 17 | 17 | 0 |
| 32 | 10 | 10 | 0 |
| 33 | 38 | 9 | 29 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 20 | 8 | 12 |
| 37 | 8 | 7 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 4 | 2 | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 3 | 3 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Hof | 31 | 19 | 12 | 0,61 | 16,67 |
| Jürgen Hof | 33 | 16 | 17 | 0,48 | 17,12 |
| Luca Eckhardt | 27 | 18 | 9 | 0,67 | 18,19 |
| Marcel Gabriel | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 13,38 |
| Marius Schneider | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 13,66 |
| Marjo Moos | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Matthias Gabriel | 23 | 10 | 13 | 0,43 | 15,52 |
| Petra Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Silas Dorndorf | 40 | 26 | 14 | 0,65 | 17,42 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,01 | 8 |
| 24.02.2024 | 15,07 | 4 |
| 16.03.2024 | 17,88 | 11 |
| 30.03.2024 | 17,80 | 5 |
| 13.04.2024 | 16,76 | 9 |
| 27.04.2024 | 17,84 | 6 |
| 11.05.2024 | 16,46 | 12 |
| 25.05.2024 | 15,63 | 6 |
| 08.06.2024 | 19,02 | 6 |
| 22.06.2024 | 15,33 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 19,30 | 6 |
| 24.02.2024 | 17,21 | 10 |
| 16.03.2024 | 16,57 | 11 |
| 30.03.2024 | 17,47 | 9 |
| 13.04.2024 | 19,09 | 9 |
| 27.04.2024 | 13,92 | 7 |
| 11.05.2024 | 19,01 | 11 |
| 08.06.2024 | 14,71 | 11 |
| 22.06.2024 | 17,02 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 18,75 | 8 |
| 24.02.2024 | 16,72 | 9 |
| 30.03.2024 | 17,51 | 10 |
| 27.04.2024 | 17,12 | 9 |
| 11.05.2024 | 19,61 | 9 |
| 25.05.2024 | 19,05 | 9 |
| 08.06.2024 | 18,66 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,56 | 2 |
| 27.04.2024 | 14,36 | 3 |
| 25.05.2024 | 12,55 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.03.2024 | 13,66 | 4 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,68 | 5 |
| 24.02.2024 | 15,82 | 4 |
| 16.03.2024 | 13,58 | 9 |
| 13.04.2024 | 16,01 | 9 |
| 27.04.2024 | 16,42 | 3 |
| 25.05.2024 | 15,32 | 10 |
| 08.06.2024 | 17,49 | 5 |
| 22.06.2024 | 16,06 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 17,30 | 9 |
| 24.02.2024 | 17,31 | 10 |
| 16.03.2024 | 15,35 | 8 |
| 30.03.2024 | 16,94 | 9 |
| 13.04.2024 | 20,30 | 10 |
| 27.04.2024 | 15,88 | 9 |
| 11.05.2024 | 20,14 | 10 |
| 25.05.2024 | 16,62 | 8 |
| 08.06.2024 | 16,24 | 11 |
| 22.06.2024 | 17,48 | 10 |