DC Dartaholics
Tabelle
Dbg C2 Liga I/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Looney Darts | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | DC DARTinatoren | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | DC Dartaholics | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Spartaner 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | DC Voll - Treffer | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7625 | Alexander Dittmann | |
| HE6256 | Chris Luca Wurm gesperrt | |
| HE4013 | Christian Stein | |
| HE7624 | Jan Dittmann | |
| HE7622 | Katja Kiedrowski | |
| HE6285 | Lynn Fomrath gesperrt | |
| HE6126 | Stefan Kiedrowski | Captain |
| HE7621 | Steven Petry | |
| HE1057 | Tobias Pfeiffer | |
| HE7620 | Torben Bott | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2023 19:00 | DC Dartaholics | DC Voll - Treffer | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 12 : 6 ✓ | Details |
| 04.03.2023 19:00 | SSG Looney Darts | DC Dartaholics | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 7 : 11 ✓ | Details |
| 01.04.2023 19:00 | Spartaner 2 | DC Dartaholics | Sportcenter Faitas, Burg | 10 : 8 ✓ | Details |
| 15.04.2023 19:00 | DC Dartaholics | DC DARTinatoren | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 9 : 9 ✓ | Details |
| 29.04.2023 19:00 | DC Voll - Treffer | DC Dartaholics | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 ✓ | Details |
| 13.05.2023 19:00 | DC Dartaholics | SSG Looney Darts | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 2 : 16 ✓ | Details |
| 10.06.2023 19:00 | DC Dartaholics | Spartaner 2 | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 11 : 7 ✓ | Details |
| 24.06.2023 19:00 | DC DARTinatoren | DC Dartaholics | Herborner Bär, Breitscheid | 9 : 9 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 2 | 9 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 20 | 4 | 16 |
| 25 | 9 | 9 | 0 |
| 26 | 8 | 7 | 1 |
| 27 | 30 | 6 | 24 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 13 | 13 | 0 |
| 30 | 38 | 15 | 23 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 28 | 9 | 19 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 28 | 11 | 17 |
| 37 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 12 | 3 | 9 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 5 | 0 | 5 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 4 | 2 | 2 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dittmann | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 17,11 |
| Chris Luca Wurm | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 15,17 |
| Christian Stein | 9 | 4 | 5 | 0,44 | 15,65 |
| Jan Dittmann | 18 | 17 | 1 | 0,94 | 18,49 |
| Katja Kiedrowski | 7 | 0 | 7 | 0,00 | 12,13 |
| Lynn Fomrath | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 12,10 |
| Stefan Kiedrowski | 28 | 12 | 16 | 0,43 | 15,35 |
| Steven Petry | 15 | 10 | 5 | 0,67 | 14,82 |
| Tobias Pfeiffer | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 12,69 |
| Torben Bott | 21 | 11 | 10 | 0,52 | 15,18 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 13.05.2023 | 16,12 | 5 |
| 10.06.2023 | 17,73 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 14,85 | 5 |
| 04.03.2023 | 17,11 | 5 |
| 15.04.2023 | 14,21 | 6 |
| 29.04.2023 | 15,75 | 9 |
| 13.05.2023 | 13,67 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 12,92 | 2 |
| 04.03.2023 | 14,79 | 7 |
| 01.04.2023 | 17,47 | 8 |
| 15.04.2023 | 15,03 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 17,26 | 8 |
| 04.03.2023 | 19,57 | 6 |
| 01.04.2023 | 20,65 | 6 |
| 15.04.2023 | 17,62 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 12,53 | 5 |
| 13.05.2023 | 11,63 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.04.2023 | 9,88 | 2 |
| 29.04.2023 | 11,16 | 2 |
| 13.05.2023 | 12,84 | 4 |
| 10.06.2023 | 13,80 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 15,31 | 8 |
| 04.03.2023 | 16,18 | 5 |
| 01.04.2023 | 15,07 | 10 |
| 15.04.2023 | 16,25 | 11 |
| 29.04.2023 | 15,47 | 11 |
| 13.05.2023 | 13,12 | 7 |
| 10.06.2023 | 15,71 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 11,39 | 2 |
| 04.03.2023 | 13,08 | 5 |
| 01.04.2023 | 15,37 | 6 |
| 29.04.2023 | 14,64 | 7 |
| 10.06.2023 | 16,50 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.03.2023 | 11,15 | 2 |
| 01.04.2023 | 13,91 | 2 |
| 29.04.2023 | 12,15 | 2 |
| 13.05.2023 | 13,58 | 3 |
| 10.06.2023 | 12,23 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 14,27 | 8 |
| 04.03.2023 | 15,13 | 6 |
| 01.04.2023 | 16,74 | 2 |
| 15.04.2023 | 15,38 | 10 |
| 29.04.2023 | 15,71 | 10 |
| 13.05.2023 | 14,92 | 10 |
| 10.06.2023 | 15,16 | 8 |