DC Mushrooms
Tabelle
Dbg C1 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Spielfrei | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | The Shadow Darters | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 3 | Uni Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | DC Mushrooms | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC drei vorbei | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Bunker Bandidos | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6426 | Andreas Oheim | |
| HE4067 | Anna Nensel | |
| HE7746 | David Hudel | |
| HE7779 | Jürgen Ermert | |
| HE7812 | Luca Nensel | |
| HE8155 | Michael Nies | |
| HE7747 | Patrick Williams | Captain |
| HE4002 | Robin Benfer | Co-Captain |
| HE7022 | Timo Kauf | |
| HE6319 | Uwe Deusing |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC Mushrooms | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 10 : 8 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Bunker Bandidos | DC Mushrooms | DGH Weidelbach (Bunker), Haiger-Weidelbach | 5 : 13 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | DC Mushrooms | DC drei vorbei | Pilzstübchen (Nebenraum), Haiger-Seelbach | 8 : 10 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | DC Spielfrei | DC Mushrooms | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 9 : 9 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Mushrooms | Uni Darter | Pilzstübchen (Nebenraum), Haiger-Seelbach | 8 : 10 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | DC Mushrooms | The Shadow Darters | Pilzstübchen (Nebenraum), Haiger-Seelbach | 5 : 13 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC Mushrooms | Bunker Bandidos | Pilzstübchen (Nebenraum), Haiger-Seelbach | 16 : 2 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | DC drei vorbei | DC Mushrooms | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 4 : 14 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DC Mushrooms | DC Spielfrei | Pilzstübchen (Nebenraum), Haiger-Seelbach | 5 : 13 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Uni Darter | DC Mushrooms | Unikat Bar, Herborn | 9 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Pilzstübchen (Nebenraum)
Seelbacherstraße 14
35708 Haiger-Seelbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 15 | 3 | 12 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 47 | 11 | 36 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 17 | 17 | 0 |
| 27 | 52 | 9 | 43 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 15 | 15 | 0 |
| 30 | 51 | 14 | 37 |
| 31 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | 39 | 19 | 20 |
| 34 | 16 | 16 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 26 | 8 | 18 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 13 | 13 | 0 |
| 39 | 12 | 4 | 8 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Oheim | 26 | 13 | 13 | 0,50 | 15,95 |
| Anna Nensel | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 12,83 |
| David Hudel | 19 | 14 | 5 | 0,74 | 17,65 |
| Jürgen Ermert | 16 | 8 | 8 | 0,50 | 15,80 |
| Luca Nensel | 13 | 6 | 7 | 0,46 | 16,02 |
| Michael Nies | 7 | 5 | 2 | 0,71 | 15,73 |
| Patrick Williams | 25 | 13 | 12 | 0,52 | 15,75 |
| Robin Benfer | 23 | 8 | 15 | 0,35 | 14,59 |
| Timo Kauf | 20 | 17 | 3 | 0,85 | 15,72 |
| Uwe Deusing | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 13,76 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 12,39 | 4 |
| 27.09.2025 | 16,66 | 11 |
| 11.10.2025 | 15,73 | 10 |
| 25.10.2025 | 15,94 | 10 |
| 08.11.2025 | 13,31 | 5 |
| 22.11.2025 | 16,47 | 4 |
| 06.12.2025 | 17,47 | 10 |
| 20.12.2025 | 16,44 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 13,72 | 4 |
| 30.08.2025 | 13,01 | 5 |
| 25.10.2025 | 11,72 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 16,56 | 10 |
| 30.08.2025 | 17,11 | 9 |
| 27.09.2025 | 17,97 | 10 |
| 25.10.2025 | 19,01 | 8 |
| 08.11.2025 | 17,85 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,32 | 10 |
| 27.09.2025 | 16,00 | 10 |
| 11.10.2025 | 15,93 | 9 |
| 06.12.2025 | 14,97 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,51 | 5 |
| 16.08.2025 | 16,84 | 9 |
| 30.08.2025 | 16,29 | 6 |
| 27.09.2025 | 13,31 | 4 |
| 22.11.2025 | 15,91 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,02 | 7 |
| 08.11.2025 | 16,29 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,61 | 6 |
| 16.08.2025 | 16,17 | 5 |
| 30.08.2025 | 16,56 | 5 |
| 27.09.2025 | 13,47 | 5 |
| 11.10.2025 | 15,06 | 4 |
| 25.10.2025 | 15,49 | 4 |
| 08.11.2025 | 14,65 | 4 |
| 22.11.2025 | 15,67 | 9 |
| 06.12.2025 | 16,42 | 9 |
| 20.12.2025 | 17,13 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,87 | 2 |
| 30.08.2025 | 13,65 | 4 |
| 11.10.2025 | 14,03 | 12 |
| 25.10.2025 | 15,45 | 10 |
| 22.11.2025 | 15,18 | 10 |
| 06.12.2025 | 15,18 | 11 |
| 20.12.2025 | 13,60 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,03 | 9 |
| 16.08.2025 | 16,17 | 10 |
| 08.11.2025 | 15,05 | 9 |
| 22.11.2025 | 16,14 | 11 |
| 20.12.2025 | 16,14 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 14,98 | 3 |
| 11.10.2025 | 13,47 | 4 |
| 25.10.2025 | 14,34 | 3 |
| 22.11.2025 | 11,67 | 2 |