DC Mushrooms
Tabelle
Dbg B1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Mushrooms | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | Spartaner | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC drei vorbei | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | DC DARTinatoren | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Crash Darter | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7748 | Christian Richter | Co-Captain |
| HE7749 | Danny Jaskotka | |
| HE7746 | David Hudel | |
| HE7745 | Dieter Engel | |
| HE7883 | Hans Jürgen Fritsch gesperrt | |
| HE7893 | Isabell Spies gesperrt | |
| HE7744 | Jessica Williams | |
| HE7779 | Jürgen Ermert | |
| HE7747 | Patrick Williams | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Mushrooms | Crash Darter | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 10 : 8 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC drei vorbei | DC Mushrooms | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 9 : 9 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | DC Mushrooms | W.D.C.-Winkel Darts Crew | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | DC Mushrooms | DC DARTinatoren | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 15 : 3 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Spartaner | DC Mushrooms | Sportcenter Faitas, Burg | 8 : 10 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Crash Darter | DC Mushrooms | Unscheinbar, Ehringshausen | 4 : 14 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | DC Mushrooms | DC drei vorbei | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | DC Mushrooms | Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC DARTinatoren | DC Mushrooms | Herborner Bär, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Mushrooms | Spartaner | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Pilzstübchen
Seelbachstraße 14
35708 Haiger-Seelbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 2 | 5 |
| 19 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | 19 | 8 | 11 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 27 | 9 | 18 |
| 25 | 11 | 11 | 0 |
| 26 | 11 | 11 | 0 |
| 27 | 28 | 14 | 14 |
| 28 | 13 | 13 | 0 |
| 29 | 8 | 7 | 1 |
| 30 | 45 | 10 | 35 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 44 | 11 | 33 |
| 34 | 7 | 7 | 0 |
| 35 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 32 | 11 | 21 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 16 | 3 | 13 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 8 | 8 | 0 |
| 42 | 17 | 5 | 12 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 8 | 1 | 7 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 5 | 1 | 4 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 3 | 3 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Richter | 30 | 19 | 11 | 0,63 | 14,85 |
| Danny Jaskotka | 16 | 7 | 9 | 0,44 | 13,86 |
| David Hudel | 34 | 33 | 1 | 0,97 | 19,09 |
| Dieter Engel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Hans Jürgen Fritsch | 13 | 1 | 12 | 0,08 | 12,45 |
| Isabell Spies | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jessica Williams | 23 | 9 | 14 | 0,39 | 14,23 |
| Jürgen Ermert | 8 | 2 | 6 | 0,25 | 12,23 |
| Patrick Williams | 36 | 22 | 14 | 0,61 | 15,97 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,83 | 12 |
| 02.10.2021 | 15,87 | 4 |
| 30.10.2021 | 14,66 | 11 |
| 13.11.2021 | 13,90 | 10 |
| 27.11.2021 | 15,31 | 9 |
| 08.01.2022 | 13,83 | 9 |
| 22.01.2022 | 15,72 | 9 |
| 05.02.2022 | 15,32 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.10.2021 | 13,09 | 9 |
| 13.11.2021 | 15,35 | 9 |
| 27.11.2021 | 11,69 | 9 |
| 11.12.2021 | 15,25 | 11 |
| 05.02.2022 | 13,41 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 20,38 | 8 |
| 02.10.2021 | 20,09 | 9 |
| 16.10.2021 | 17,56 | 10 |
| 30.10.2021 | 16,24 | 9 |
| 13.11.2021 | 17,17 | 9 |
| 27.11.2021 | 20,17 | 4 |
| 11.12.2021 | 19,59 | 11 |
| 22.01.2022 | 20,47 | 8 |
| 05.02.2022 | 20,89 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 12,68 | 9 |
| 30.10.2021 | 10,64 | 2 |
| 13.11.2021 | 11,21 | 2 |
| 27.11.2021 | 13,11 | 4 |
| 08.01.2022 | 12,66 | 9 |
| 22.01.2022 | 12,17 | 2 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 15,03 | 10 |
| 16.10.2021 | 13,14 | 11 |
| 27.11.2021 | 14,83 | 5 |
| 11.12.2021 | 15,22 | 11 |
| 08.01.2022 | 13,58 | 12 |
| 22.01.2022 | 13,95 | 6 |
| 05.02.2022 | 14,17 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 11,80 | 11 |
| 02.10.2021 | 13,02 | 5 |
| 22.01.2022 | 12,41 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,03 | 10 |
| 02.10.2021 | 17,16 | 9 |
| 16.10.2021 | 15,58 | 10 |
| 30.10.2021 | 17,15 | 9 |
| 13.11.2021 | 15,41 | 10 |
| 27.11.2021 | 16,06 | 4 |
| 11.12.2021 | 15,34 | 11 |
| 08.01.2022 | 15,30 | 10 |
| 22.01.2022 | 15,92 | 5 |
| 05.02.2022 | 16,06 | 11 |