Horse Creek Fighters
Tabelle
Dbg B2 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Donnerkeile | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | SVE Dartheinis | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | SKÅL | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | DC Bull Bandits | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Voll dabei | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Horse Creek Fighters | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7575 | Birgit Schäfer | Co-Captain |
| HE9224 | Dirk Weiß | Captain |
| HE4094 | Kira Lückoff | |
| HE6162 | Meggy Gappert | |
| HE9701 | Michael Staudt | |
| HE9441 | Michel Wohlrab | |
| HE7806 | Pascal Kiedrowski gesperrt | |
| HE7626 | Pascal Schaefer | |
| HE9018 | Simone Hufnagel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | SVE Dartheinis | Horse Creek Fighters | Sportheim SV 1926 Eisemroth, Siegbach-Eisemroth | 11 : 7 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Voll dabei | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
|
06.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
SKÅL | Horse Creek Fighters | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Donnerkeile | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 6 : 12 | Details |
|
18.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Bull Bandits | Horse Creek Fighters | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC Voll dabei | Horse Creek Fighters | Herborner Bär, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
|
14.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | SVE Dartheinis | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 10 : 8 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Horse Creek Fighters | SKÅL | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
|
13.12.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Donnerkeile | Horse Creek Fighters | DC Lahn Dill, Haiger-Weidelbach | 12 : 6 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Bull Bandits | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 6 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Oberroßbach
Grundstr. 81
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 21 | 1 | 20 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 37 | 5 | 32 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 41 | 10 | 31 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 7 | 7 | 0 |
| 33 | 51 | 11 | 40 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 14 | 14 | 0 |
| 36 | 25 | 8 | 17 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 28 | 7 | 21 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 9 | 9 | 0 |
| 42 | 18 | 5 | 13 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 15 | 3 | 12 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 5 | 4 | 1 |
| 48 | 5 | 2 | 3 |
| 50 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | 5 | 1 | 4 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 3 | 1 | 2 |
| 60 | 3 | 1 | 2 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Birgit Schäfer | 30 | 15 | 15 | 0,50 | 14,03 |
| Dirk Weiß | 31 | 22 | 9 | 0,71 | 14,71 |
| Kira Lückoff | 23 | 5 | 18 | 0,22 | 11,53 |
| Meggy Gappert | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 13,40 |
| Michael Staudt | 7 | 4 | 3 | 0,57 | 11,18 |
| Michel Wohlrab | 17 | 5 | 12 | 0,29 | 13,96 |
| Pascal Kiedrowski | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pascal Schaefer | 29 | 10 | 19 | 0,34 | 13,88 |
| Simone Hufnagel | 14 | 4 | 10 | 0,29 | 13,37 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 11,92 | 4 |
| 16.08.2025 | 13,54 | 10 |
| 06.09.2025 | 11,38 | 2 |
| 27.09.2025 | 15,17 | 11 |
| 18.10.2025 | 13,36 | 10 |
| 08.11.2025 | 14,60 | 6 |
| 14.11.2025 | 13,80 | 11 |
| 22.11.2025 | 14,80 | 10 |
| 13.12.2025 | 15,36 | 8 |
| 20.12.2025 | 13,02 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,76 | 9 |
| 16.08.2025 | 14,30 | 5 |
| 06.09.2025 | 15,49 | 12 |
| 27.09.2025 | 14,61 | 11 |
| 18.10.2025 | 14,65 | 8 |
| 08.11.2025 | 15,71 | 9 |
| 14.11.2025 | 13,79 | 9 |
| 22.11.2025 | 14,48 | 10 |
| 20.12.2025 | 13,60 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 11,76 | 5 |
| 16.08.2025 | 12,07 | 4 |
| 06.09.2025 | 11,45 | 8 |
| 27.09.2025 | 12,10 | 9 |
| 18.10.2025 | 6,95 | 2 |
| 08.11.2025 | 12,06 | 9 |
| 13.12.2025 | 11,79 | 8 |
| 20.12.2025 | 10,65 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 11,36 | 5 |
| 06.09.2025 | 15,02 | 4 |
| 18.10.2025 | 14,31 | 8 |
| 20.12.2025 | 12,48 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | 9,26 | 2 |
| 13.12.2025 | 11,67 | 10 |
| 20.12.2025 | 10,91 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,46 | 5 |
| 16.08.2025 | 14,88 | 11 |
| 06.09.2025 | 13,14 | 6 |
| 14.11.2025 | 14,15 | 10 |
| 22.11.2025 | 13,82 | 8 |
| 20.12.2025 | 13,10 | 4 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,00 | 6 |
| 16.08.2025 | 13,53 | 5 |
| 06.09.2025 | 13,10 | 8 |
| 27.09.2025 | 12,97 | 4 |
| 18.10.2025 | 14,33 | 10 |
| 08.11.2025 | 13,54 | 9 |
| 14.11.2025 | 13,47 | 10 |
| 22.11.2025 | 15,43 | 8 |
| 13.12.2025 | 14,54 | 3 |
| 20.12.2025 | 16,64 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,50 | 2 |
| 16.08.2025 | 14,07 | 4 |
| 27.09.2025 | 13,91 | 4 |
| 18.10.2025 | 13,11 | 3 |
| 08.11.2025 | 12,88 | 5 |
| 13.12.2025 | 11,97 | 9 |
| 20.12.2025 | 15,48 | 5 |