Horse Creek Fighters
Tabelle
Dbg B1 Liga II/19
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Diablos | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Horse Creek Fighters | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | DC Mushrooms | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | DC Waldessaum | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Dartinatoren | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | DC Grüner Escorial | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6207 | Alexander Puller gesperrt | Captain |
| HE6060 | Andreas Gerhardt | |
| HE7575 | Birgit Schäfer | |
| HE9224 | Dirk Weiß | Co-Captain |
| HE9711 | Matthias Hermanni | |
| HE9218 | Michael Becker | |
| HE7626 | Pascal Schaefer | |
| HE7700 | Selina Fehling | |
| HE6061 | Thomas Weber | |
| HE9707 | Tobias Becker |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2019 19:00 | DC Waldessaum | Horse Creek Fighters | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 8 : 10 ✓ | Details |
|
24.08.2019 19:00 Spiel verlegt
|
DC Grüner Escorial | Horse Creek Fighters |
unbekannt Heimrecht getauscht
|
4 : 14 ✓ | Details |
|
30.08.2019 20:00 Spiel verlegt
|
Los Diablos | Horse Creek Fighters | unbekannt | 9 : 9 ✓ | Details |
|
07.09.2019 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Mushrooms | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 12 : 6 ✓ | Details |
| 28.09.2019 19:00 | Dartinatoren | Horse Creek Fighters | Sportheim Medenbach, Breitscheid-Medenbach | 7 : 11 ✓ | Details |
| 12.10.2019 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Waldessaum | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 10 : 8 ✓ | Details |
|
25.10.2019 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Grüner Escorial |
Schützenhaus Oberroßbach, Haiger Heimrecht getauscht
|
9 : 9 ✓ | Details |
| 09.11.2019 19:00 | Horse Creek Fighters | Los Diablos | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 4 : 14 ✓ | Details |
| 23.11.2019 19:00 | DC Mushrooms | Horse Creek Fighters | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 14 : 4 ✓ | Details |
| 07.12.2019 19:00 | Horse Creek Fighters | Dartinatoren | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 9 : 9 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Oberroßbach
Grundstr. 81
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 1 | 4 |
| 21 | 7 | 2 | 5 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 21 | 4 | 17 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 37 | 7 | 30 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 14 | 13 | 1 |
| 30 | 34 | 11 | 23 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 9 | 9 | 0 |
| 33 | 34 | 11 | 23 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 38 | 13 | 25 |
| 37 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 28 | 7 | 21 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 17 | 6 | 11 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 11 | 3 | 8 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 7 | 5 | 2 |
| 49 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 5 | 5 | 0 |
| 51 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 7 | 1 | 6 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 3 | 1 | 2 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 3 | 1 | 2 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 3 | 1 | 2 |
| 74 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Puller | 27 | 17 | 10 | 0,63 | 15,48 |
| Andreas Gerhardt | 15 | 4 | 11 | 0,27 | 13,22 |
| Birgit Schäfer | 18 | 8 | 10 | 0,44 | 12,50 |
| Dirk Weiß | 24 | 14 | 10 | 0,58 | 14,84 |
| Matthias Hermanni | 16 | 11 | 5 | 0,69 | 14,72 |
| Michael Becker | 5 | 2 | 3 | 0,40 | 12,42 |
| Pascal Schaefer | 18 | 10 | 8 | 0,56 | 13,22 |
| Selina Fehling | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 10,82 |
| Thomas Weber | 7 | 4 | 3 | 0,57 | 12,86 |
| Tobias Becker | 18 | 8 | 10 | 0,44 | 11,79 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2019 | 14,64 | 9 |
| 24.08.2019 | 14,67 | 9 |
| 30.08.2019 | 15,83 | 8 |
| 07.09.2019 | 15,50 | 4 |
| 28.09.2019 | 15,07 | 8 |
| 25.10.2019 | 16,76 | 10 |
| 09.11.2019 | 15,08 | 7 |
| 23.11.2019 | 16,57 | 4 |
| 07.12.2019 | 15,80 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2019 | 13,77 | 9 |
| 07.09.2019 | 12,30 | 8 |
| 28.09.2019 | 12,79 | 4 |
| 12.10.2019 | 12,94 | 3 |
| 23.11.2019 | 13,72 | 6 |
| 07.12.2019 | 13,71 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2019 | 13,12 | 5 |
| 24.08.2019 | 13,25 | 10 |
| 12.10.2019 | 13,24 | 9 |
| 25.10.2019 | 10,54 | 7 |
| 09.11.2019 | 12,18 | 2 |
| 23.11.2019 | 12,99 | 5 |
| 07.12.2019 | 11,41 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2019 | 15,48 | 11 |
| 24.08.2019 | 14,79 | 4 |
| 30.08.2019 | 14,73 | 10 |
| 07.09.2019 | 15,19 | 10 |
| 12.10.2019 | 15,09 | 8 |
| 25.10.2019 | 13,91 | 7 |
| 23.11.2019 | 15,16 | 6 |
| 07.12.2019 | 13,56 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.08.2019 | 15,05 | 4 |
| 28.09.2019 | 13,84 | 11 |
| 12.10.2019 | 14,93 | 7 |
| 25.10.2019 | 15,36 | 4 |
| 09.11.2019 | 12,65 | 4 |
| 07.12.2019 | 16,31 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2019 | 13,76 | 8 |
| 28.09.2019 | 10,64 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2019 | 11,88 | 5 |
| 28.09.2019 | 13,33 | 6 |
| 12.10.2019 | 14,04 | 11 |
| 25.10.2019 | 12,86 | 3 |
| 09.11.2019 | 13,70 | 10 |
| 23.11.2019 | 13,41 | 4 |
| 07.12.2019 | 12,16 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.08.2019 | 12,93 | 5 |
| 07.09.2019 | 9,76 | 10 |
| 28.09.2019 | 12,08 | 5 |
| 25.10.2019 | 8,43 | 3 |
| 23.11.2019 | 11,77 | 5 |
| 07.12.2019 | 8,93 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 07.09.2019 | 11,15 | 5 |
| 12.10.2019 | 14,80 | 3 |
| 09.11.2019 | 13,19 | 4 |
| 07.12.2019 | 13,14 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2019 | 10,64 | 10 |
| 24.08.2019 | 13,05 | 4 |
| 30.08.2019 | 8,45 | 2 |
| 28.09.2019 | 9,96 | 3 |
| 25.10.2019 | 14,70 | 5 |
| 09.11.2019 | 11,90 | 10 |
| 23.11.2019 | 12,05 | 11 |