BuMs Offenbach
Tabelle
B-Liga Dill 2 II/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuMs Offenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | SVE Dartheinis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Trockene Kehlen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Spartaner 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | DC 66 Flammersbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | DC Hinterländer 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6709 | Leon Moritz Krawczyk | |
| HE7896 | Marcel Blüder | |
| HE9159 | Marco Hasenstab | Co-Captain |
| HE6406 | Maximilian Rupp | |
| HE6434 | Sebastian Schwehn | |
| HE7940 | Svenja Schmidt | |
| HE9036 | Thomas Pauler | |
| HE7776 | Udo Schmidt | Captain |
| HE7774 | Yenal Sayar |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 19:00 | DC Hinterländer 26 | BuMs Offenbach | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 3 : 15 | Details |
| 15.08.2026 19:00 | BuMs Offenbach | SVE Dartheinis | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 9 : 9 | Details |
| 26.09.2026 19:00 | Trockene Kehlen | BuMs Offenbach | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | Offen | Details |
|
03.10.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Spartaner 2 | BuMs Offenbach | Sportcenter Faitas, Burg | Offen | Details |
| 10.10.2026 19:00 | BuMs Offenbach | DC 66 Flammersbach | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | Offen | Details |
| 24.10.2026 19:00 | BuMs Offenbach | DC Hinterländer 26 | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | Offen | Details |
| 07.11.2026 19:00 | SVE Dartheinis | BuMs Offenbach | Sportheim SV 1926 Eisemroth, Siegbach-Eisemroth | Offen | Details |
| 21.11.2026 19:00 | BuMs Offenbach | Spartaner 2 | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | Offen | Details |
| 05.12.2026 19:00 | BuMs Offenbach | Trockene Kehlen | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | Offen | Details |
| 19.12.2026 19:00 | DC 66 Flammersbach | BuMs Offenbach | Sportheim Flammersbach, Haiger | Offen | Details |
Spielort
Adresse:
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach
Göthestraße 1
35756 Mittenaar - Offenbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 7 | 2 | 5 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 5 | 1 | 4 |
| 25 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 9 | 1 | 8 |
| 31 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 6 | 4 | 2 |
| 34 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 10 | 3 | 7 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 3 | 1 | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Moritz Krawczyk | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 14,43 |
| Marcel Blüder | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 16,14 |
| Marco Hasenstab | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 14,15 |
| Maximilian Rupp | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 13,83 |
| Sebastian Schwehn | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Svenja Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Thomas Pauler | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 13,31 |
| Udo Schmidt | 6 | 4 | 2 | 0,67 | 15,73 |
| Yenal Sayar | 6 | 5 | 1 | 0,83 | 17,55 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14,24 | 6 |
| 15.08.2026 | 14,67 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14,47 | 6 |
| 15.08.2026 | 17,05 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 13,43 | 6 |
| 15.08.2026 | 15,03 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 12,63 | 5 |
| 15.08.2026 | 15,02 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 13,31 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16,60 | 5 |
| 15.08.2026 | 15,30 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16,79 | 9 |
| 15.08.2026 | 19,27 | 4 |