BuMs Offenbach
Tabelle
Dbg A1 Liga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hörlen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Game Over | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | Fear of the Dart | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | Dart Angels | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Die Wilden Jungs | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | BuMs Offenbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE7896 | Marcel Blüder | |
| HE9159 | Marco Hasenstab | Co-Captain |
| HE7775 | Mario Schmidt | |
| HE6406 | Maximilian Rupp | |
| HE6434 | Sebastian Schwehn | |
| HE7940 | Svenja Schmidt | |
| HE9036 | Thomas Pauler | |
| HE7776 | Udo Schmidt | Captain |
| HE7774 | Yenal Sayar |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 19:00 | Dart Angels | BuMs Offenbach | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 11 : 7 | Details |
| 14.02.2026 19:00 | Fear of the Dart | BuMs Offenbach | Schützenhaus Übernthal, Siegbach Übernthal | 10 : 8 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | BuMs Offenbach | DC Hörlen | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 8 : 10 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | Game Over | BuMs Offenbach | Schützenhaus Haigerseelbach, Haigerseelbach | 10 : 8 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | BuMs Offenbach | Die Wilden Jungs | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 9 : 9 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | BuMs Offenbach | Dart Angels | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 4 : 14 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | BuMs Offenbach | Fear of the Dart | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 7 : 11 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | DC Hörlen | BuMs Offenbach | DGH Niederhörlen (1.Stock), Steffenberg-Niederhörlen | 8 : 10 | Details |
| 06.06.2026 19:00 | BuMs Offenbach | Game Over | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 7 : 11 | Details |
|
13.06.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Die Wilden Jungs | BuMs Offenbach | Schützenhaus Niederweidbach, Niederweidbach | 8 : 10 | Details |
Spielort
Adresse:
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach
Göthestraße 1
35756 Mittenaar - Offenbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 10 | 1 | 9 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 14 | 1 | 13 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 36 | 9 | 27 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 10 | 10 | 0 |
| 27 | 47 | 9 | 38 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 11 | 11 | 0 |
| 30 | 60 | 18 | 42 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 14 | 14 | 0 |
| 33 | 29 | 9 | 20 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 28 | 7 | 21 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | 24 | 8 | 16 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 10 | 1 | 9 |
| 43 | 4 | 3 | 1 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 7 | 2 | 5 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 3 | 1 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Blüder | 23 | 9 | 14 | 0,39 | 14,95 |
| Marco Hasenstab | 32 | 7 | 25 | 0,22 | 13,63 |
| Mario Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maximilian Rupp | 26 | 15 | 11 | 0,58 | 15,63 |
| Sebastian Schwehn | 10 | 2 | 8 | 0,20 | 14,04 |
| Svenja Schmidt | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 12,61 |
| Thomas Pauler | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 15,12 |
| Udo Schmidt | 35 | 20 | 15 | 0,57 | 16,58 |
| Yenal Sayar | 23 | 14 | 9 | 0,61 | 17,31 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 15,10 | 10 |
| 28.02.2026 | 13,95 | 10 |
| 14.03.2026 | 13,97 | 4 |
| 28.03.2026 | 13,36 | 4 |
| 11.04.2026 | 14,68 | 8 |
| 09.05.2026 | 13,91 | 12 |
| 13.06.2026 | 18,69 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,62 | 5 |
| 14.02.2026 | 12,43 | 11 |
| 28.02.2026 | 13,21 | 8 |
| 14.03.2026 | 14,22 | 5 |
| 28.03.2026 | 13,41 | 5 |
| 11.04.2026 | 14,46 | 9 |
| 25.04.2026 | 14,36 | 10 |
| 09.05.2026 | 13,48 | 11 |
| 06.06.2026 | 13,99 | 10 |
| 13.06.2026 | 13,28 | 6 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 15,07 | 10 |
| 14.03.2026 | 15,58 | 8 |
| 28.03.2026 | 16,69 | 11 |
| 11.04.2026 | 15,76 | 7 |
| 25.04.2026 | 14,20 | 11 |
| 09.05.2026 | 18,21 | 6 |
| 13.06.2026 | 14,93 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 14,86 | 5 |
| 14.02.2026 | 15,70 | 5 |
| 11.04.2026 | 11,28 | 2 |
| 25.04.2026 | 12,67 | 2 |
| 06.06.2026 | 13,66 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 12,61 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 15,82 | 2 |
| 11.04.2026 | 14,70 | 2 |
| 25.04.2026 | 13,60 | 2 |
| 09.05.2026 | 15,07 | 2 |
| 06.06.2026 | 15,56 | 10 |
| 13.06.2026 | 14,53 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 17,80 | 10 |
| 14.02.2026 | 17,19 | 10 |
| 28.02.2026 | 17,97 | 9 |
| 14.03.2026 | 16,43 | 10 |
| 28.03.2026 | 18,15 | 10 |
| 25.04.2026 | 14,29 | 7 |
| 09.05.2026 | 14,40 | 10 |
| 06.06.2026 | 16,64 | 11 |
| 13.06.2026 | 15,73 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 16,66 | 9 |
| 28.02.2026 | 18,02 | 9 |
| 14.03.2026 | 16,63 | 12 |
| 28.03.2026 | 18,27 | 9 |
| 11.04.2026 | 15,97 | 10 |
| 25.04.2026 | 19,09 | 7 |