BuMs Offenbach
Tabelle
Dbg A2 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Speer Ribs | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Dart Arrows Dill | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | BuMs Offenbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Hörlen | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Team Ilios | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC Fun Darter´s | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7777 | Luis Benner | |
| HE7896 | Marcel Blüder | |
| HE9159 | Marco Hasenstab | |
| HE7775 | Mario Schmidt | Co-Captain |
| HE6406 | Maximilian Rupp | |
| HE6434 | Sebastian Schwehn | |
| HE7940 | Svenja Schmidt | |
| HE9036 | Thomas Pauler | |
| HE7776 | Udo Schmidt | Captain |
| HE7774 | Yenal Sayar |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC Hörlen | BuMs Offenbach | DGH Niederhörlen (1.Stock), Steffenberg-Niederhörlen | 11 : 7 | Details |
|
09.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
BuMs Offenbach | DC Fun Darter´s | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 11 : 7 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | BuMs Offenbach | DC Speer Ribs | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 8 : 10 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | Team Ilios | BuMs Offenbach | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 11 : 7 | Details |
|
18.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | BuMs Offenbach | Golden Eye, Herborn | 14 : 4 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | BuMs Offenbach | DC Hörlen | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 8 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC Fun Darter´s | BuMs Offenbach | Stop Herborn, Herborn | 1 : 17 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | BuMs Offenbach | Dart Arrows Dill | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 13 : 5 | Details |
|
29.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Speer Ribs | BuMs Offenbach | BC Sinn, Sinn | 12 : 6 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | BuMs Offenbach | Team Ilios | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 13 : 5 | Details |
Spielort
Adresse:
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach
Göthestraße 1
35756 Mittenaar - Offenbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 9 | 0 | 9 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 18 | 2 | 16 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 27 | 3 | 24 |
| 25 | 4 | 3 | 1 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 31 | 6 | 25 |
| 28 | 12 | 11 | 1 |
| 29 | 15 | 15 | 0 |
| 30 | 48 | 21 | 27 |
| 31 | 13 | 12 | 1 |
| 32 | 13 | 11 | 2 |
| 33 | 29 | 7 | 22 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 12 | 12 | 0 |
| 36 | 30 | 14 | 16 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 7 | 6 | 1 |
| 39 | 20 | 5 | 15 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 6 | 5 | 1 |
| 42 | 15 | 4 | 11 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 5 | 2 | 3 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Benner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marcel Blüder | 25 | 11 | 14 | 0,44 | 14,78 |
| Marco Hasenstab | 19 | 2 | 17 | 0,11 | 14,47 |
| Mario Schmidt | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 14,62 |
| Maximilian Rupp | 26 | 16 | 10 | 0,62 | 15,07 |
| Sebastian Schwehn | 14 | 7 | 7 | 0,50 | 13,51 |
| Svenja Schmidt | 3 | 2 | 1 | 0,67 | 15,92 |
| Thomas Pauler | 15 | 7 | 8 | 0,47 | 13,56 |
| Udo Schmidt | 22 | 16 | 6 | 0,73 | 16,86 |
| Yenal Sayar | 34 | 21 | 13 | 0,62 | 16,14 |
Averages per Dart
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,60 | 5 |
| 09.08.2025 | 13,25 | 5 |
| 27.09.2025 | 16,21 | 9 |
| 11.10.2025 | 13,51 | 5 |
| 18.10.2025 | 15,21 | 11 |
| 08.11.2025 | 14,38 | 5 |
| 22.11.2025 | 17,56 | 4 |
| 29.11.2025 | 13,86 | 11 |
| 20.12.2025 | 13,80 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,99 | 4 |
| 09.08.2025 | 14,40 | 5 |
| 27.09.2025 | 16,23 | 5 |
| 11.10.2025 | 13,66 | 6 |
| 18.10.2025 | 14,36 | 10 |
| 25.10.2025 | 13,70 | 4 |
| 22.11.2025 | 18,99 | 2 |
| 29.11.2025 | 14,11 | 5 |
| 20.12.2025 | 12,16 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 14,62 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,66 | 6 |
| 09.08.2025 | 15,30 | 8 |
| 27.09.2025 | 14,55 | 6 |
| 11.10.2025 | 15,49 | 10 |
| 25.10.2025 | 14,15 | 8 |
| 08.11.2025 | 14,19 | 4 |
| 22.11.2025 | 13,61 | 4 |
| 29.11.2025 | 14,95 | 11 |
| 20.12.2025 | 15,70 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,08 | 4 |
| 09.08.2025 | 13,87 | 5 |
| 27.09.2025 | 15,02 | 5 |
| 11.10.2025 | 12,66 | 6 |
| 25.10.2025 | 11,15 | 5 |
| 22.11.2025 | 14,63 | 2 |
| 29.11.2025 | 13,29 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | 16,32 | 2 |
| 08.11.2025 | 15,73 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,78 | 5 |
| 09.08.2025 | 11,16 | 2 |
| 18.10.2025 | 14,85 | 9 |
| 22.11.2025 | 16,97 | 2 |
| 29.11.2025 | 10,63 | 4 |
| 20.12.2025 | 13,77 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,73 | 5 |
| 09.08.2025 | 14,87 | 11 |
| 27.09.2025 | 16,60 | 4 |
| 11.10.2025 | 17,09 | 6 |
| 25.10.2025 | 20,08 | 8 |
| 08.11.2025 | 17,66 | 10 |
| 22.11.2025 | 19,02 | 4 |
| 29.11.2025 | 15,54 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,53 | 8 |
| 09.08.2025 | 17,61 | 5 |
| 27.09.2025 | 16,46 | 9 |
| 11.10.2025 | 15,63 | 11 |
| 18.10.2025 | 16,16 | 11 |
| 25.10.2025 | 16,20 | 10 |
| 08.11.2025 | 16,36 | 8 |
| 22.11.2025 | 17,06 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,99 | 9 |