BuMs Offenbach
Tabelle
Dbg A1 Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hörlen | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | BuMs Offenbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | SSG Looney Darts | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Fear of the Dart | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Team Ilios | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Die Wilden Jungs | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7777 | Luis Benner | |
| HE7896 | Marcel Blüder | |
| HE9159 | Marco Hasenstab | |
| HE7775 | Mario Schmidt | Co-Captain |
| HE7940 | Svenja Schmidt | |
| HE9036 | Thomas Pauler | |
| HE7776 | Udo Schmidt | Captain |
| HE7774 | Yenal Sayar |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | BuMs Offenbach | Fear of the Dart | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 11 : 7 | Details |
|
24.02.2024 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Darts | BuMs Offenbach | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 7 : 11 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | BuMs Offenbach | DC Hörlen | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 8 : 10 | Details |
|
29.03.2024 15:00 Spiel verlegt
|
BuMs Offenbach | Team Ilios | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 13 : 5 | Details |
|
20.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Die Wilden Jungs | BuMs Offenbach | Schützenhaus Niederweidbach, Niederweidbach | 6 : 12 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | Fear of the Dart | BuMs Offenbach | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 11 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | BuMs Offenbach | SSG Looney Darts | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 9 : 9 | Details |
|
18.05.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Hörlen | BuMs Offenbach | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 12 : 6 | Details |
|
15.06.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Team Ilios | BuMs Offenbach | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 12 : 6 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | BuMs Offenbach | Die Wilden Jungs | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach
Göthestraße 1
35756 Mittenaar - Offenbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 8 | 1 | 7 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 25 | 6 | 19 |
| 25 | 7 | 5 | 2 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 45 | 17 | 28 |
| 28 | 14 | 11 | 3 |
| 29 | 20 | 20 | 0 |
| 30 | 39 | 18 | 21 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 12 | 11 | 1 |
| 33 | 36 | 9 | 27 |
| 34 | 8 | 7 | 1 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 30 | 6 | 24 |
| 37 | 7 | 5 | 2 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 11 | 4 | 7 |
| 40 | 9 | 5 | 4 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 18 | 8 | 10 |
| 43 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 6 | 1 | 5 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 7 | 1 | 6 |
| 49 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 6 | 1 | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 4 | 0 | 4 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Benner | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 12,81 |
| Marcel Blüder | 22 | 4 | 18 | 0,18 | 13,96 |
| Marco Hasenstab | 16 | 6 | 10 | 0,38 | 13,13 |
| Mario Schmidt | 18 | 15 | 3 | 0,83 | 17,31 |
| Svenja Schmidt | 4 | 3 | 1 | 0,75 | 15,49 |
| Thomas Pauler | 24 | 12 | 12 | 0,50 | 14,37 |
| Udo Schmidt | 34 | 20 | 14 | 0,59 | 16,38 |
| Yenal Sayar | 36 | 26 | 10 | 0,72 | 16,30 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 10,99 | 5 |
| 16.03.2024 | 13,61 | 5 |
| 11.05.2024 | 13,65 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,90 | 9 |
| 16.03.2024 | 14,60 | 4 |
| 29.03.2024 | 15,32 | 4 |
| 20.04.2024 | 14,20 | 10 |
| 27.04.2024 | 11,92 | 5 |
| 18.05.2024 | 13,09 | 9 |
| 22.06.2024 | 14,77 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.04.2024 | 11,97 | 6 |
| 27.04.2024 | 12,81 | 12 |
| 11.05.2024 | 14,43 | 11 |
| 15.06.2024 | 12,80 | 10 |
| 22.06.2024 | 13,09 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 16,41 | 9 |
| 24.02.2024 | 18,42 | 8 |
| 16.03.2024 | 18,22 | 9 |
| 29.03.2024 | 16,47 | 10 |
| 22.06.2024 | 17,16 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.03.2024 | 15,70 | 5 |
| 22.06.2024 | 15,22 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,61 | 5 |
| 24.02.2024 | 14,81 | 12 |
| 20.04.2024 | 14,59 | 5 |
| 27.04.2024 | 12,69 | 4 |
| 11.05.2024 | 15,20 | 5 |
| 18.05.2024 | 15,27 | 9 |
| 15.06.2024 | 12,43 | 9 |
| 22.06.2024 | 14,28 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.02.2024 | 14,89 | 10 |
| 16.03.2024 | 14,68 | 10 |
| 29.03.2024 | 16,28 | 8 |
| 20.04.2024 | 17,61 | 8 |
| 27.04.2024 | 17,94 | 9 |
| 11.05.2024 | 16,62 | 10 |
| 18.05.2024 | 17,52 | 8 |
| 15.06.2024 | 15,91 | 8 |
| 22.06.2024 | 16,62 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 16,25 | 9 |
| 24.02.2024 | 16,37 | 9 |
| 16.03.2024 | 15,87 | 9 |
| 29.03.2024 | 14,87 | 10 |
| 20.04.2024 | 16,02 | 10 |
| 27.04.2024 | 17,27 | 9 |
| 11.05.2024 | 18,14 | 11 |
| 18.05.2024 | 16,29 | 11 |
| 15.06.2024 | 15,31 | 8 |