DC Steckeschmeisser 3
Tabelle
Dbg A Liga I/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | DC Olympos Darter | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | DC Steckeschmeisser 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | DC Bärenbrüder | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Die Wilden Jungs | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC Waldessaum | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6172 | Carsten Weber | |
| HE9395 | Christian Dobener | Captain |
| HE7787 | Denise Scheld | |
| HE7983 | Dirk Lendzian | |
| HE8784 | Kevin Dietrich gesperrt | |
| HE7321 | Marc Richter | Co-Captain |
| HE7786 | Marcel Scheld | |
| HE6176 | Michael Weber | |
| HE7313 | Stefan Andreas | |
| HE9348 | Timo Polzer |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Olympos Darter | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 10 : 8 ✓ | Details |
|
11.03.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | DC Bärenbrüder | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 8 : 10 ✓ | Details |
| 18.03.2023 19:00 | Hurricanes | DC Steckeschmeisser 3 | Dart-Cafe Tiffany, Betzdorf | 13 : 5 ✓ | Details |
| 01.04.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Waldessaum | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 11 : 7 ✓ | Details |
| 15.04.2023 19:00 | Die Wilden Jungs | DC Steckeschmeisser 3 | Schützenhaus Niederweidbach, Niederweidbach | 4 : 14 ✓ | Details |
| 29.04.2023 19:00 | DC Olympos Darter | DC Steckeschmeisser 3 | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 9 : 9 ✓ | Details |
| 13.05.2023 19:00 | DC Bärenbrüder | DC Steckeschmeisser 3 | Herborner Bär, Breitscheid | 8 : 10 ✓ | Details |
|
02.06.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Waldessaum | DC Steckeschmeisser 3 | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 9 : 9 ✓ | Details |
|
16.06.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | Hurricanes | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 0 : 18 ✓ | Details |
|
17.06.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | Die Wilden Jungs | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 11 : 7 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V.
Wachenbergstraße 0
35708 Haiger Allendorf
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 15 | 4 | 11 |
| 22 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 38 | 12 | 26 |
| 25 | 7 | 5 | 2 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 46 | 11 | 35 |
| 28 | 12 | 11 | 1 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 38 | 12 | 26 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 30 | 10 | 20 |
| 34 | 11 | 10 | 1 |
| 35 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 20 | 6 | 14 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 8 | 3 | 5 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 10 | 5 | 5 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Weber | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 14,23 |
| Christian Dobener | 22 | 12 | 10 | 0,55 | 16,00 |
| Denise Scheld | 9 | 0 | 9 | 0,00 | 13,32 |
| Dirk Lendzian | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kevin Dietrich | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 18,82 |
| Marc Richter | 36 | 26 | 10 | 0,72 | 17,03 |
| Marcel Scheld | 15 | 4 | 11 | 0,27 | 15,56 |
| Michael Weber | 22 | 11 | 11 | 0,50 | 16,10 |
| Stefan Andreas | 8 | 4 | 4 | 0,50 | 15,11 |
| Timo Polzer | 20 | 12 | 8 | 0,60 | 15,87 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.04.2023 | 14,62 | 9 |
| 02.06.2023 | 13,84 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 16,29 | 11 |
| 11.03.2023 | 15,91 | 11 |
| 18.03.2023 | 17,01 | 4 |
| 01.04.2023 | 14,70 | 10 |
| 15.04.2023 | 17,66 | 8 |
| 17.06.2023 | 15,15 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 14,16 | 4 |
| 29.04.2023 | 13,29 | 5 |
| 13.05.2023 | 13,36 | 11 |
| 02.06.2023 | 11,50 | 2 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.04.2023 | 18,82 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 18,68 | 10 |
| 11.03.2023 | 16,54 | 10 |
| 18.03.2023 | 16,80 | 11 |
| 01.04.2023 | 17,28 | 8 |
| 15.04.2023 | 14,30 | 9 |
| 29.04.2023 | 18,81 | 11 |
| 13.05.2023 | 16,51 | 10 |
| 02.06.2023 | 18,72 | 10 |
| 17.06.2023 | 15,22 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 19,06 | 5 |
| 18.03.2023 | 15,04 | 10 |
| 29.04.2023 | 14,83 | 6 |
| 13.05.2023 | 14,35 | 10 |
| 02.06.2023 | 16,16 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 16,64 | 8 |
| 11.03.2023 | 16,52 | 11 |
| 18.03.2023 | 13,24 | 4 |
| 29.04.2023 | 16,17 | 10 |
| 13.05.2023 | 15,37 | 8 |
| 17.06.2023 | 16,86 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.04.2023 | 15,25 | 9 |
| 02.06.2023 | 14,99 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.03.2023 | 15,35 | 9 |
| 18.03.2023 | 15,80 | 11 |
| 01.04.2023 | 14,72 | 8 |
| 29.04.2023 | 16,39 | 11 |
| 17.06.2023 | 16,76 | 10 |