DiToLino's
Tabelle
Wz C Liga II/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Trouble | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | Hüttenschänke 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Knapp danebich | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | DiToLino's | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | Hector`s Hexen | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Die Durchgeknallten | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7842 | Annabell Koch | |
| HE7927 | Bianca Pickels | |
| HE6254 | Janis Feja | |
| HE7814 | Jessica Koch | |
| HE7640 | Jessica Müller | |
| HE4086 | Marcel Zocha | |
| HE7439 | Marina Säckl | |
| HE7821 | Sabine Feja | Captain |
| HE7815 | Thorsten Koch | |
| HE7839 | Tobias Fiedler | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2024 19:00 | DiToLino's | Hector`s Hexen | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 9 : 9 | Details |
|
23.08.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Knapp danebich | DiToLino's | ehemals Dorfschänke Niedergirmes, Wetzlar | 9 : 9 | Details |
| 31.08.2024 19:00 | Die Durchgeknallten | DiToLino's | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 5 : 13 | Details |
| 28.09.2024 19:00 | Hüttenschänke 3 | DiToLino's | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 10 : 8 | Details |
| 12.10.2024 19:00 | DiToLino's | Double Trouble | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 8 : 10 | Details |
| 26.10.2024 19:00 | DiToLino's | Knapp danebich | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 8 : 10 | Details |
| 09.11.2024 19:00 | Hector`s Hexen | DiToLino's | Zum Hector, Wetzlar | 5 : 13 | Details |
| 23.11.2024 19:00 | DiToLino's | Die Durchgeknallten | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 12 : 6 | Details |
| 07.12.2024 19:00 | DiToLino's | Hüttenschänke 3 | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 10 : 8 | Details |
| 21.12.2024 19:00 | Double Trouble | DiToLino's | Insulaner ( Clubheim FC Burgsolms ), Solms | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
DiTo's Darts and more
Hauptstraße 27
35638 Leun - Stockhausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 11 | 1 | 10 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 14 | 4 | 10 |
| 28 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 9 | 9 | 0 |
| 30 | 53 | 17 | 36 |
| 31 | 19 | 19 | 0 |
| 32 | 9 | 9 | 0 |
| 33 | 52 | 17 | 35 |
| 34 | 11 | 11 | 0 |
| 35 | 18 | 18 | 0 |
| 36 | 50 | 14 | 36 |
| 37 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 15 | 15 | 0 |
| 39 | 29 | 7 | 22 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 11 | 11 | 0 |
| 42 | 17 | 5 | 12 |
| 43 | 10 | 10 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 13 | 3 | 10 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 7 | 0 | 7 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Annabell Koch | 30 | 16 | 14 | 0,53 | 13,28 |
| Bianca Pickels | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 13,06 |
| Janis Feja | 16 | 6 | 10 | 0,38 | 13,39 |
| Jessica Koch | 21 | 10 | 11 | 0,48 | 13,30 |
| Jessica Müller | 10 | 4 | 6 | 0,40 | 13,35 |
| Marcel Zocha | 17 | 14 | 3 | 0,82 | 14,86 |
| Marina Säckl | 13 | 8 | 5 | 0,62 | 13,40 |
| Sabine Feja | 13 | 6 | 7 | 0,46 | 13,79 |
| Thorsten Koch | 11 | 4 | 7 | 0,36 | 13,04 |
| Tobias Fiedler | 21 | 15 | 6 | 0,71 | 15,17 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 13,30 | 9 |
| 23.08.2024 | 13,67 | 4 |
| 31.08.2024 | 13,34 | 10 |
| 12.10.2024 | 14,07 | 11 |
| 26.10.2024 | 13,71 | 2 |
| 09.11.2024 | 12,97 | 11 |
| 23.11.2024 | 12,62 | 10 |
| 07.12.2024 | 13,54 | 9 |
| 21.12.2024 | 12,91 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.09.2024 | 12,52 | 3 |
| 09.11.2024 | 12,69 | 10 |
| 07.12.2024 | 13,15 | 3 |
| 21.12.2024 | 13,88 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 14,47 | 5 |
| 28.09.2024 | 14,27 | 11 |
| 12.10.2024 | 13,27 | 10 |
| 23.11.2024 | 12,57 | 11 |
| 21.12.2024 | 12,42 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 13,01 | 4 |
| 23.08.2024 | 13,11 | 3 |
| 31.08.2024 | 13,11 | 8 |
| 28.09.2024 | 12,76 | 4 |
| 12.10.2024 | 13,22 | 4 |
| 26.10.2024 | 14,29 | 3 |
| 09.11.2024 | 13,57 | 7 |
| 23.11.2024 | 13,59 | 9 |
| 21.12.2024 | 12,97 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.08.2024 | 13,79 | 9 |
| 26.10.2024 | 12,56 | 9 |
| 07.12.2024 | 13,88 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 14,56 | 6 |
| 23.08.2024 | 14,71 | 9 |
| 28.09.2024 | 14,42 | 9 |
| 09.11.2024 | 16,70 | 2 |
| 23.11.2024 | 16,40 | 6 |
| 07.12.2024 | 14,27 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 14,21 | 6 |
| 31.08.2024 | 14,10 | 9 |
| 12.10.2024 | 13,34 | 4 |
| 26.10.2024 | 12,75 | 9 |
| 07.12.2024 | 11,75 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 14,14 | 9 |
| 28.09.2024 | 13,82 | 5 |
| 12.10.2024 | 14,56 | 10 |
| 23.11.2024 | 10,58 | 2 |
| 21.12.2024 | 12,89 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.08.2024 | 12,30 | 8 |
| 31.08.2024 | 13,39 | 10 |
| 26.10.2024 | 13,59 | 8 |
| 07.12.2024 | 11,97 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.08.2024 | 15,59 | 5 |
| 28.09.2024 | 15,10 | 10 |
| 26.10.2024 | 14,61 | 11 |
| 09.11.2024 | 16,29 | 9 |
| 07.12.2024 | 15,37 | 7 |
| 21.12.2024 | 14,51 | 10 |