DC Grüner Escorial
Tabelle
Dbg C1 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horse Creek Fighters | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | DC Steckeschmeisser | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | DC Grüner Escorial | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | DC Dartaholics | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Zielsicher daneben | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9076 | Alexander Lückoff | |
| HE8751 | David Fischer | |
| HE1054 | Josia Hain | |
| HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
| HE7694 | Kevin Bieber | Co-Captain |
| HE7220 | Marco Waldschmidt | |
| HE9074 | Marius Fischer | |
| HE9075 | Michael Haas | |
| HE8052 | Philipp Kunz | Captain |
| HE8837 | Pierre Waldschmidt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Steckeschmeisser | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 10 : 8 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | DC Dartaholics | DC Grüner Escorial | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 9 : 9 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | Zielsicher daneben | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Grüner Escorial | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Grüner Escorial | Zwitscherstube, Haiger | 12 : 6 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Dartaholics | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 9 : 9 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | Zielsicher daneben | DC Grüner Escorial | U-Boot, Dillenburg | 6 : 12 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | Horse Creek Fighters | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 9 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Hessenstube
Gartenstrasse 10
35684 Dillenburg - Frohnhausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 15 | 2 | 13 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 33 | 9 | 24 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 13 | 12 | 1 |
| 30 | 47 | 14 | 33 |
| 31 | 13 | 12 | 1 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 44 | 11 | 33 |
| 34 | 13 | 13 | 0 |
| 35 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 36 | 5 | 31 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 13 | 5 | 8 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 14 | 6 | 8 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lückoff | 26 | 14 | 12 | 0,54 | 14,76 |
| David Fischer | 12 | 5 | 7 | 0,42 | 14,34 |
| Josia Hain | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 13,79 |
| Kai Jan Schaffner | 24 | 15 | 9 | 0,63 | 15,18 |
| Kevin Bieber | 6 | 4 | 2 | 0,67 | 13,92 |
| Marco Waldschmidt | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 14,46 |
| Marius Fischer | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 14,16 |
| Michael Haas | 14 | 10 | 4 | 0,71 | 16,92 |
| Philipp Kunz | 12 | 3 | 9 | 0,25 | 13,27 |
| Pierre Waldschmidt | 16 | 7 | 9 | 0,44 | 14,06 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 15,30 | 10 |
| 15.03.2025 | 14,13 | 10 |
| 29.03.2025 | 12,96 | 4 |
| 12.04.2025 | 15,22 | 9 |
| 10.05.2025 | 14,63 | 11 |
| 24.05.2025 | 14,82 | 10 |
| 07.06.2025 | 15,31 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 15,40 | 12 |
| 12.04.2025 | 14,32 | 8 |
| 07.06.2025 | 13,20 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 14,36 | 9 |
| 29.03.2025 | 12,93 | 5 |
| 10.05.2025 | 13,57 | 6 |
| 24.05.2025 | 13,83 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 15,04 | 5 |
| 15.03.2025 | 14,96 | 8 |
| 29.03.2025 | 13,97 | 6 |
| 12.04.2025 | 15,32 | 10 |
| 10.05.2025 | 14,07 | 6 |
| 24.05.2025 | 16,94 | 6 |
| 07.06.2025 | 14,91 | 8 |
| 21.06.2025 | 15,77 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 12,79 | 5 |
| 24.05.2025 | 14,44 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.06.2025 | 14,46 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 07.06.2025 | 14,16 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 18,16 | 9 |
| 29.03.2025 | 15,06 | 8 |
| 10.05.2025 | 17,28 | 11 |
| 07.06.2025 | 16,85 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 13,51 | 10 |
| 29.03.2025 | 13,07 | 5 |
| 12.04.2025 | 13,11 | 9 |
| 21.06.2025 | 13,29 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | 13,52 | 11 |
| 10.05.2025 | 16,02 | 10 |
| 24.05.2025 | 12,75 | 4 |
| 21.06.2025 | 13,14 | 9 |