Dart Arrows Dill
Tabelle
Dbg C2 Liga II/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the BIG DART THEORY | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | DC Grüner Escorial | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Rombach LA | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | DC Voll - Treffer | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | Dart Arrows Dill | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC SpeerRibs | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7993 | Daniel Klingelhöfer gesperrt | |
| HE7967 | Fabian Schmitt | Captain |
| HE7966 | Jannic Stowasser | |
| HE1073 | Kevin Hofheinz | Co-Captain |
| HE4004 | Marc Wallenfels | |
| HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| HE7964 | Sascha Pfeffer | |
| HE6699 | Sascha Rinn gesperrt | |
| HE6137 | Silas Waldschmidt gesperrt | |
| HE7963 | Tim Lukas Müller gesperrt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Voll - Treffer | Golden Eye, Herborn | 7 : 11 ✓ | Details |
|
23.09.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC SpeerRibs | Dart Arrows Dill | unbekannt | 7 : 11 ✓ | Details |
|
24.09.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | DC Rombach LA | Golden Eye, Herborn | 7 : 11 ✓ | Details |
|
08.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Grüner Escorial | Dart Arrows Dill | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 9 : 9 ✓ | Details |
|
21.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
the BIG DART THEORY | Dart Arrows Dill | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 29.10.2022 19:00 | DC Voll - Treffer | Dart Arrows Dill | Herborner Bär, Breitscheid | 8 : 10 ✓ | Details |
| 12.11.2022 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Grüner Escorial | Golden Eye, Herborn | 5 : 13 | Details |
|
19.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | DC SpeerRibs | Golden Eye, Herborn | 10 : 8 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Rombach LA | Dart Arrows Dill | Sportheim Langenaubach, Haiger | 15 : 3 | Details |
| 10.12.2022 19:00 | Dart Arrows Dill | the BIG DART THEORY | Golden Eye, Herborn | 4 : 14 | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 12 | 1 | 11 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 18 | 4 | 14 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 7 | 6 | 1 |
| 27 | 45 | 14 | 31 |
| 28 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 41 | 9 | 32 |
| 31 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | 19 | 17 | 2 |
| 33 | 56 | 7 | 49 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 15 | 15 | 0 |
| 36 | 33 | 6 | 27 |
| 37 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | 15 | 15 | 0 |
| 39 | 17 | 3 | 14 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 19 | 3 | 16 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 1 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Klingelhöfer | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 13,72 |
| Fabian Schmitt | 24 | 13 | 11 | 0,54 | 15,27 |
| Jannic Stowasser | 22 | 14 | 8 | 0,64 | 16,13 |
| Kevin Hofheinz | 15 | 1 | 14 | 0,07 | 12,74 |
| Marc Wallenfels | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 12,14 |
| Rene Spaltenberger | 18 | 11 | 7 | 0,61 | 15,24 |
| Sascha Pfeffer | 10 | 4 | 6 | 0,40 | 13,66 |
| Sascha Rinn | 18 | 7 | 11 | 0,39 | 14,74 |
| Silas Waldschmidt | 34 | 11 | 23 | 0,32 | 14,19 |
| Tim Lukas Müller | 11 | 4 | 7 | 0,36 | 13,12 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.11.2022 | 13,72 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.09.2022 | 15,57 | 10 |
| 24.09.2022 | 16,02 | 10 |
| 08.10.2022 | 14,46 | 9 |
| 29.10.2022 | 14,24 | 9 |
| 12.11.2022 | 15,97 | 8 |
| 19.11.2022 | 17,29 | 4 |
| 10.12.2022 | 14,50 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.09.2022 | 16,06 | 8 |
| 24.09.2022 | 15,21 | 9 |
| 08.10.2022 | 17,05 | 3 |
| 21.10.2022 | 17,16 | 8 |
| 29.10.2022 | 15,95 | 10 |
| 12.11.2022 | 16,43 | 8 |
| 19.11.2022 | 15,41 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 13,66 | 9 |
| 23.09.2022 | 12,13 | 4 |
| 24.09.2022 | 13,20 | 5 |
| 12.11.2022 | 12,21 | 2 |
| 19.11.2022 | 11,44 | 6 |
| 26.11.2022 | 12,81 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.10.2022 | 12,41 | 2 |
| 21.10.2022 | 12,83 | 2 |
| 19.11.2022 | 11,76 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.10.2022 | 14,58 | 8 |
| 12.11.2022 | 15,08 | 9 |
| 19.11.2022 | 14,97 | 4 |
| 26.11.2022 | 14,84 | 11 |
| 10.12.2022 | 16,44 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.09.2022 | 15,32 | 5 |
| 24.09.2022 | 12,06 | 6 |
| 08.10.2022 | 13,05 | 10 |
| 19.11.2022 | 15,13 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 14,24 | 8 |
| 24.09.2022 | 13,94 | 5 |
| 08.10.2022 | 15,15 | 11 |
| 21.10.2022 | 14,83 | 11 |
| 10.12.2022 | 15,02 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 15,81 | 12 |
| 23.09.2022 | 13,49 | 10 |
| 24.09.2022 | 13,55 | 4 |
| 08.10.2022 | 14,13 | 8 |
| 21.10.2022 | 15,00 | 7 |
| 29.10.2022 | 13,93 | 8 |
| 12.11.2022 | 14,29 | 10 |
| 19.11.2022 | 13,18 | 4 |
| 26.11.2022 | 12,82 | 10 |
| 10.12.2022 | 14,57 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 12,93 | 11 |
| 21.10.2022 | 13,17 | 9 |
| 12.11.2022 | 12,49 | 2 |
| 19.11.2022 | 13,82 | 4 |