Bad Company
Tabelle
Bezirksoberliga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Grizzly's | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Bad Company | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 4 | Black Out | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | Hüttenschänke1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6394 | David Jung Jugend | |
| HE7691 | Jens Berger | |
| HE8155 | Michael Nies | |
| HE6176 | Michael Weber | |
| HE6177 | Mirko Hudel | Co-Captain |
| HE6178 | Patrick Weitzel | |
| HE4005 | Tobias Claes | |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | Captain |
| HE7581 | Tom Plaum |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 19:00 | Black Out | Bad Company |
DGH Weidelbach, Haiger-Weidelbach Heimrecht getauscht
|
13 : 7 | Details |
| 01.03.2025 19:00 | Grizzly's | Bad Company | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 11 : 9 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | Bad Company | Darts on Fire | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 13 : 7 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero 6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 7 : 13 | Details |
|
25.04.2025 20:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke1 | Bad Company | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 11 : 9 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | Bad Company | Black Out |
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger Heimrecht getauscht
|
14 : 6 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | Bad Company | Grizzly's | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 12 | Details |
|
06.06.2025 20:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero 6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 15 : 5 | Details |
|
14.06.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Darts on Fire | Bad Company | Schützenhaus Übernthal, Siegbach Übernthal | 6 : 14 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | Bad Company | Hüttenschänke1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 12 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 | 7 |
| 18 | 27 | 6 | 21 |
| 19 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | 51 | 13 | 38 |
| 22 | 15 | 15 | 0 |
| 23 | 11 | 11 | 0 |
| 24 | 62 | 19 | 43 |
| 25 | 19 | 18 | 1 |
| 26 | 18 | 18 | 0 |
| 27 | 45 | 10 | 35 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 41 | 19 | 22 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 23 | 8 | 15 |
| 34 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 4 | 3 | 1 |
| 36 | 11 | 4 | 7 |
| 37 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 4 | 0 | 4 |
| 42 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| David Jung | 24 | 16 | 8 | 0,67 | 20,75 |
| Jens Berger | 19 | 5 | 14 | 0,26 | 16,34 |
| Michael Nies | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Michael Weber | 13 | 1 | 12 | 0,08 | 16,13 |
| Mirko Hudel | 15 | 5 | 10 | 0,33 | 16,91 |
| Patrick Weitzel | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 13,81 |
| Tobias Claes | 24 | 13 | 11 | 0,54 | 19,06 |
| Tom Brandon Müller | 27 | 21 | 6 | 0,78 | 19,41 |
| Tom Plaum | 37 | 17 | 20 | 0,46 | 19,08 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 19,29 | 8 |
| 29.03.2025 | 19,92 | 10 |
| 26.04.2025 | 21,80 | 9 |
| 10.05.2025 | 19,39 | 10 |
| 14.06.2025 | 22,62 | 9 |
| 21.06.2025 | 21,67 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 16,42 | 4 |
| 15.03.2025 | 12,26 | 5 |
| 29.03.2025 | 13,98 | 5 |
| 25.04.2025 | 18,07 | 10 |
| 10.05.2025 | 14,39 | 4 |
| 14.06.2025 | 17,92 | 7 |
| 21.06.2025 | 17,49 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 17,16 | 10 |
| 29.03.2025 | 16,98 | 4 |
| 10.05.2025 | 15,53 | 5 |
| 06.06.2025 | 15,04 | 9 |
| 21.06.2025 | 15,61 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 14,18 | 9 |
| 01.03.2025 | 19,92 | 10 |
| 15.03.2025 | 14,44 | 5 |
| 06.06.2025 | 18,43 | 11 |
| 14.06.2025 | 13,60 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.06.2025 | 13,81 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 20,33 | 11 |
| 01.03.2025 | 19,78 | 10 |
| 15.03.2025 | 17,06 | 6 |
| 29.03.2025 | 19,73 | 6 |
| 25.04.2025 | 21,18 | 11 |
| 26.04.2025 | 16,84 | 9 |
| 06.06.2025 | 17,39 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 18,86 | 4 |
| 15.03.2025 | 22,66 | 8 |
| 29.03.2025 | 20,48 | 6 |
| 25.04.2025 | 18,57 | 10 |
| 26.04.2025 | 18,64 | 11 |
| 10.05.2025 | 19,02 | 12 |
| 14.06.2025 | 19,92 | 8 |
| 21.06.2025 | 17,80 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 19,55 | 10 |
| 01.03.2025 | 19,80 | 12 |
| 15.03.2025 | 17,08 | 5 |
| 29.03.2025 | 18,12 | 8 |
| 25.04.2025 | 18,28 | 9 |
| 26.04.2025 | 19,14 | 10 |
| 10.05.2025 | 20,15 | 10 |
| 06.06.2025 | 19,69 | 9 |
| 14.06.2025 | 19,59 | 10 |
| 21.06.2025 | 17,62 | 7 |