Game Over
Tabelle
Dbg Bez Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Dudes | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Darts on Fire | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | SpitzenKiller | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | TTC Bitzendarter | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | Triple NiXXX | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Game Over | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6109 | Chris Römershäuser | |
| HE6599 | Jannis-Steen Gründer gesperrt | |
| HE6468 | Kim Leon Giese | |
| HE6259 | Max Raschke | |
| HE9792 | Michael Schmidt | |
| HE8767 | Michael Schneider gesperrt | |
| HE6038 | Patrick Busch | Captain |
| HE9096 | Rainer Dörr | Co-Captain |
| HE6509 | Sonja Römershäuser | |
| HE9098 | Swen Frosch |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 19:00 | Game Over | Triple NiXXX | Schützenhaus Haigerseelbach, Haigerseelbach | 7 : 11 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | SpitzenKiller | Game Over | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 13 : 5 | Details |
|
13.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
TTC Bitzendarter | Game Over | Tennisheim Herborn-Seelbach, Herborn-Seelbach | 9 : 9 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Game Over | Darts on Fire |
Schützenhaus Haigerseelbach, Haigerseelbach Heimrecht getauscht
|
7 : 11 | Details |
|
10.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Die Dudes | Game Over |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
10 : 8 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | Game Over | TTC Bitzendarter | Schützenhaus Haigerseelbach, Haigerseelbach | 9 : 9 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | Triple NiXXX | Game Over | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 11 : 7 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Game Over | SpitzenKiller | Schützenhaus Haigerseelbach, Haigerseelbach | 11 : 7 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | Darts on Fire | Game Over |
Schützenhaus Übernthal, Siegbach Übernthal Heimrecht getauscht
|
17 : 1 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Game Over | Die Dudes |
Schützenhaus Haigerseelbach, Haigerseelbach Heimrecht getauscht
|
6 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Haigerseelbach
Beim Dahlborn 25
35708 Haigerseelbach
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 9 | 1 | 8 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 34 | 3 | 31 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 51 | 8 | 43 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 49 | 12 | 37 |
| 28 | 14 | 14 | 0 |
| 29 | 17 | 17 | 0 |
| 30 | 44 | 14 | 30 |
| 31 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 31 | 5 | 26 |
| 34 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 19 | 4 | 15 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 11 | 3 | 8 |
| 40 | 7 | 6 | 1 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 9 | 1 | 8 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 7 | 4 | 3 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 4 | 1 | 3 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Römershäuser | 31 | 14 | 17 | 0,45 | 16,08 |
| Jannis-Steen Gründer | 16 | 5 | 11 | 0,31 | 14,71 |
| Kim Leon Giese | 31 | 11 | 20 | 0,35 | 16,10 |
| Max Raschke | 29 | 9 | 20 | 0,31 | 16,61 |
| Michael Schmidt | 19 | 9 | 10 | 0,47 | 15,76 |
| Michael Schneider | 15 | 8 | 7 | 0,53 | 16,39 |
| Patrick Busch | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 18,53 |
| Rainer Dörr | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 14,35 |
| Sonja Römershäuser | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 9,32 |
| Swen Frosch | 5 | 3 | 2 | 0,60 | 17,47 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 15,92 | 9 |
| 27.09.2025 | 15,26 | 7 |
| 10.10.2025 | 16,53 | 8 |
| 25.10.2025 | 16,13 | 9 |
| 08.11.2025 | 16,15 | 10 |
| 22.11.2025 | 16,59 | 9 |
| 06.12.2025 | 17,71 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,23 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 11,08 | 3 |
| 13.09.2025 | 13,22 | 3 |
| 27.09.2025 | 15,44 | 8 |
| 10.10.2025 | 12,43 | 4 |
| 08.11.2025 | 11,84 | 5 |
| 22.11.2025 | 16,62 | 11 |
| 06.12.2025 | 17,09 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 15,27 | 8 |
| 13.09.2025 | 15,78 | 11 |
| 27.09.2025 | 15,63 | 10 |
| 10.10.2025 | 16,67 | 10 |
| 25.10.2025 | 15,40 | 9 |
| 08.11.2025 | 16,42 | 10 |
| 22.11.2025 | 16,33 | 11 |
| 06.12.2025 | 16,98 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 17,24 | 8 |
| 30.08.2025 | 16,79 | 10 |
| 13.09.2025 | 16,18 | 7 |
| 27.09.2025 | 16,75 | 8 |
| 10.10.2025 | 15,73 | 5 |
| 08.11.2025 | 14,78 | 10 |
| 22.11.2025 | 18,92 | 9 |
| 06.12.2025 | 15,57 | 8 |
| 20.12.2025 | 17,61 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 15,48 | 8 |
| 13.09.2025 | 15,37 | 11 |
| 27.09.2025 | 19,05 | 3 |
| 10.10.2025 | 16,18 | 9 |
| 25.10.2025 | 14,45 | 11 |
| 08.11.2025 | 17,18 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 17,73 | 3 |
| 30.08.2025 | 15,60 | 11 |
| 13.09.2025 | 17,05 | 10 |
| 27.09.2025 | 15,76 | 3 |
| 25.10.2025 | 14,17 | 8 |
| 20.12.2025 | 19,92 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | 19,24 | 2 |
| 06.12.2025 | 18,24 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 14,46 | 3 |
| 30.08.2025 | 13,59 | 8 |
| 20.12.2025 | 15,00 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 9,32 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 17,38 | 9 |
| 20.12.2025 | 17,63 | 5 |