Razors Edge
Tabelle
Dbg C3 Liga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Mushrooms | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | DC DARTinatoren 2025 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | Horse Creek Fighters | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Razors Edge | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Dart Arrows Dill 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | TSV Eibach | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE6481 | Christina Kramer | |
| HE7543 | Fred Müller | Co-Captain |
| HE6550 | Janis Strack | |
| HE6639 | Jannik Vogler-Donges | |
| HE4064 | Oliver Löhr | |
| HE7239 | Rainer Schulz | Captain |
| HE6079 | Ralf Walle | |
| HE7957 | Thomas Reinberger | |
| HE6640 | Ulla Reinberger | |
| HE7238 | Uwe Dietrich |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 19:00 | Razors Edge | DC Mushrooms | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 6 : 12 | Details |
| 14.02.2026 19:00 | DC DARTinatoren 2025 | Razors Edge | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | Razors Edge | TSV Eibach | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 9 : 9 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | Horse Creek Fighters | Razors Edge | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 10 : 8 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | Razors Edge | Dart Arrows Dill 2 | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 11 : 7 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | DC Mushrooms | Razors Edge | Pilzstübchen (Nebenraum), Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | Razors Edge | DC DARTinatoren 2025 | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 8 : 10 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | TSV Eibach | Razors Edge | Sportheim Eibach, Dillenburg | 4 : 14 | Details |
|
13.06.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Razors Edge | Horse Creek Fighters | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 10 : 8 | Details |
|
20.06.2026 20:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | Razors Edge | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Feuerwehrraum Fischelbach
Lutherstraße (ehemalige Schule)
57334 Bad Laasphe
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 16 | 3 | 13 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 39 | 13 | 26 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 55 | 16 | 39 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 17 | 17 | 0 |
| 30 | 68 | 21 | 47 |
| 31 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 48 | 11 | 37 |
| 34 | 13 | 13 | 0 |
| 35 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 23 | 7 | 16 |
| 37 | 9 | 9 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 12 | 4 | 8 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 4 | 1 | 3 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christina Kramer | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 10,92 |
| Fred Müller | 25 | 6 | 19 | 0,24 | 14,38 |
| Janis Strack | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 12,67 |
| Jannik Vogler-Donges | 11 | 9 | 2 | 0,82 | 17,19 |
| Oliver Löhr | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 15,04 |
| Rainer Schulz | 31 | 13 | 18 | 0,42 | 15,09 |
| Ralf Walle | 38 | 26 | 12 | 0,68 | 17,45 |
| Thomas Reinberger | 24 | 11 | 13 | 0,46 | 14,85 |
| Ulla Reinberger | 12 | 2 | 10 | 0,17 | 13,47 |
| Uwe Dietrich | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 18,63 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | 10,92 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 15,43 | 10 |
| 14.02.2026 | 13,29 | 9 |
| 28.02.2026 | 15,86 | 5 |
| 14.03.2026 | 13,64 | 5 |
| 28.03.2026 | 15,42 | 10 |
| 11.04.2026 | 13,84 | 4 |
| 25.04.2026 | 12,34 | 6 |
| 13.06.2026 | 14,44 | 6 |
| 20.06.2026 | 14,30 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 12,67 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 16,39 | 9 |
| 28.03.2026 | 17,14 | 7 |
| 09.05.2026 | 18,01 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 15,04 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 13,35 | 2 |
| 28.02.2026 | 14,50 | 5 |
| 14.03.2026 | 14,67 | 10 |
| 28.03.2026 | 15,56 | 11 |
| 11.04.2026 | 15,07 | 11 |
| 25.04.2026 | 13,57 | 10 |
| 09.05.2026 | 14,86 | 9 |
| 13.06.2026 | 15,38 | 12 |
| 20.06.2026 | 16,72 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 16,37 | 11 |
| 14.02.2026 | 16,62 | 10 |
| 28.02.2026 | 18,43 | 10 |
| 14.03.2026 | 18,10 | 10 |
| 28.03.2026 | 18,65 | 10 |
| 11.04.2026 | 16,60 | 11 |
| 25.04.2026 | 18,71 | 10 |
| 09.05.2026 | 16,12 | 5 |
| 13.06.2026 | 16,12 | 11 |
| 20.06.2026 | 18,74 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 15,22 | 10 |
| 28.02.2026 | 15,85 | 9 |
| 14.03.2026 | 14,77 | 12 |
| 11.04.2026 | 13,32 | 10 |
| 25.04.2026 | 14,42 | 10 |
| 09.05.2026 | 16,72 | 6 |
| 20.06.2026 | 14,27 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,87 | 9 |
| 14.02.2026 | 12,76 | 6 |
| 14.03.2026 | 13,17 | 5 |
| 11.04.2026 | 14,03 | 5 |
| 25.04.2026 | 13,30 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 18,53 | 9 |
| 13.06.2026 | 19,05 | 9 |
| 20.06.2026 | 18,35 | 10 |