Black Out
Tabelle
Dbg Bez Liga II/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Out | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | SpitzenKiller | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Die Dudes | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Hörlen | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Triple NiXXX | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Spieler (7)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9642 | Alexander Hähnel | |
| HE9739 | David Klein | |
| HE9197 | Manuel Metz | Captain |
| HE7866 | Marc Erstling | |
| HE9199 | Stefan Röwer | |
| HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
| HE9632 | Timo Klein | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2024 19:00 | Black Out | DC Olympos Darter | DGH Weidelbach, Haiger-Weidelbach | 12 : 6 | Details |
| 31.08.2024 19:00 | DC Hörlen | Black Out | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
|
21.09.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Black Out | Triple NiXXX | DGH Weidelbach, Haiger-Weidelbach | 13 : 5 | Details |
| 28.09.2024 19:00 | Black Out | SpitzenKiller | DGH Weidelbach, Haiger-Weidelbach | 14 : 4 | Details |
| 12.10.2024 19:00 | Die Dudes | Black Out | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 11 | Details |
| 26.10.2024 19:00 | Triple NiXXX | Black Out | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 3 : 15 | Details |
| 09.11.2024 19:00 | DC Olympos Darter | Black Out | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 10 : 8 | Details |
| 23.11.2024 19:00 | Black Out | DC Hörlen | DGH Weidelbach, Haiger-Weidelbach | 14 : 4 | Details |
| 07.12.2024 19:00 | SpitzenKiller | Black Out | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 9 : 9 | Details |
| 21.12.2024 19:00 | Black Out | Die Dudes | DGH Weidelbach, Haiger-Weidelbach | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
DGH Weidelbach
Weidelbacher Str. 3
35708 Haiger-Weidelbach
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 5 | 1 | 4 |
| 16 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 11 | 2 | 9 |
| 19 | 6 | 5 | 1 |
| 20 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | 37 | 15 | 22 |
| 22 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 40 | 11 | 29 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 19 | 19 | 0 |
| 27 | 46 | 15 | 31 |
| 28 | 19 | 18 | 1 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 44 | 19 | 25 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 21 | 7 | 14 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 16 | 10 | 6 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 8 | 2 | 6 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 5 | 2 | 3 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 2 | 1 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hähnel | 23 | 11 | 12 | 0,48 | 15,57 |
| David Klein | 18 | 13 | 5 | 0,72 | 19,25 |
| Manuel Metz | 27 | 14 | 13 | 0,52 | 16,53 |
| Marc Erstling | 27 | 23 | 4 | 0,85 | 21,03 |
| Stefan Röwer | 10 | 4 | 6 | 0,40 | 16,37 |
| Thomas Nimmerfroh | 15 | 13 | 2 | 0,87 | 18,58 |
| Timo Klein | 40 | 23 | 17 | 0,58 | 17,93 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | 15,54 | 10 |
| 21.09.2024 | 16,45 | 9 |
| 28.09.2024 | 16,26 | 11 |
| 09.11.2024 | 15,64 | 8 |
| 23.11.2024 | 14,81 | 9 |
| 07.12.2024 | 15,15 | 3 |
| 21.12.2024 | 13,72 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 19,19 | 9 |
| 28.09.2024 | 18,60 | 5 |
| 12.10.2024 | 19,67 | 10 |
| 26.10.2024 | 17,64 | 10 |
| 21.12.2024 | 21,02 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | 14,22 | 9 |
| 21.09.2024 | 18,49 | 11 |
| 12.10.2024 | 16,26 | 8 |
| 26.10.2024 | 17,31 | 11 |
| 09.11.2024 | 17,14 | 12 |
| 23.11.2024 | 15,88 | 8 |
| 07.12.2024 | 15,40 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 23,10 | 9 |
| 21.09.2024 | 21,42 | 10 |
| 28.09.2024 | 23,67 | 6 |
| 26.10.2024 | 24,25 | 9 |
| 09.11.2024 | 20,35 | 10 |
| 23.11.2024 | 19,22 | 9 |
| 07.12.2024 | 18,85 | 9 |
| 21.12.2024 | 12,88 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 15,92 | 9 |
| 07.12.2024 | 16,83 | 11 |
| 21.12.2024 | 16,17 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | 20,63 | 9 |
| 28.09.2024 | 19,17 | 8 |
| 12.10.2024 | 18,64 | 10 |
| 21.12.2024 | 15,19 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 16,72 | 11 |
| 31.08.2024 | 15,59 | 9 |
| 21.09.2024 | 16,83 | 10 |
| 28.09.2024 | 20,66 | 11 |
| 12.10.2024 | 19,02 | 10 |
| 26.10.2024 | 19,61 | 9 |
| 09.11.2024 | 18,65 | 9 |
| 23.11.2024 | 17,67 | 10 |
| 07.12.2024 | 17,08 | 8 |
| 21.12.2024 | 17,20 | 11 |