DSC Allendorf/Lumda e.V.
Tabelle
Wz Bez Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bistro Joy Bulls | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | La Bruja | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Black Scorpions | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | SG White Shepherds 21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6362 | Alexander Wallbott gesperrt | |
| HE6478 | Christian Krause | |
| HE8748 | Daniel Wolf | |
| HE6380 | Dominik Schön | |
| HE7902 | Markus Eder | Co-Captain |
| HE4003 | Pascal Althaus | |
| HE6476 | Patrick Korosek | Captain |
| HE7549 | Peter Scheld gesperrt | |
| HE6609 | Timo Wallon |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC Black Scorpions | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Zum Hector, Wetzlar | 6 : 12 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | La Bruja | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 11 : 7 | Details |
|
13.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Solmser Nachwuchs 2.0 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Downtown Solms, Solms | 8 : 10 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Bistro Joy Bulls | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Bistro Joy, Biebertal | 5 : 13 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | SG White Shepherds 21 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 15 : 3 | Details |
|
31.10.2025 20:00 Spiel verlegt
|
DSC Allendorf/Lumda e.V. | DC Black Scorpions | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 11 : 7 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | La Bruja | DSC Allendorf/Lumda e.V. | La Bruja, Gießen | 5 : 13 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Solmser Nachwuchs 2.0 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 13 : 5 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Bistro Joy Bulls | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 8 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | SG White Shepherds 21 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 4 : 14 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V
Weiherstraße 30
35466 Rabenau-Allertshausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 10 | 4 | 6 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 7 | 7 | 0 |
| 21 | 21 | 10 | 11 |
| 22 | 12 | 12 | 0 |
| 23 | 11 | 11 | 0 |
| 24 | 35 | 12 | 23 |
| 25 | 21 | 21 | 0 |
| 26 | 13 | 12 | 1 |
| 27 | 42 | 17 | 25 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 16 | 16 | 0 |
| 30 | 30 | 10 | 20 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 29 | 8 | 21 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | 19 | 7 | 12 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 3 | 2 | 1 |
| 39 | 11 | 4 | 7 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | 9 | 2 | 7 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 4 | 2 | 2 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Wallbott | 9 | 1 | 8 | 0,11 | 12,01 |
| Christian Krause | 38 | 32 | 6 | 0,84 | 20,09 |
| Daniel Wolf | 23 | 16 | 7 | 0,70 | 15,30 |
| Dominik Schön | 7 | 5 | 2 | 0,71 | 18,59 |
| Markus Eder | 25 | 11 | 14 | 0,44 | 14,54 |
| Pascal Althaus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Patrick Korosek | 37 | 27 | 10 | 0,73 | 18,21 |
| Peter Scheld | 18 | 14 | 4 | 0,78 | 17,04 |
| Timo Wallon | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 13,35 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,24 | 2 |
| 16.08.2025 | 10,10 | 3 |
| 27.09.2025 | 13,80 | 2 |
| 11.10.2025 | 13,00 | 3 |
| 31.10.2025 | 7,87 | 2 |
| 08.11.2025 | 15,59 | 2 |
| 22.11.2025 | 10,52 | 4 |
| 20.12.2025 | 13,94 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 17,31 | 10 |
| 16.08.2025 | 20,37 | 11 |
| 13.09.2025 | 22,58 | 8 |
| 27.09.2025 | 18,88 | 9 |
| 11.10.2025 | 20,59 | 8 |
| 31.10.2025 | 23,67 | 9 |
| 08.11.2025 | 16,63 | 8 |
| 22.11.2025 | 20,99 | 6 |
| 06.12.2025 | 19,87 | 10 |
| 20.12.2025 | 20,63 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,33 | 10 |
| 16.08.2025 | 14,21 | 6 |
| 11.10.2025 | 21,77 | 3 |
| 31.10.2025 | 15,71 | 7 |
| 08.11.2025 | 15,95 | 7 |
| 22.11.2025 | 17,50 | 4 |
| 06.12.2025 | 13,41 | 9 |
| 20.12.2025 | 15,03 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | 20,80 | 11 |
| 08.11.2025 | 16,47 | 2 |
| 22.11.2025 | 14,59 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,59 | 6 |
| 16.08.2025 | 14,93 | 5 |
| 13.09.2025 | 13,62 | 8 |
| 27.09.2025 | 14,86 | 6 |
| 11.10.2025 | 15,06 | 6 |
| 08.11.2025 | 15,18 | 2 |
| 22.11.2025 | 14,26 | 5 |
| 06.12.2025 | 14,35 | 8 |
| 20.12.2025 | 13,79 | 6 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 17,45 | 9 |
| 16.08.2025 | 18,49 | 10 |
| 13.09.2025 | 20,79 | 11 |
| 27.09.2025 | 17,05 | 9 |
| 11.10.2025 | 19,62 | 8 |
| 31.10.2025 | 18,85 | 10 |
| 08.11.2025 | 15,45 | 7 |
| 22.11.2025 | 16,81 | 6 |
| 06.12.2025 | 17,12 | 11 |
| 20.12.2025 | 19,11 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 17,91 | 8 |
| 27.09.2025 | 14,93 | 11 |
| 11.10.2025 | 18,35 | 8 |
| 31.10.2025 | 18,38 | 7 |
| 08.11.2025 | 15,66 | 8 |
| 22.11.2025 | 18,84 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 14,48 | 3 |
| 08.11.2025 | 13,13 | 2 |
| 22.11.2025 | 11,90 | 2 |