DC 66 Flammersbach
Tabelle
Dbg B1 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Fun Darter´s | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | DC DARTinatoren 2015 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | DC Rombach LA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Trockene Kehlen | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | DC 66 Flammersbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Spartaner 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9907 | Benjamin Franke | |
| HE6417 | Dominik Enners | |
| HE7798 | Dominik Schöllchen | Co-Captain |
| HE8285 | Felix Herr | |
| HE6418 | Jan-Niklas Franke | |
| HE6419 | Manuel Schneider | |
| HE6420 | Paul Fehre | Captain |
| HE6421 | Samuel Laurösch | |
| HE9974 | Sebastian Kemper | |
| HE6422 | Sven Thomas |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 19:00 | Trockene Kehlen | DC 66 Flammersbach | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 10 : 8 | Details |
| 01.03.2025 19:00 | DC DARTinatoren 2015 | DC 66 Flammersbach | Herborner Bär, Breitscheid | 9 : 9 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC Rombach LA | Sportheim Flammersbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | Spartaner 2 | DC 66 Flammersbach | Sportcenter Faitas, Burg | 5 : 13 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC Fun Darter´s | Sportheim Flammersbach, Haiger | 6 : 12 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | Trockene Kehlen | Sportheim Flammersbach, Haiger | 6 : 12 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC DARTinatoren 2015 | Sportheim Flammersbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | DC Rombach LA | DC 66 Flammersbach | Sportheim Langenaubach, Haiger | 13 : 5 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | Spartaner 2 | Sportheim Flammersbach, Haiger | 10 : 8 | Details |
|
20.06.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Fun Darter´s | DC 66 Flammersbach | Stop Pilsstube Herborn, Herborn | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Flammersbach
Hinterster Berg 1
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 22 | 4 | 18 |
| 25 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 15 | 14 | 1 |
| 27 | 33 | 9 | 24 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 7 | 7 | 0 |
| 30 | 54 | 14 | 40 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 9 | 9 | 0 |
| 33 | 32 | 11 | 21 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 34 | 11 | 23 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 30 | 5 | 25 |
| 40 | 11 | 8 | 3 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 16 | 0 | 16 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 11 | 1 | 10 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 8 | 1 | 7 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 5 | 1 | 4 |
| 52 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Franke | 7 | 3 | 4 | 0,43 | 12,18 |
| Dominik Enners | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dominik Schöllchen | 33 | 14 | 19 | 0,42 | 13,95 |
| Felix Herr | 15 | 6 | 9 | 0,40 | 15,78 |
| Jan-Niklas Franke | 34 | 24 | 10 | 0,71 | 15,58 |
| Manuel Schneider | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 11,05 |
| Paul Fehre | 27 | 10 | 17 | 0,37 | 14,40 |
| Samuel Laurösch | 18 | 9 | 9 | 0,50 | 13,36 |
| Sebastian Kemper | 18 | 8 | 10 | 0,44 | 12,41 |
| Sven Thomas | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 11,82 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 07.06.2025 | 12,02 | 7 |
| 20.06.2025 | 12,28 | 11 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 14,03 | 9 |
| 01.03.2025 | 14,77 | 11 |
| 15.03.2025 | 15,72 | 10 |
| 29.03.2025 | 15,94 | 4 |
| 12.04.2025 | 12,61 | 6 |
| 26.04.2025 | 14,48 | 4 |
| 10.05.2025 | 14,32 | 9 |
| 24.05.2025 | 9,87 | 9 |
| 07.06.2025 | 14,27 | 10 |
| 20.06.2025 | 14,06 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 15,42 | 9 |
| 12.04.2025 | 16,60 | 12 |
| 26.04.2025 | 16,06 | 8 |
| 20.06.2025 | 15,04 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 13,43 | 8 |
| 01.03.2025 | 15,15 | 11 |
| 15.03.2025 | 16,84 | 8 |
| 29.03.2025 | 17,09 | 10 |
| 12.04.2025 | 15,25 | 10 |
| 26.04.2025 | 14,18 | 8 |
| 10.05.2025 | 16,43 | 11 |
| 24.05.2025 | 15,30 | 10 |
| 07.06.2025 | 16,07 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | 10,47 | 6 |
| 26.04.2025 | 9,31 | 2 |
| 07.06.2025 | 14,34 | 2 |
| 20.06.2025 | 11,16 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 12,85 | 2 |
| 01.03.2025 | 14,40 | 10 |
| 15.03.2025 | 15,51 | 9 |
| 29.03.2025 | 14,37 | 10 |
| 12.04.2025 | 14,86 | 8 |
| 26.04.2025 | 15,35 | 6 |
| 10.05.2025 | 13,67 | 5 |
| 24.05.2025 | 13,00 | 5 |
| 07.06.2025 | 12,23 | 2 |
| 20.06.2025 | 14,30 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 12,23 | 9 |
| 01.03.2025 | 13,22 | 11 |
| 15.03.2025 | 11,55 | 4 |
| 12.04.2025 | 12,96 | 2 |
| 26.04.2025 | 19,08 | 2 |
| 10.05.2025 | 13,24 | 10 |
| 24.05.2025 | 15,23 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 9,64 | 3 |
| 15.03.2025 | 15,12 | 2 |
| 29.03.2025 | 11,89 | 10 |
| 12.04.2025 | 11,83 | 3 |
| 26.04.2025 | 12,94 | 4 |
| 10.05.2025 | 12,82 | 6 |
| 24.05.2025 | 13,68 | 8 |
| 07.06.2025 | 11,74 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 11,82 | 4 |