Dart Arrows Dill 2
Tabelle
Dbg C2 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Voll dabei | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Dart Arrows Dill 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | DC Stop | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | DC DARTinatoren 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Homberger Darts | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6464 | Andreas Heyden | |
| HE6364 | Christopher Jacobi | Captain |
| HE6431 | Efthymios Kalosin | |
| HE6275 | Ioannis Arabatzis | |
| HE6430 | Jawad Mohammad | |
| HE6435 | Johannes Hubl gesperrt | |
| HE6428 | Kristijan Milosevic | |
| HE6429 | Leon Pascal Puchtinger | |
| HE6432 | Markus Enzi | Co-Captain |
| HE6523 | Raphael Esaiah Pestano |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
14.02.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Voll dabei | Dart Arrows Dill 2 | Herborner Bär, Breitscheid | 12 : 6 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | DC Homberger Darts | Dart Arrows Dill 2 | Vereinsheim DVV Homberg, Homberg | 8 : 10 | Details |
|
05.04.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | DC DARTinatoren 2 | Golden Eye, Herborn | 10 : 8 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | DC Stop | Dart Arrows Dill 2 | Stop Pilsstube Herborn, Herborn | 7 : 11 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | DC Voll dabei | Golden Eye, Herborn | 8 : 10 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | DC Homberger Darts | Golden Eye, Herborn | 15 : 3 | Details |
|
14.06.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC DARTinatoren 2 | Dart Arrows Dill 2 | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | DC Stop | Golden Eye, Herborn | 15 : 3 | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 12 | 1 | 11 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 29 | 6 | 23 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 16 | 16 | 0 |
| 30 | 31 | 13 | 18 |
| 31 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | 12 | 12 | 0 |
| 33 | 46 | 15 | 31 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 32 | 9 | 23 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 17 | 9 | 8 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 19 | 8 | 11 |
| 43 | 6 | 6 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 5 | 0 | 5 |
| 48 | 4 | 1 | 3 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Heyden | 16 | 5 | 11 | 0,31 | 12,97 |
| Christopher Jacobi | 19 | 13 | 6 | 0,68 | 15,47 |
| Efthymios Kalosin | 17 | 8 | 9 | 0,47 | 13,80 |
| Ioannis Arabatzis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jawad Mohammad | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 12,05 |
| Johannes Hubl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kristijan Milosevic | 32 | 27 | 5 | 0,84 | 15,57 |
| Leon Pascal Puchtinger | 16 | 6 | 10 | 0,38 | 12,67 |
| Markus Enzi | 17 | 12 | 5 | 0,71 | 15,42 |
| Raphael Esaiah Pestano | 8 | 2 | 6 | 0,25 | 13,33 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 10,86 | 4 |
| 15.03.2025 | 12,23 | 8 |
| 26.04.2025 | 13,07 | 9 |
| 24.05.2025 | 12,97 | 4 |
| 14.06.2025 | 14,10 | 6 |
| 21.06.2025 | 14,61 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 15,24 | 7 |
| 05.04.2025 | 15,44 | 7 |
| 12.04.2025 | 14,58 | 7 |
| 24.05.2025 | 15,07 | 6 |
| 14.06.2025 | 15,39 | 10 |
| 21.06.2025 | 16,61 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.04.2025 | 12,23 | 4 |
| 12.04.2025 | 13,51 | 6 |
| 24.05.2025 | 12,87 | 11 |
| 14.06.2025 | 14,89 | 11 |
| 21.06.2025 | 14,36 | 11 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 12,28 | 6 |
| 12.04.2025 | 11,38 | 2 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 16,11 | 10 |
| 15.03.2025 | 16,03 | 9 |
| 05.04.2025 | 14,67 | 9 |
| 12.04.2025 | 14,19 | 9 |
| 26.04.2025 | 17,11 | 9 |
| 24.05.2025 | 15,01 | 10 |
| 14.06.2025 | 15,13 | 9 |
| 21.06.2025 | 16,31 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 12,65 | 2 |
| 15.03.2025 | 13,06 | 9 |
| 05.04.2025 | 12,96 | 6 |
| 12.04.2025 | 12,81 | 3 |
| 26.04.2025 | 11,96 | 8 |
| 24.05.2025 | 12,37 | 5 |
| 21.06.2025 | 12,98 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 15,72 | 5 |
| 15.03.2025 | 13,07 | 10 |
| 05.04.2025 | 15,75 | 10 |
| 12.04.2025 | 17,23 | 8 |
| 24.05.2025 | 17,61 | 4 |
| 14.06.2025 | 14,31 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2025 | 12,29 | 4 |
| 05.04.2025 | 12,46 | 3 |
| 12.04.2025 | 12,36 | 2 |
| 26.04.2025 | 14,21 | 10 |