Dart Arrows Dill 2
Tabelle
Dbg C4 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bärenbrüder | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | DC Stop | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Spartaner 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Dart Arrows Dill 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 5 | DC DARTinatoren 2025 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | DC Homberger Darts | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6464 | Andreas Heyden | |
| HE6364 | Christopher Jacobi | Captain |
| HE6431 | Efthymios Kalosin | |
| HE6275 | Ioannis Arabatzis | |
| HE6600 | Lennart Henrich | |
| HE6429 | Leon Pascal Puchtinger | |
| HE6432 | Markus Enzi | Co-Captain |
| HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| HE6601 | Tom Lucas Müller |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | Spartaner 2 | Dart Arrows Dill 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 13 : 5 | Details |
|
23.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | DC DARTinatoren 2025 | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
|
06.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Homberger Darts | Dart Arrows Dill 2 | Vereinsheim DVV Homberg, Homberg | 7 : 11 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | DC Bärenbrüder | Golden Eye, Herborn | 7 : 11 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Stop | Dart Arrows Dill 2 | Stop Pilsstube Herborn, Herborn | 7 : 11 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC DARTinatoren 2025 | Dart Arrows Dill 2 | Herborner Bär, Breitscheid | 6 : 12 | Details |
|
15.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | Spartaner 2 | Golden Eye, Herborn | 14 : 4 | Details |
|
21.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | DC Homberger Darts | Golden Eye, Herborn | 11 : 7 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DC Bärenbrüder | Dart Arrows Dill 2 | Sportheim Schönbach, Herborn | 14 : 4 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | DC Stop | Golden Eye, Herborn | 6 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 18 | 3 | 15 |
| 26 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 28 | 7 | 21 |
| 28 | 16 | 15 | 1 |
| 29 | 9 | 9 | 0 |
| 30 | 56 | 14 | 42 |
| 31 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | 10 | 9 | 1 |
| 33 | 50 | 16 | 34 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 12 | 12 | 0 |
| 36 | 40 | 9 | 31 |
| 37 | 13 | 13 | 0 |
| 38 | 12 | 12 | 0 |
| 39 | 23 | 8 | 15 |
| 40 | 6 | 5 | 1 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 9 | 0 | 9 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Heyden | 23 | 11 | 12 | 0,48 | 13,74 |
| Christopher Jacobi | 30 | 19 | 11 | 0,63 | 16,84 |
| Efthymios Kalosin | 27 | 8 | 19 | 0,30 | 13,51 |
| Ioannis Arabatzis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lennart Henrich | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 13,10 |
| Leon Pascal Puchtinger | 11 | 2 | 9 | 0,18 | 13,05 |
| Markus Enzi | 35 | 19 | 16 | 0,54 | 14,84 |
| Rene Spaltenberger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tom Lucas Müller | 26 | 17 | 9 | 0,65 | 14,72 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.08.2025 | 14,02 | 10 |
| 06.09.2025 | 13,91 | 6 |
| 08.11.2025 | 14,37 | 11 |
| 15.11.2025 | 14,48 | 4 |
| 21.11.2025 | 12,70 | 5 |
| 06.12.2025 | 14,05 | 9 |
| 20.12.2025 | 12,61 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,19 | 8 |
| 06.09.2025 | 16,07 | 8 |
| 27.09.2025 | 14,22 | 5 |
| 11.10.2025 | 17,53 | 10 |
| 08.11.2025 | 19,15 | 8 |
| 15.11.2025 | 16,69 | 10 |
| 21.11.2025 | 17,81 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 11,98 | 4 |
| 23.08.2025 | 13,26 | 10 |
| 06.09.2025 | 13,52 | 8 |
| 27.09.2025 | 13,13 | 11 |
| 11.10.2025 | 14,03 | 5 |
| 08.11.2025 | 15,63 | 9 |
| 15.11.2025 | 11,41 | 4 |
| 21.11.2025 | 13,82 | 3 |
| 20.12.2025 | 13,32 | 9 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,72 | 5 |
| 06.09.2025 | 13,41 | 10 |
| 11.10.2025 | 12,81 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,11 | 6 |
| 23.08.2025 | 13,59 | 9 |
| 06.09.2025 | 12,59 | 3 |
| 27.09.2025 | 13,05 | 5 |
| 21.11.2025 | 12,11 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,24 | 8 |
| 23.08.2025 | 15,17 | 9 |
| 27.09.2025 | 14,43 | 10 |
| 11.10.2025 | 14,08 | 11 |
| 08.11.2025 | 17,09 | 9 |
| 15.11.2025 | 14,74 | 11 |
| 21.11.2025 | 14,11 | 6 |
| 06.12.2025 | 14,02 | 8 |
| 20.12.2025 | 14,66 | 9 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,29 | 4 |
| 27.09.2025 | 15,37 | 11 |
| 11.10.2025 | 14,86 | 9 |
| 15.11.2025 | 14,15 | 11 |
| 21.11.2025 | 14,24 | 9 |
| 06.12.2025 | 14,57 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,87 | 9 |