Dart Arrows Dill 2
Tabelle
Dbg C2 Liga II/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockene Kehlen | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | DC Spielfrei | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Mad Penguins | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Dart Arrows Dill 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | DC Hinterländer 26er | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6464 | Andreas Heyden gesperrt | |
| HE6364 | Christopher Jacobi | Captain |
| HE6431 | Efthymios Kalosin | |
| HE6275 | Ioannis Arabatzis | |
| HE6427 | Jan Luca Reeh | |
| HE6430 | Jawad Mohammad | |
| HE6435 | Johannes Hubl gesperrt | |
| HE6428 | Kristijan Milosevic | |
| HE6429 | Leon Pascal Puchtinger | |
| HE6432 | Markus Enzi | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2024 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | Trockene Kehlen | Golden Eye, Herborn | 6 : 12 | Details |
| 17.08.2024 19:00 | Mad Penguins | Dart Arrows Dill 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
|
05.10.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | DC Spielfrei | Golden Eye, Herborn | 3 : 15 | Details |
| 12.10.2024 19:00 | DC Hinterländer 26er | Dart Arrows Dill 2 | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 4 : 14 | Details |
| 26.10.2024 19:00 | Trockene Kehlen | Dart Arrows Dill 2 | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 11 : 7 | Details |
|
02.11.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill 2 | Mad Penguins | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
|
13.12.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | Dart Arrows Dill 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 21.12.2024 19:00 | Dart Arrows Dill 2 | DC Hinterländer 26er | Golden Eye, Herborn | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 11 | 0 | 11 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 41 | 5 | 36 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 7 | 7 | 0 |
| 30 | 34 | 8 | 26 |
| 31 | 14 | 13 | 1 |
| 32 | 9 | 9 | 0 |
| 33 | 43 | 12 | 31 |
| 34 | 5 | 5 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 42 | 11 | 31 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 22 | 4 | 18 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 9 | 3 | 6 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 5 | 1 | 4 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Heyden | 14 | 1 | 13 | 0,07 | 12,70 |
| Christopher Jacobi | 20 | 10 | 10 | 0,50 | 14,68 |
| Efthymios Kalosin | 26 | 12 | 14 | 0,46 | 14,45 |
| Ioannis Arabatzis | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 16,99 |
| Jan Luca Reeh | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 11,90 |
| Jawad Mohammad | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 12,90 |
| Johannes Hubl | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 14,44 |
| Kristijan Milosevic | 24 | 9 | 15 | 0,38 | 13,82 |
| Leon Pascal Puchtinger | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 12,26 |
| Markus Enzi | 30 | 17 | 13 | 0,57 | 14,87 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 12,79 | 9 |
| 05.10.2024 | 12,87 | 4 |
| 12.10.2024 | 11,86 | 5 |
| 26.10.2024 | 12,20 | 4 |
| 13.12.2024 | 13,17 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 14,69 | 10 |
| 05.10.2024 | 13,83 | 4 |
| 12.10.2024 | 16,25 | 4 |
| 26.10.2024 | 14,56 | 10 |
| 02.11.2024 | 14,38 | 9 |
| 13.12.2024 | 14,75 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 14,28 | 9 |
| 05.10.2024 | 14,28 | 9 |
| 12.10.2024 | 16,03 | 8 |
| 26.10.2024 | 14,82 | 5 |
| 02.11.2024 | 15,42 | 11 |
| 13.12.2024 | 13,57 | 10 |
| 21.12.2024 | 12,94 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.10.2024 | 16,99 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 11,90 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.10.2024 | 12,90 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.11.2024 | 14,44 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,37 | 10 |
| 17.08.2024 | 13,60 | 9 |
| 05.10.2024 | 12,32 | 8 |
| 12.10.2024 | 13,44 | 5 |
| 26.10.2024 | 14,93 | 10 |
| 02.11.2024 | 15,29 | 6 |
| 21.12.2024 | 14,88 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.12.2024 | 12,26 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,90 | 9 |
| 17.08.2024 | 14,52 | 10 |
| 05.10.2024 | 16,37 | 12 |
| 12.10.2024 | 15,87 | 5 |
| 26.10.2024 | 14,28 | 11 |
| 02.11.2024 | 14,24 | 8 |
| 13.12.2024 | 15,62 | 11 |
| 21.12.2024 | 15,01 | 10 |