DC Blue White Haselpower
Tabelle
Dbg C2 Liga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Homberger Darts | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | DC drei vorbei | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | DC Blue White Haselpower | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Hope Darter | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DC Dartaholics | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | SSG Gooney Darts | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE6256 | Chris Luca Wurm | Captain |
| HE6368 | Fabian Bräuer | |
| HE6672 | Jan Fackiner gesperrt | |
| HE6526 | Jean-Marie Blokscha | |
| HE6285 | Lynn Fomrath | |
| HE6491 | Marius Paul | |
| HE4118 | Merlin Luca Kube | |
| HE6527 | Sullyvan Pausch | Co-Captain |
| HE6386 | Thorben Stieber gesperrt | |
| HE1057 | Tobias Pfeiffer |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 19:00 | DC Dartaholics | DC Blue White Haselpower | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 8 : 10 | Details |
| 14.02.2026 19:00 | SSG Gooney Darts | DC Blue White Haselpower | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 7 : 11 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Homberger Darts | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | DC drei vorbei | DC Blue White Haselpower | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 17 : 1 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Hope Darter | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 15 : 3 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Dartaholics | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | DC Blue White Haselpower | SSG Gooney Darts | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 14 : 4 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | DC Homberger Darts | DC Blue White Haselpower | Vereinsheim DVV Homberg, Homberg | 11 : 7 | Details |
| 06.06.2026 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC drei vorbei | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 6 : 12 | Details |
| 20.06.2026 19:00 | DC Hope Darter | DC Blue White Haselpower | Herborner Bär, Breitscheid | 18 : 0 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 7 | 2 | 5 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 19 | 3 | 16 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 35 | 7 | 28 |
| 28 | 6 | 5 | 1 |
| 29 | 9 | 9 | 0 |
| 30 | 44 | 12 | 32 |
| 31 | 9 | 9 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 42 | 16 | 26 |
| 34 | 8 | 7 | 1 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 33 | 7 | 26 |
| 37 | 12 | 11 | 1 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 32 | 8 | 24 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 9 | 9 | 0 |
| 42 | 13 | 5 | 8 |
| 43 | 5 | 4 | 1 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 8 | 2 | 6 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 5 | 3 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Luca Wurm | 19 | 9 | 10 | 0,47 | 13,73 |
| Fabian Bräuer | 35 | 23 | 12 | 0,66 | 14,69 |
| Jan Fackiner | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 14,00 |
| Jean-Marie Blokscha | 7 | 4 | 3 | 0,57 | 14,70 |
| Lynn Fomrath | 15 | 7 | 8 | 0,47 | 13,61 |
| Marius Paul | 24 | 14 | 10 | 0,58 | 15,35 |
| Merlin Luca Kube | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 10,08 |
| Sullyvan Pausch | 16 | 4 | 12 | 0,25 | 13,50 |
| Thorben Stieber | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 13,07 |
| Tobias Pfeiffer | 12 | 2 | 10 | 0,17 | 12,18 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,86 | 7 |
| 14.03.2026 | 14,28 | 9 |
| 28.03.2026 | 13,58 | 10 |
| 11.04.2026 | 14,48 | 3 |
| 25.04.2026 | 12,02 | 7 |
| 06.06.2026 | 14,26 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 15,30 | 10 |
| 14.02.2026 | 14,81 | 9 |
| 28.02.2026 | 14,34 | 9 |
| 14.03.2026 | 15,59 | 8 |
| 28.03.2026 | 14,41 | 10 |
| 11.04.2026 | 14,45 | 11 |
| 25.04.2026 | 13,64 | 9 |
| 09.05.2026 | 14,81 | 10 |
| 06.06.2026 | 14,96 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,43 | 5 |
| 28.02.2026 | 15,08 | 3 |
| 28.03.2026 | 13,90 | 5 |
| 11.04.2026 | 14,01 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 14,22 | 11 |
| 28.02.2026 | 15,46 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 14,62 | 5 |
| 14.02.2026 | 14,16 | 9 |
| 28.02.2026 | 13,42 | 5 |
| 14.03.2026 | 12,22 | 5 |
| 28.03.2026 | 13,95 | 4 |
| 09.05.2026 | 13,18 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 15,56 | 12 |
| 14.03.2026 | 13,77 | 4 |
| 28.03.2026 | 15,15 | 4 |
| 11.04.2026 | 14,40 | 9 |
| 25.04.2026 | 15,85 | 11 |
| 09.05.2026 | 15,14 | 10 |
| 06.06.2026 | 16,31 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 10,08 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,53 | 5 |
| 14.02.2026 | 12,54 | 5 |
| 14.03.2026 | 13,29 | 3 |
| 11.04.2026 | 13,39 | 9 |
| 25.04.2026 | 14,38 | 11 |
| 09.05.2026 | 13,16 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,84 | 5 |
| 14.03.2026 | 13,43 | 5 |
| 06.06.2026 | 11,66 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 10,89 | 2 |
| 14.02.2026 | 10,86 | 6 |
| 14.03.2026 | 14,30 | 4 |
| 28.03.2026 | 11,07 | 6 |
| 11.04.2026 | 20,08 | 2 |
| 25.04.2026 | 11,42 | 2 |
| 09.05.2026 | 10,82 | 2 |
| 06.06.2026 | 11,43 | 4 |