Spartaner Original
Tabelle
Dbg A1 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkeldarter | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 2 | Fear of the Dart | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Crash Darter | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | Chaos Team | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 5 | Dart Angels | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Spartaner Original | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (11)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7982 | Benjamin Will | |
| HE7527 | David Meinhardt | |
| HE8252 | Florian Brautfelder | |
| HE6540 | Jennifer Andreas | |
| HE6502 | Katja Christin Riedel | |
| HE9383 | Nils Benner | Co-Captain |
| HE6501 | Patrick Riedel | |
| HE4011 | Paul Häuser | |
| HE5946 | Philipp Schmidl gesperrt | |
| HE6617 | Philipp Schmidl gesperrt | |
| HE8036 | Robert Naundorf | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | Winkeldarter | Spartaner Original | Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach | 10 : 8 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Fear of the Dart | Spartaner Original | Schützenhaus Übernthal, Siegbach Übernthal | 16 : 2 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | Spartaner Original | Crash Darter | Sportcenter Faitas, Burg | 11 : 7 | Details |
|
06.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Spartaner Original | Dart Angels | Sportcenter Faitas, Burg | 7 : 11 | Details |
|
20.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Angels | Spartaner Original | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 11 : 7 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Chaos Team | Spartaner Original | Zur Kupferkanne, Bad Marienberg | 13 : 5 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | Spartaner Original | Winkeldarter | Sportcenter Faitas, Burg | 1 : 17 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | Spartaner Original | Fear of the Dart | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 9 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Crash Darter | Spartaner Original | Herborner Bär, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | Spartaner Original | Chaos Team | Sportcenter Faitas, Burg | 2 : 16 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportcenter Faitas
Junostraße 1
35745 Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 24 | 3 | 21 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 25 | 2 | 23 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 51 | 4 | 47 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 48 | 7 | 41 |
| 31 | 9 | 9 | 0 |
| 32 | 17 | 17 | 0 |
| 33 | 41 | 10 | 31 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | 32 | 6 | 26 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 14 | 3 | 11 |
| 40 | 7 | 7 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 14 | 1 | 13 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 12 | 4 | 8 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 5 | 1 | 4 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Will | 24 | 8 | 16 | 0,33 | 13,03 |
| David Meinhardt | 29 | 7 | 22 | 0,24 | 13,37 |
| Florian Brautfelder | 26 | 16 | 10 | 0,62 | 16,53 |
| Jennifer Andreas | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 11,96 |
| Katja Christin Riedel | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 9,83 |
| Nils Benner | 15 | 2 | 13 | 0,13 | 15,04 |
| Patrick Riedel | 14 | 7 | 7 | 0,50 | 13,69 |
| Paul Häuser | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 14,18 |
| Philipp Schmidl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Philipp Schmidl | 15 | 1 | 14 | 0,07 | 13,56 |
| Robert Naundorf | 23 | 11 | 12 | 0,48 | 14,58 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,18 | 11 |
| 16.08.2025 | 12,86 | 10 |
| 30.08.2025 | 12,89 | 9 |
| 06.09.2025 | 13,27 | 6 |
| 27.09.2025 | 11,75 | 3 |
| 25.10.2025 | 13,16 | 6 |
| 08.11.2025 | 15,23 | 4 |
| 22.11.2025 | 13,01 | 9 |
| 06.12.2025 | 11,19 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 11,97 | 4 |
| 06.09.2025 | 12,25 | 10 |
| 20.09.2025 | 15,30 | 9 |
| 27.09.2025 | 15,24 | 6 |
| 25.10.2025 | 12,54 | 9 |
| 08.11.2025 | 13,33 | 9 |
| 22.11.2025 | 13,49 | 9 |
| 06.12.2025 | 12,90 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,74 | 9 |
| 30.08.2025 | 15,14 | 11 |
| 06.09.2025 | 15,93 | 10 |
| 20.09.2025 | 16,85 | 11 |
| 25.10.2025 | 18,89 | 6 |
| 08.11.2025 | 16,34 | 9 |
| 22.11.2025 | 16,88 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 13,20 | 9 |
| 27.09.2025 | 13,79 | 3 |
| 25.10.2025 | 8,99 | 4 |
| 06.12.2025 | 11,29 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 9,83 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,58 | 10 |
| 30.08.2025 | 16,30 | 4 |
| 06.09.2025 | 16,43 | 5 |
| 20.09.2025 | 12,44 | 5 |
| 27.09.2025 | 16,13 | 5 |
| 08.11.2025 | 14,85 | 5 |
| 06.12.2025 | 15,43 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 12,55 | 10 |
| 30.08.2025 | 13,64 | 10 |
| 06.09.2025 | 15,19 | 5 |
| 27.09.2025 | 14,14 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.09.2025 | 14,18 | 4 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 13,30 | 6 |
| 25.10.2025 | 12,59 | 9 |
| 22.11.2025 | 14,08 | 9 |
| 06.12.2025 | 14,17 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,62 | 11 |
| 16.08.2025 | 15,30 | 5 |
| 30.08.2025 | 14,17 | 5 |
| 06.09.2025 | 14,96 | 5 |
| 20.09.2025 | 14,89 | 10 |
| 25.10.2025 | 14,54 | 5 |
| 08.11.2025 | 14,14 | 11 |
| 06.12.2025 | 14,29 | 6 |