DSC Allendorf Lumda e.V. II
Tabelle
Wz B Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart Cobras Katzenfurt | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Krawalldarter | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Ü-Ei | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Hüttenschänke 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | DiToLino's | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6594 | Achim Kress | Co-Captain |
| HE6578 | Bianca Korosek | |
| HE6477 | Gerd Bensberg | Captain |
| HE6591 | Heike Groß | |
| HE9763 | Michael Eichelberger | |
| HE6577 | Michael Korosek | |
| HE6592 | Ralf Happel | |
| HE6593 | Timo Wißner |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | Ü-Ei | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Downtown Solms, Solms | 15 : 3 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Hüttenschänke 3 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 8 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Krawalldarter |
Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen Heimrecht getauscht
|
5 : 13 | Details |
|
14.09.2025 14:00 Spiel verlegt
|
DiToLino's | DSC Allendorf Lumda e.V. II | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 9 : 9 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Dart Cobras Katzenfurt | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 1 : 17 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Ü-Ei | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 9 : 9 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | Hüttenschänke 3 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 8 : 10 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Krawalldarter | DSC Allendorf Lumda e.V. II |
Bistro Joy, Biebertal Heimrecht getauscht
|
13 : 5 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | DiToLino's | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 13 : 5 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Dart Cobras Katzenfurt | DSC Allendorf Lumda e.V. II | Gasthof Martin, Katzenfurt | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V
Weiherstraße 30
35466 Rabenau-Allertshausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 8 | 1 | 7 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 12 | 3 | 9 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 28 | 5 | 23 |
| 28 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 29 | 6 | 23 |
| 31 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 29 | 5 | 24 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 30 | 7 | 23 |
| 37 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 31 | 5 | 26 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 27 | 8 | 19 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 17 | 4 | 13 |
| 46 | 6 | 6 | 0 |
| 47 | 8 | 7 | 1 |
| 48 | 25 | 10 | 15 |
| 49 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 6 | 6 | 0 |
| 51 | 9 | 3 | 6 |
| 52 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | 4 | 4 | 0 |
| 54 | 10 | 2 | 8 |
| 55 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 3 | 0 | 3 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 5 | 1 | 4 |
| 62 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | 6 | 1 | 5 |
| 67 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 2 | 0 | 2 |
| 76 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 3 | 1 | 2 |
| 102 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Achim Kress | 33 | 11 | 22 | 0,33 | 11,41 |
| Bianca Korosek | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 10,73 |
| Gerd Bensberg | 39 | 23 | 16 | 0,59 | 13,96 |
| Heike Groß | 13 | 1 | 12 | 0,08 | 11,21 |
| Michael Eichelberger | 39 | 15 | 24 | 0,38 | 12,83 |
| Michael Korosek | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 10,82 |
| Ralf Happel | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 10,65 |
| Timo Wißner | 28 | 11 | 17 | 0,39 | 12,48 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,20 | 7 |
| 16.08.2025 | 10,93 | 11 |
| 30.08.2025 | 12,54 | 8 |
| 14.09.2025 | 11,89 | 10 |
| 11.10.2025 | 11,40 | 6 |
| 25.10.2025 | 11,10 | 10 |
| 08.11.2025 | 11,35 | 7 |
| 22.11.2025 | 10,93 | 6 |
| 06.12.2025 | 11,48 | 6 |
| 20.12.2025 | 10,72 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 10,73 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,98 | 10 |
| 16.08.2025 | 13,05 | 11 |
| 30.08.2025 | 14,65 | 11 |
| 14.09.2025 | 14,21 | 10 |
| 11.10.2025 | 12,60 | 11 |
| 25.10.2025 | 13,88 | 9 |
| 08.11.2025 | 14,13 | 10 |
| 22.11.2025 | 14,89 | 10 |
| 06.12.2025 | 16,04 | 7 |
| 20.12.2025 | 13,91 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 10,71 | 3 |
| 16.08.2025 | 10,13 | 7 |
| 30.08.2025 | 11,35 | 3 |
| 11.10.2025 | 11,11 | 10 |
| 20.12.2025 | 12,29 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,09 | 10 |
| 16.08.2025 | 12,86 | 10 |
| 30.08.2025 | 13,30 | 7 |
| 14.09.2025 | 11,76 | 10 |
| 11.10.2025 | 12,33 | 9 |
| 25.10.2025 | 15,67 | 10 |
| 08.11.2025 | 12,64 | 11 |
| 22.11.2025 | 13,96 | 10 |
| 06.12.2025 | 11,23 | 12 |
| 20.12.2025 | 12,89 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 9,79 | 2 |
| 06.12.2025 | 11,24 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 10,93 | 3 |
| 11.10.2025 | 9,54 | 2 |
| 08.11.2025 | 10,05 | 3 |
| 22.11.2025 | 12,23 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,43 | 9 |
| 30.08.2025 | 13,15 | 12 |
| 14.09.2025 | 12,37 | 10 |
| 25.10.2025 | 12,70 | 8 |
| 08.11.2025 | 11,52 | 10 |
| 22.11.2025 | 12,46 | 10 |
| 06.12.2025 | 12,63 | 11 |