DC Jägi
Tabelle
Dbg C1 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bärenbrüder | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | DC Voll-Treffer | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | DC Grüner Escorial | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | DC Jägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC Steckeschmeisser 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Team Ilios 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7261 | Alexander Grisar | |
| HE7260 | Benjamin Schulz | |
| HE7266 | Dennis Grasshoff | |
| HE7689 | Friederike Deutsch | |
| HE7523 | Kim Wabulat | |
| HE7531 | Patrick Friedrich | Captain |
| HE7262 | Patrick Grisar | |
| HE7339 | Patrick Korting | |
| HE7265 | Tim Tippelt | |
| HE7264 | Tobias Wörsdorfer | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | DC Jägi | DC Voll-Treffer | Unscheinbar, Ehringshausen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | DC Jägi | DC Bärenbrüder | Unscheinbar, Ehringshausen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 14.03.2020 19:00 | Team Ilios 2 | DC Jägi | Bistro Ilios, Herborn-Burg | zurückgezogen ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | DC Jägi | DC Steckeschmeisser 3 | Unscheinbar, Ehringshausen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Jägi | unbekannt | zurückgezogen ✓ | Details |
| 17.10.2020 19:00 | DC Voll-Treffer | DC Jägi | Sportheim Medenbach, Breitscheid-Medenbach | zurückgezogen ✓ | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Bärenbrüder | DC Jägi | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Jägi | Team Ilios 2 | Unscheinbar, Ehringshausen | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Jägi | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Jägi | DC Grüner Escorial | Unscheinbar, Ehringshausen | zurückgezogen | Details |
Spielort
Adresse:
Unscheinbar
Wetzlarer Straße 9
35630 Ehringshausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 11 | 2 | 9 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 23 | 5 | 18 |
| 28 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 36 | 11 | 25 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 10 | 10 | 0 |
| 33 | 35 | 11 | 24 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 27 | 12 | 15 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 20 | 6 | 14 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 10 | 3 | 7 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Grisar | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 13,75 |
| Benjamin Schulz | 19 | 11 | 8 | 0,58 | 14,06 |
| Dennis Grasshoff | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 14,18 |
| Friederike Deutsch | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 11,75 |
| Kim Wabulat | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 13,43 |
| Patrick Friedrich | 9 | 4 | 5 | 0,44 | 14,09 |
| Patrick Grisar | 16 | 6 | 10 | 0,38 | 14,41 |
| Patrick Korting | 22 | 11 | 11 | 0,50 | 14,22 |
| Tim Tippelt | 16 | 10 | 6 | 0,63 | 15,49 |
| Tobias Wörsdorfer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 13,75 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 14,20 | 11 |
| 29.02.2020 | 13,44 | 8 |
| 14.03.2020 | 13,69 | 10 |
| 03.10.2020 | 14,95 | 11 |
| 17.10.2020 | 13,79 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 13,88 | 4 |
| 14.03.2020 | 14,80 | 7 |
| 19.09.2020 | 13,14 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 11,75 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,41 | 3 |
| 29.02.2020 | 10,98 | 2 |
| 19.09.2020 | 13,17 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 12,98 | 5 |
| 29.02.2020 | 13,80 | 2 |
| 19.09.2020 | 14,77 | 5 |
| 03.10.2020 | 14,37 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 13,57 | 11 |
| 14.03.2020 | 16,05 | 9 |
| 19.09.2020 | 13,41 | 9 |
| 17.10.2020 | 14,71 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 14,98 | 6 |
| 29.02.2020 | 15,14 | 10 |
| 14.03.2020 | 15,09 | 9 |
| 19.09.2020 | 13,11 | 7 |
| 03.10.2020 | 13,85 | 10 |
| 17.10.2020 | 13,38 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,70 | 7 |
| 14.03.2020 | 14,35 | 3 |
| 19.09.2020 | 16,05 | 11 |
| 03.10.2020 | 15,82 | 9 |
| 17.10.2020 | 14,76 | 10 |
Keine Daten vorhanden