DC Steckeschmeisser 3
Tabelle
Dbg C1 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bärenbrüder | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | DC Voll-Treffer | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | DC Grüner Escorial | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | DC Jägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC Steckeschmeisser 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Team Ilios 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7793 | Ann - Katrin Illichmann | |
| HE7792 | Astrid Bäumgen | |
| HE9395 | Christian Dobener | Co-Captain |
| HE7790 | Christian Heitmeyer | |
| HE7787 | Denise Scheld | |
| HE8784 | Kevin Dietrich | Captain |
| HE7786 | Marcel Scheld | |
| HE7789 | Nadine Dobener - Schaab | |
| HE7791 | Peter Bäumgen | |
| HE7788 | Tobias Danecker |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2020 19:00 | DC Bärenbrüder | DC Steckeschmeisser 3 | unbekannt | zurückgezogen ✓ | Details |
|
12.09.2020 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | DC Grüner Escorial | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | zurückgezogen ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | DC Jägi | DC Steckeschmeisser 3 | Unscheinbar, Ehringshausen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 10.10.2020 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Voll-Treffer | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | zurückgezogen ✓ | Details |
|
24.10.2020 19:00 Spiel verlegt
|
Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | zurückgezogen ✓ | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Team Ilios 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Steckeschmeisser 3 | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Bärenbrüder | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Jägi | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Voll-Treffer | DC Steckeschmeisser 3 | Sportheim Medenbach, Breitscheid-Medenbach | zurückgezogen | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V.
Wachenbergstraße 0
35708 Haiger Allendorf
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 9 | 6 | 3 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 14 | 5 | 9 |
| 28 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 11 | 11 | 0 |
| 30 | 25 | 9 | 16 |
| 31 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 12 | 11 | 1 |
| 33 | 30 | 13 | 17 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 15 | 7 | 8 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 9 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 4 | 2 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ann - Katrin Illichmann | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,31 |
| Astrid Bäumgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Christian Dobener | 12 | 9 | 3 | 0,75 | 15,54 |
| Christian Heitmeyer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Denise Scheld | 17 | 9 | 8 | 0,53 | 13,25 |
| Kevin Dietrich | 16 | 14 | 2 | 0,88 | 17,20 |
| Marcel Scheld | 18 | 17 | 1 | 0,94 | 16,19 |
| Nadine Dobener - Schaab | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 12,35 |
| Peter Bäumgen | 12 | 8 | 4 | 0,67 | 15,08 |
| Tobias Danecker | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 12,24 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.09.2020 | 12,31 | 2 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 16,05 | 8 |
| 12.09.2020 | 15,25 | 9 |
| 24.10.2020 | 15,37 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 13,54 | 10 |
| 12.09.2020 | 12,60 | 6 |
| 19.09.2020 | 14,49 | 11 |
| 10.10.2020 | 12,39 | 9 |
| 24.10.2020 | 12,58 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 16,82 | 6 |
| 12.09.2020 | 16,85 | 9 |
| 19.09.2020 | 16,50 | 8 |
| 10.10.2020 | 20,19 | 8 |
| 24.10.2020 | 10,79 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 17,54 | 9 |
| 12.09.2020 | 16,39 | 5 |
| 19.09.2020 | 14,89 | 10 |
| 10.10.2020 | 17,01 | 9 |
| 24.10.2020 | 15,43 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.09.2020 | 12,35 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 12,81 | 3 |
| 19.09.2020 | 13,68 | 8 |
| 10.10.2020 | 14,57 | 11 |
| 24.10.2020 | 17,44 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.09.2020 | 12,24 | 4 |