DC DARTinatoren
Tabelle
Dbg B1 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Wilden Jungs | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | SSG Looney Dart‘s | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | DC Rombach LA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC DARTinatoren | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | Trockene Kehlen | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Razors Edge | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7098 | Daniel Scholz | Co-Captain |
| HE7712 | Jan Peter Beel | |
| HE6336 | Lisa Sophie Jung | |
| HE4014 | Marius Keßler | |
| HE6530 | Miriam Roales | |
| HE9929 | Patrick Seitz | |
| HE8675 | Ronny Kutter | Captain |
| HE7533 | Verena Michels |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Razors Edge | DC DARTinatoren | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 8 : 10 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | DC DARTinatoren | SSG Looney Dart‘s | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 2 : 16 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Die Wilden Jungs | DC DARTinatoren | Schützenhaus Niederweidbach, Niederweidbach | 13 : 5 | Details |
|
04.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Rombach LA | DC DARTinatoren | Sportheim Langenaubach, Haiger | 7 : 11 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC DARTinatoren | Trockene Kehlen | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 14 : 4 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | DC DARTinatoren | Razors Edge | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
|
07.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Dart‘s | DC DARTinatoren | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | DC DARTinatoren | DC Rombach LA | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 8 : 10 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DC DARTinatoren | Die Wilden Jungs | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 6 : 12 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Trockene Kehlen | DC DARTinatoren | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 2 : 16 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Breitscheid
Schönbacher Straße 34
35767 Breitscheid
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 13 | 3 | 10 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 25 | 5 | 20 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 50 | 13 | 37 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 11 | 11 | 0 |
| 30 | 38 | 9 | 29 |
| 31 | 15 | 15 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 34 | 11 | 23 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 34 | 8 | 26 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 19 | 7 | 12 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 9 | 9 | 0 |
| 42 | 14 | 2 | 12 |
| 43 | 7 | 7 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 7 | 4 | 3 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 6 | 2 | 4 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 4 | 4 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 2 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Scholz | 36 | 19 | 17 | 0,53 | 15,55 |
| Jan Peter Beel | 13 | 11 | 2 | 0,85 | 16,64 |
| Lisa Sophie Jung | 11 | 2 | 9 | 0,18 | 12,88 |
| Marius Keßler | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 11,56 |
| Miriam Roales | 15 | 6 | 9 | 0,40 | 12,73 |
| Patrick Seitz | 34 | 23 | 11 | 0,68 | 15,98 |
| Ronny Kutter | 38 | 21 | 17 | 0,55 | 14,51 |
| Verena Michels | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 13,39 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 16,36 | 11 |
| 16.08.2025 | 13,04 | 6 |
| 27.09.2025 | 15,98 | 10 |
| 04.10.2025 | 15,25 | 10 |
| 11.10.2025 | 12,84 | 5 |
| 25.10.2025 | 16,08 | 8 |
| 07.11.2025 | 17,11 | 9 |
| 22.11.2025 | 15,02 | 10 |
| 06.12.2025 | 17,04 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,62 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.10.2025 | 16,77 | 7 |
| 11.10.2025 | 18,87 | 9 |
| 22.11.2025 | 17,32 | 4 |
| 20.12.2025 | 14,26 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 11,37 | 9 |
| 16.08.2025 | 14,59 | 10 |
| 04.10.2025 | 10,56 | 3 |
| 07.11.2025 | 13,60 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 12,48 | 5 |
| 27.09.2025 | 10,78 | 5 |
| 06.12.2025 | 11,24 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 13,59 | 3 |
| 27.09.2025 | 12,91 | 5 |
| 04.10.2025 | 11,05 | 2 |
| 11.10.2025 | 11,33 | 6 |
| 25.10.2025 | 13,75 | 6 |
| 07.11.2025 | 14,60 | 5 |
| 22.11.2025 | 13,24 | 6 |
| 06.12.2025 | 10,67 | 2 |
| 20.12.2025 | 11,54 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 16,36 | 9 |
| 16.08.2025 | 15,55 | 8 |
| 04.10.2025 | 17,48 | 8 |
| 11.10.2025 | 14,48 | 9 |
| 25.10.2025 | 16,12 | 10 |
| 07.11.2025 | 17,34 | 12 |
| 22.11.2025 | 16,12 | 9 |
| 06.12.2025 | 15,98 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,04 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 13,27 | 9 |
| 16.08.2025 | 14,68 | 11 |
| 27.09.2025 | 15,28 | 10 |
| 04.10.2025 | 15,26 | 11 |
| 11.10.2025 | 12,57 | 10 |
| 25.10.2025 | 15,16 | 10 |
| 07.11.2025 | 15,85 | 10 |
| 22.11.2025 | 14,48 | 10 |
| 06.12.2025 | 15,90 | 10 |
| 20.12.2025 | 10,30 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 13,13 | 10 |
| 25.10.2025 | 13,33 | 4 |
| 06.12.2025 | 14,10 | 4 |