Razors Edge
Tabelle
Dbg B1 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Wilden Jungs | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | SSG Looney Dart‘s | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | DC Rombach LA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC DARTinatoren | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | Trockene Kehlen | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Razors Edge | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6481 | Christina Kramer | |
| HE7543 | Fred Müller | Co-Captain |
| HE6550 | Janis Strack | |
| HE4064 | Oliver Löhr | |
| HE7239 | Rainer Schulz | Captain |
| HE6079 | Ralf Walle gesperrt | |
| HE7957 | Thomas Reinberger | |
| HE7238 | Uwe Dietrich |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Razors Edge | DC DARTinatoren | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 8 : 10 | Details |
| 16.08.2025 19:00 | Trockene Kehlen | Razors Edge | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 9 : 9 | Details |
|
06.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Razors Edge | Die Wilden Jungs | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 6 : 12 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | Razors Edge | SSG Looney Dart‘s | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 8 : 10 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Rombach LA | Razors Edge | Sportheim Langenaubach, Haiger | 12 : 6 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | DC DARTinatoren | Razors Edge | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | Razors Edge | Trockene Kehlen | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 8 : 10 | Details |
|
30.11.2025 15:00 Spiel verlegt
|
Die Wilden Jungs | Razors Edge | Schützenhaus Niederweidbach, Niederweidbach | 11 : 7 | Details |
|
06.12.2025 16:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Dart‘s | Razors Edge | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | Razors Edge | DC Rombach LA | Feuerwehrraum Fischelbach, Bad Laasphe | 6 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Feuerwehrraum Fischelbach
Lutherstraße (ehemalige Schule)
57334 Bad Laasphe
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 12 | 2 | 10 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 14 | 1 | 13 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 28 | 8 | 20 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 9 | 9 | 0 |
| 27 | 44 | 7 | 37 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 29 | 8 | 21 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 32 | 10 | 22 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 39 | 5 | 34 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 14 | 1 | 13 |
| 40 | 7 | 7 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 13 | 1 | 12 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 12 | 1 | 11 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 6 | 1 | 5 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 7 | 0 | 7 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 4 | 1 | 3 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christina Kramer | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 10,58 |
| Fred Müller | 22 | 7 | 15 | 0,32 | 13,45 |
| Janis Strack | 10 | 3 | 7 | 0,30 | 14,75 |
| Oliver Löhr | 19 | 8 | 11 | 0,42 | 15,58 |
| Rainer Schulz | 34 | 13 | 21 | 0,38 | 14,16 |
| Ralf Walle | 27 | 17 | 10 | 0,63 | 15,03 |
| Thomas Reinberger | 33 | 9 | 24 | 0,27 | 13,95 |
| Uwe Dietrich | 10 | 8 | 2 | 0,80 | 18,80 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 10,61 | 8 |
| 08.11.2025 | 10,49 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 13,84 | 9 |
| 16.08.2025 | 12,89 | 9 |
| 06.09.2025 | 15,60 | 5 |
| 27.09.2025 | 12,04 | 4 |
| 08.11.2025 | 12,80 | 9 |
| 06.12.2025 | 15,89 | 5 |
| 20.12.2025 | 12,35 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 14,44 | 9 |
| 27.09.2025 | 15,38 | 5 |
| 30.11.2025 | 14,71 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.10.2025 | 13,20 | 9 |
| 25.10.2025 | 18,27 | 9 |
| 08.11.2025 | 13,05 | 8 |
| 30.11.2025 | 15,17 | 9 |
| 06.12.2025 | 17,68 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 13,67 | 11 |
| 16.08.2025 | 13,76 | 9 |
| 06.09.2025 | 16,98 | 4 |
| 27.09.2025 | 15,38 | 12 |
| 11.10.2025 | 14,19 | 11 |
| 25.10.2025 | 13,82 | 10 |
| 08.11.2025 | 12,78 | 9 |
| 06.12.2025 | 14,87 | 10 |
| 20.12.2025 | 13,24 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 13,71 | 5 |
| 27.09.2025 | 19,08 | 8 |
| 11.10.2025 | 14,55 | 10 |
| 25.10.2025 | 13,70 | 9 |
| 08.11.2025 | 15,42 | 2 |
| 30.11.2025 | 14,74 | 10 |
| 06.12.2025 | 14,97 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,35 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.08.2025 | 14,45 | 10 |
| 06.09.2025 | 14,71 | 10 |
| 27.09.2025 | 14,49 | 10 |
| 11.10.2025 | 13,90 | 10 |
| 25.10.2025 | 14,36 | 10 |
| 08.11.2025 | 12,85 | 9 |
| 30.11.2025 | 13,38 | 10 |
| 06.12.2025 | 11,76 | 4 |
| 20.12.2025 | 14,26 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 18,96 | 10 |
| 16.08.2025 | 18,50 | 10 |
| 06.09.2025 | 19,11 | 5 |