DC Steckeschmeisser 2
Tabelle
Dbg C2 Liga I/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Dartaholics | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | Team UnscheinBar | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | DC Steckeschmeisser 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Spartaner 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Crash Darter | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | DC SpeerRibs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7692 | Andre Gail | |
| HE7359 | Andrea Betz | Co-Captain |
| HE7355 | Florian Hudel | |
| HE6173 | Heiko Heppner | |
| HE7785 | Michael Betz | |
| HE6178 | Patrick Weitzel | |
| HE7397 | Sarah Schneider | |
| HE7742 | Stefan Küster | |
| HE7357 | Tatjana Jenderny | Captain |
| HE7630 | Yvonne Hudel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC SpeerRibs | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | zurückgezogen ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | Team UnscheinBar | DC Steckeschmeisser 2 | Zum grünen Hirsch, Ehringshausen | 8 : 10 ✓ | Details |
| 09.04.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Dartaholics | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 9 : 9 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 8 : 10 ✓ | Details |
| 07.05.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Crash Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 10 ✓ | Details |
| 04.06.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Team UnscheinBar | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 10 ✓ | Details |
| 18.06.2022 19:00 | DC Dartaholics | DC Steckeschmeisser 2 | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 12 : 6 ✓ | Details |
|
25.06.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC SpeerRibs | DC Steckeschmeisser 2 | unbekannt | zurückgezogen | Details |
| 02.07.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Spartaner 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 9 : 9 ✓ | Details |
| 16.07.2022 19:00 | Crash Darter | DC Steckeschmeisser 2 | Unscheinbar, Ehringshausen | 5 : 13 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 0 | 11 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 13 | 2 | 11 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 38 | 10 | 28 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 15 | 14 | 1 |
| 30 | 42 | 11 | 31 |
| 31 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | 11 | 10 | 1 |
| 33 | 51 | 15 | 36 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 18 | 18 | 0 |
| 36 | 29 | 6 | 23 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 19 | 8 | 11 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 12 | 2 | 10 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Gail | 28 | 21 | 7 | 0,75 | 15,71 |
| Andrea Betz | 10 | 2 | 8 | 0,20 | 12,88 |
| Florian Hudel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Heiko Heppner | 24 | 17 | 7 | 0,71 | 15,97 |
| Michael Betz | 15 | 7 | 8 | 0,47 | 14,07 |
| Patrick Weitzel | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 15,20 |
| Sarah Schneider | 12 | 2 | 10 | 0,17 | 13,10 |
| Stefan Küster | 21 | 14 | 7 | 0,67 | 15,20 |
| Tatjana Jenderny | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 10,96 |
| Yvonne Hudel | 23 | 12 | 11 | 0,52 | 14,60 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 15,09 | 9 |
| 26.03.2022 | 16,29 | 10 |
| 09.04.2022 | 15,37 | 8 |
| 23.04.2022 | 17,09 | 9 |
| 07.05.2022 | 14,63 | 10 |
| 04.06.2022 | 15,34 | 11 |
| 16.07.2022 | 16,24 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 10,90 | 3 |
| 26.03.2022 | 13,04 | 9 |
| 09.04.2022 | 13,23 | 5 |
| 04.06.2022 | 13,24 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.04.2022 | 16,28 | 10 |
| 23.04.2022 | 15,66 | 10 |
| 04.06.2022 | 16,98 | 10 |
| 18.06.2022 | 15,64 | 11 |
| 02.07.2022 | 14,76 | 10 |
| 16.07.2022 | 16,55 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.03.2022 | 13,87 | 9 |
| 09.04.2022 | 14,92 | 5 |
| 07.05.2022 | 13,20 | 3 |
| 18.06.2022 | 13,98 | 9 |
| 16.07.2022 | 14,15 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,15 | 8 |
| 23.04.2022 | 16,25 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 11,77 | 2 |
| 09.04.2022 | 12,69 | 5 |
| 07.05.2022 | 12,57 | 6 |
| 04.06.2022 | 13,35 | 5 |
| 02.07.2022 | 13,76 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 15,43 | 7 |
| 26.03.2022 | 15,73 | 10 |
| 23.04.2022 | 16,08 | 9 |
| 07.05.2022 | 14,38 | 10 |
| 04.06.2022 | 14,77 | 4 |
| 02.07.2022 | 14,60 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 12,53 | 2 |
| 18.06.2022 | 10,64 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 15,33 | 9 |
| 09.04.2022 | 14,14 | 4 |
| 23.04.2022 | 12,83 | 2 |
| 07.05.2022 | 15,45 | 9 |
| 04.06.2022 | 13,14 | 3 |
| 18.06.2022 | 13,58 | 9 |
| 02.07.2022 | 15,35 | 9 |
| 16.07.2022 | 14,38 | 9 |