Spartaner 2
Tabelle
Dbg C2 Liga I/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Dartaholics | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | Team UnscheinBar | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | DC Steckeschmeisser 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Spartaner 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Crash Darter | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | DC SpeerRibs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7915 | Christian Kern gesperrt | |
| HE7925 | Haydar Ulusoy gesperrt | |
| HE6019 | Jan-Peter Birk | Co-Captain |
| HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
| HE6110 | Ronald Merz | |
| HE7869 | Sallie Christ | |
| HE7670 | Sascha Merz | |
| HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
| HE8393 | Steffen Nickel | Captain |
| HE6027 | Thorsten Heuser |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 19:00 | Spartaner 2 | Team UnscheinBar | Sportcenter Faitas, Burg | 10 : 8 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | DC Dartaholics | Spartaner 2 | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 15 : 3 ✓ | Details |
| 09.04.2022 19:00 | Spartaner 2 | Crash Darter | Sportcenter Faitas, Burg | 12 : 6 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 8 : 10 ✓ | Details |
| 07.05.2022 19:00 | DC SpeerRibs | Spartaner 2 | unbekannt | zurückgezogen ✓ | Details |
| 21.05.2022 19:00 | Team UnscheinBar | Spartaner 2 | Zum grünen Hirsch, Ehringshausen | 8 : 10 ✓ | Details |
| 04.06.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC Dartaholics | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 9 ✓ | Details |
|
17.06.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Crash Darter | Spartaner 2 | Unscheinbar, Ehringshausen | 10 : 8 ✓ | Details |
| 02.07.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Spartaner 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 9 : 9 ✓ | Details |
| 16.07.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC SpeerRibs | Sportcenter Faitas, Burg | zurückgezogen | Details |
Spielort
Adresse:
Sportcenter Faitas
Junostraße 1
35745 Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 12 | 3 | 9 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 28 | 5 | 23 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 48 | 12 | 36 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 14 | 14 | 0 |
| 30 | 37 | 13 | 24 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 14 | 14 | 0 |
| 33 | 30 | 13 | 17 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 18 | 9 | 9 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 22 | 6 | 16 |
| 40 | 4 | 3 | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 8 | 3 | 5 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Kern | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Haydar Ulusoy | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,73 |
| Jan-Peter Birk | 32 | 23 | 9 | 0,72 | 16,11 |
| Roger-Dennis Bader | 11 | 4 | 7 | 0,36 | 16,15 |
| Ronald Merz | 34 | 17 | 17 | 0,50 | 15,29 |
| Sallie Christ | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Sascha Merz | 10 | 5 | 5 | 0,50 | 14,72 |
| Sayed Khalil Alawi | 14 | 2 | 12 | 0,14 | 12,18 |
| Steffen Nickel | 18 | 8 | 10 | 0,44 | 16,11 |
| Thorsten Heuser | 22 | 11 | 11 | 0,50 | 14,91 |
Averages per Dart
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.04.2022 | 12,73 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,84 | 8 |
| 09.04.2022 | 15,68 | 10 |
| 07.05.2022 | 17,63 | 9 |
| 21.05.2022 | 15,41 | 10 |
| 04.06.2022 | 17,00 | 10 |
| 17.06.2022 | 15,73 | 10 |
| 02.07.2022 | 16,39 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 16,18 | 2 |
| 09.04.2022 | 17,12 | 8 |
| 23.04.2022 | 17,00 | 5 |
| 21.05.2022 | 13,73 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,61 | 9 |
| 09.04.2022 | 14,41 | 8 |
| 23.04.2022 | 16,33 | 9 |
| 07.05.2022 | 15,74 | 7 |
| 21.05.2022 | 15,45 | 11 |
| 04.06.2022 | 15,59 | 11 |
| 17.06.2022 | 15,73 | 9 |
| 02.07.2022 | 14,43 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 13,64 | 7 |
| 23.04.2022 | 15,53 | 7 |
| 21.05.2022 | 14,88 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.04.2022 | 13,46 | 3 |
| 23.04.2022 | 12,39 | 5 |
| 07.05.2022 | 13,51 | 3 |
| 17.06.2022 | 11,14 | 9 |
| 02.07.2022 | 12,25 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 15,91 | 10 |
| 09.04.2022 | 15,73 | 9 |
| 23.04.2022 | 15,33 | 5 |
| 07.05.2022 | 16,06 | 11 |
| 04.06.2022 | 17,02 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.04.2022 | 13,58 | 2 |
| 23.04.2022 | 18,45 | 5 |
| 07.05.2022 | 15,90 | 9 |
| 21.05.2022 | 13,38 | 4 |
| 04.06.2022 | 14,63 | 8 |
| 17.06.2022 | 14,19 | 11 |
| 02.07.2022 | 14,04 | 9 |