DC Steckeschmeisser 2
Tabelle
Dbg C1 Liga II/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ilios 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | SSG Looney Darts | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Spartaner 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Crash Darter | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7692 | Andre Gail | |
| HE7359 | Andrea Betz | Co-Captain |
| HE6173 | Heiko Heppner | |
| HE7976 | Marvin Koch | |
| HE7785 | Michael Betz | |
| HE7397 | Sarah Schneider | |
| HE7742 | Stefan Küster | |
| HE7357 | Tatjana Jenderny | Captain |
| HE7975 | Tim Hudel | |
| HE7630 | Yvonne Hudel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2022 19:00 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | DC Steckeschmeisser 2 | Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach | 8 : 10 ✓ | Details |
| 20.08.2022 19:00 | Crash Darter | DC Steckeschmeisser 2 | Unscheinbar, Ehringshausen | 11 : 7 ✓ | Details |
| 03.09.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Spartaner 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 10 ✓ | Details |
| 17.09.2022 19:00 | Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 11 : 7 ✓ | Details |
| 01.10.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | SSG Looney Darts | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 8 ✓ | Details |
| 15.10.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 6 : 12 ✓ | Details |
|
05.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 2 | Crash Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 12 : 6 ✓ | Details |
| 12.11.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 9 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Team Ilios 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 | Details |
|
09.12.2022 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Darts | DC Steckeschmeisser 2 | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 13 : 5 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 1 | 10 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 21 | 3 | 18 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 49 | 15 | 34 |
| 28 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 55 | 12 | 43 |
| 31 | 9 | 9 | 0 |
| 32 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | 65 | 18 | 47 |
| 34 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | 14 | 14 | 0 |
| 36 | 39 | 14 | 25 |
| 37 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 23 | 6 | 17 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 10 | 2 | 8 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 5 | 2 | 3 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Gail | 21 | 11 | 10 | 0,52 | 14,90 |
| Andrea Betz | 16 | 3 | 13 | 0,19 | 12,46 |
| Heiko Heppner | 19 | 13 | 6 | 0,68 | 15,45 |
| Marvin Koch | 14 | 4 | 10 | 0,29 | 13,97 |
| Michael Betz | 21 | 10 | 11 | 0,48 | 14,46 |
| Sarah Schneider | 11 | 4 | 7 | 0,36 | 13,35 |
| Stefan Küster | 23 | 9 | 14 | 0,39 | 14,52 |
| Tatjana Jenderny | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tim Hudel | 16 | 9 | 7 | 0,56 | 15,91 |
| Yvonne Hudel | 19 | 10 | 9 | 0,53 | 15,16 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 15,25 | 7 |
| 20.08.2022 | 15,49 | 9 |
| 17.09.2022 | 13,54 | 5 |
| 01.10.2022 | 13,76 | 4 |
| 15.10.2022 | 15,30 | 5 |
| 05.11.2022 | 14,44 | 5 |
| 26.11.2022 | 16,63 | 5 |
| 09.12.2022 | 14,31 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 11,98 | 4 |
| 20.08.2022 | 12,99 | 4 |
| 03.09.2022 | 12,37 | 5 |
| 01.10.2022 | 14,42 | 2 |
| 15.10.2022 | 11,90 | 9 |
| 12.11.2022 | 12,99 | 9 |
| 26.11.2022 | 11,32 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 16,42 | 3 |
| 03.09.2022 | 15,09 | 8 |
| 01.10.2022 | 15,69 | 5 |
| 15.10.2022 | 15,89 | 6 |
| 05.11.2022 | 15,20 | 10 |
| 12.11.2022 | 15,79 | 10 |
| 26.11.2022 | 14,84 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 13,40 | 5 |
| 03.09.2022 | 12,48 | 5 |
| 17.09.2022 | 13,31 | 5 |
| 01.10.2022 | 16,75 | 6 |
| 05.11.2022 | 12,63 | 4 |
| 26.11.2022 | 14,73 | 5 |
| 09.12.2022 | 13,74 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 13,53 | 5 |
| 20.08.2022 | 13,15 | 5 |
| 03.09.2022 | 16,92 | 5 |
| 17.09.2022 | 14,29 | 10 |
| 01.10.2022 | 14,14 | 5 |
| 12.11.2022 | 14,88 | 8 |
| 26.11.2022 | 11,08 | 2 |
| 09.12.2022 | 14,96 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 14,00 | 6 |
| 03.09.2022 | 12,99 | 6 |
| 01.10.2022 | 12,47 | 3 |
| 15.10.2022 | 13,15 | 4 |
| 12.11.2022 | 13,63 | 5 |
| 26.11.2022 | 13,43 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 15,41 | 11 |
| 20.08.2022 | 16,95 | 6 |
| 03.09.2022 | 13,30 | 2 |
| 17.09.2022 | 14,69 | 4 |
| 01.10.2022 | 13,09 | 6 |
| 15.10.2022 | 13,54 | 6 |
| 05.11.2022 | 13,63 | 5 |
| 12.11.2022 | 14,93 | 5 |
| 26.11.2022 | 16,14 | 5 |
| 09.12.2022 | 13,02 | 9 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 16,74 | 5 |
| 03.09.2022 | 15,75 | 5 |
| 17.09.2022 | 16,65 | 9 |
| 01.10.2022 | 16,59 | 4 |
| 15.10.2022 | 15,91 | 6 |
| 05.11.2022 | 12,15 | 4 |
| 26.11.2022 | 16,38 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 13,38 | 4 |
| 20.08.2022 | 17,50 | 6 |
| 03.09.2022 | 15,08 | 5 |
| 17.09.2022 | 15,15 | 5 |
| 01.10.2022 | 15,31 | 6 |
| 15.10.2022 | 16,83 | 4 |
| 05.11.2022 | 14,44 | 10 |
| 26.11.2022 | 13,81 | 2 |
| 09.12.2022 | 14,35 | 5 |