Team Ilios 2
Tabelle
Dbg C1 Liga II/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ilios 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | SSG Looney Darts | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Spartaner 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Crash Darter | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7908 | Alexander Förster-Gabel | Co-Captain |
| HE7315 | Benjamin Temeridis | Captain |
| HE7933 | Felix Theis | |
| HE7956 | Florian Wiegand | |
| HE8894 | Mario Bork | |
| HE7173 | Melanie Mönch | |
| HE6090 | Roland Kring | |
| HE7535 | Selina Schmidt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2022 19:00 | Crash Darter | Team Ilios 2 | Unscheinbar, Ehringshausen | 6 : 12 ✓ | Details |
| 20.08.2022 19:00 | Team Ilios 2 | SSG Looney Darts | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 9 : 9 ✓ | Details |
| 03.09.2022 19:00 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | Team Ilios 2 | Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach | 8 : 10 ✓ | Details |
| 17.09.2022 19:00 | Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 11 : 7 ✓ | Details |
| 01.10.2022 19:00 | Spartaner 2 | Team Ilios 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 2 : 16 ✓ | Details |
| 15.10.2022 19:00 | Team Ilios 2 | Crash Darter | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 15 : 3 | Details |
| 29.10.2022 19:00 | SSG Looney Darts | Team Ilios 2 | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 4 : 14 ✓ | Details |
| 12.11.2022 19:00 | Team Ilios 2 | W.D.C.-Winkel Darts Crew | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 1 : 17 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Team Ilios 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 | Details |
|
03.12.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Team Ilios 2 | Spartaner 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 13 : 5 | Details |
Spielort
Adresse:
Bistro Ilios
Junostrasse 1
35745 Herborn-Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 9 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 33 | 9 | 24 |
| 25 | 13 | 13 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 47 | 13 | 34 |
| 28 | 13 | 13 | 0 |
| 29 | 18 | 18 | 0 |
| 30 | 64 | 24 | 40 |
| 31 | 24 | 24 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 37 | 12 | 25 |
| 34 | 16 | 14 | 2 |
| 35 | 20 | 20 | 0 |
| 36 | 31 | 12 | 19 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 8 | 1 | 7 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 3 | 1 | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Förster-Gabel | 39 | 28 | 11 | 0,72 | 15,75 |
| Benjamin Temeridis | 29 | 21 | 8 | 0,72 | 16,39 |
| Felix Theis | 26 | 10 | 16 | 0,38 | 12,26 |
| Florian Wiegand | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 19,91 |
| Mario Bork | 40 | 29 | 11 | 0,73 | 16,69 |
| Melanie Mönch | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 12,94 |
| Roland Kring | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 14,31 |
| Selina Schmidt | 12 | 6 | 6 | 0,50 | 14,75 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 13,68 | 11 |
| 20.08.2022 | 14,95 | 10 |
| 03.09.2022 | 15,52 | 11 |
| 17.09.2022 | 15,25 | 10 |
| 01.10.2022 | 17,84 | 11 |
| 15.10.2022 | 17,11 | 10 |
| 29.10.2022 | 15,66 | 8 |
| 12.11.2022 | 15,43 | 11 |
| 26.11.2022 | 16,14 | 11 |
| 03.12.2022 | 15,96 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 14,21 | 7 |
| 20.08.2022 | 15,33 | 11 |
| 17.09.2022 | 15,21 | 10 |
| 15.10.2022 | 17,65 | 9 |
| 29.10.2022 | 17,77 | 11 |
| 12.11.2022 | 15,89 | 5 |
| 26.11.2022 | 16,98 | 10 |
| 03.12.2022 | 17,20 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 0,83 | 10 |
| 20.08.2022 | 13,23 | 5 |
| 03.09.2022 | 15,72 | 10 |
| 17.09.2022 | 11,37 | 5 |
| 15.10.2022 | 15,82 | 9 |
| 12.11.2022 | 15,09 | 9 |
| 26.11.2022 | 14,21 | 8 |
| 03.12.2022 | 13,48 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.10.2022 | 19,91 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 16,97 | 9 |
| 20.08.2022 | 16,65 | 10 |
| 03.09.2022 | 17,60 | 10 |
| 17.09.2022 | 15,88 | 9 |
| 01.10.2022 | 18,89 | 8 |
| 15.10.2022 | 15,99 | 8 |
| 29.10.2022 | 15,78 | 9 |
| 12.11.2022 | 16,46 | 9 |
| 26.11.2022 | 14,66 | 10 |
| 03.12.2022 | 18,49 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.09.2022 | 12,89 | 7 |
| 17.09.2022 | 13,11 | 4 |
| 29.10.2022 | 12,44 | 3 |
| 12.11.2022 | 13,18 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 15,65 | 3 |
| 03.09.2022 | 12,31 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 14,19 | 5 |
| 01.10.2022 | 15,48 | 10 |
| 29.10.2022 | 14,62 | 8 |
| 03.12.2022 | 14,18 | 6 |