DC Steckeschmeisser 2
Tabelle
Dbg C1 Liga I/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crash Darter | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Dart Arrows Dill | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | DC Steckeschmeisser 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | DC Speer Ribs | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Dynamo Dosendart | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7692 | Andre Gail | |
| HE7359 | Andrea Betz | Co-Captain |
| HE6173 | Heiko Heppner | |
| HE7976 | Marvin Koch | |
| HE7785 | Michael Betz | |
| HE7397 | Sarah Schneider | |
| HE7742 | Stefan Küster | |
| HE7357 | Tatjana Jenderny | Captain |
| HE7975 | Tim Hudel | |
| HE7630 | Yvonne Hudel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2023 19:00 | DC Speer Ribs | DC Steckeschmeisser 2 | BC Sinn, Sinn | 7 : 11 ✓ | Details |
| 18.03.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Dynamo Dosendart |
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger Heimrecht getauscht
|
10 : 8 ✓ | Details |
| 01.04.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Crash Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 ✓ | Details |
|
21.04.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | DC Steckeschmeisser 2 | Golden Eye, Herborn | 11 : 7 ✓ | Details |
| 29.04.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Speer Ribs | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 ✓ | Details |
| 27.05.2023 19:00 | Dynamo Dosendart | DC Steckeschmeisser 2 |
Schützenhaus Eisemroth, Siegbach Heimrecht getauscht
|
13 : 5 ✓ | Details |
|
17.06.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Crash Darter | DC Steckeschmeisser 2 | Unscheinbar, Ehringshausen | 12 : 6 ✓ | Details |
| 24.06.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Dart Arrows Dill | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 10 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 23 | 7 | 16 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 32 | 5 | 27 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 9 | 9 | 0 |
| 30 | 37 | 5 | 32 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 38 | 14 | 24 |
| 34 | 10 | 9 | 1 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 31 | 9 | 22 |
| 37 | 12 | 12 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 25 | 7 | 18 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 11 | 3 | 8 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 5 | 1 | 4 |
| 48 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Gail | 16 | 10 | 6 | 0,63 | 15,16 |
| Andrea Betz | 10 | 2 | 8 | 0,20 | 13,16 |
| Heiko Heppner | 12 | 7 | 5 | 0,58 | 15,24 |
| Marvin Koch | 20 | 7 | 13 | 0,35 | 13,76 |
| Michael Betz | 14 | 5 | 9 | 0,36 | 14,35 |
| Sarah Schneider | 7 | 1 | 6 | 0,14 | 12,44 |
| Stefan Küster | 15 | 7 | 8 | 0,47 | 14,56 |
| Tatjana Jenderny | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 9,06 |
| Tim Hudel | 21 | 10 | 11 | 0,48 | 16,13 |
| Yvonne Hudel | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 13,70 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 13,01 | 5 |
| 18.03.2023 | 15,47 | 11 |
| 01.04.2023 | 15,82 | 5 |
| 29.04.2023 | 16,09 | 4 |
| 27.05.2023 | 13,63 | 4 |
| 17.06.2023 | 15,81 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.04.2023 | 12,05 | 5 |
| 21.04.2023 | 12,84 | 4 |
| 29.04.2023 | 12,87 | 4 |
| 27.05.2023 | 13,67 | 4 |
| 24.06.2023 | 14,65 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.04.2023 | 14,58 | 5 |
| 21.04.2023 | 16,59 | 8 |
| 29.04.2023 | 13,78 | 4 |
| 27.05.2023 | 13,78 | 5 |
| 24.06.2023 | 16,37 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 13,18 | 9 |
| 18.03.2023 | 14,30 | 5 |
| 01.04.2023 | 15,14 | 5 |
| 21.04.2023 | 13,36 | 9 |
| 29.04.2023 | 16,75 | 4 |
| 27.05.2023 | 12,65 | 4 |
| 17.06.2023 | 13,57 | 4 |
| 24.06.2023 | 12,24 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 12,64 | 5 |
| 18.03.2023 | 12,41 | 4 |
| 01.04.2023 | 15,68 | 6 |
| 21.04.2023 | 13,83 | 9 |
| 27.05.2023 | 15,79 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.03.2023 | 12,37 | 4 |
| 01.04.2023 | 12,76 | 2 |
| 29.04.2023 | 12,53 | 4 |
| 24.06.2023 | 12,29 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 13,68 | 5 |
| 18.03.2023 | 14,44 | 6 |
| 29.04.2023 | 13,85 | 8 |
| 27.05.2023 | 13,87 | 5 |
| 17.06.2023 | 16,14 | 10 |
| 24.06.2023 | 14,26 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.04.2023 | 9,06 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 15,73 | 10 |
| 18.03.2023 | 15,06 | 5 |
| 01.04.2023 | 15,20 | 7 |
| 21.04.2023 | 15,72 | 5 |
| 29.04.2023 | 16,14 | 5 |
| 27.05.2023 | 14,76 | 5 |
| 17.06.2023 | 17,97 | 5 |
| 24.06.2023 | 18,05 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 13,66 | 5 |
| 18.03.2023 | 13,37 | 4 |
| 01.04.2023 | 14,73 | 5 |
| 17.06.2023 | 14,70 | 9 |
| 24.06.2023 | 11,60 | 6 |