DC Speer Ribs
Tabelle
Dbg C1 Liga I/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crash Darter | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Dart Arrows Dill | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | DC Steckeschmeisser 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | DC Speer Ribs | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Dynamo Dosendart | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE4028 | Anna Selina Vogel | |
| HE7231 | Helge Carle | |
| HE6051 | Jannick Schmidt | Captain |
| HE6267 | Lukas Pfeiffer gesperrt | |
| HE6281 | Maik Janson | |
| HE7853 | Marcel Häusler | |
| HE6268 | Mike Benner gesperrt | |
| HE7884 | Niklas Pilawa | |
| HE4029 | Patrick Krauß | Co-Captain |
| HE6274 | Sascha Malo |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2023 19:00 | DC Speer Ribs | DC Steckeschmeisser 2 | BC Sinn, Sinn | 7 : 11 ✓ | Details |
| 04.03.2023 19:00 | DC Speer Ribs | Crash Darter | BC Sinn, Sinn | 7 : 11 ✓ | Details |
| 01.04.2023 19:00 | DC Speer Ribs | Dart Arrows Dill | BC Sinn, Sinn | 3 : 15 ✓ | Details |
| 15.04.2023 19:00 | Dynamo Dosendart | DC Speer Ribs | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 8 : 10 ✓ | Details |
| 29.04.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Speer Ribs | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 ✓ | Details |
| 13.05.2023 19:00 | Crash Darter | DC Speer Ribs | Unscheinbar, Ehringshausen | 10 : 8 ✓ | Details |
| 10.06.2023 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Speer Ribs | Golden Eye, Herborn | 13 : 5 ✓ | Details |
| 24.06.2023 19:00 | DC Speer Ribs | Dynamo Dosendart | BC Sinn, Sinn | 11 : 7 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
BC Sinn
Bahnhofstraße 10A
35764 Sinn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 2 | 7 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 16 | 4 | 12 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 25 | 2 | 23 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 46 | 14 | 32 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 47 | 11 | 36 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 27 | 4 | 23 |
| 37 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 27 | 6 | 21 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 8 | 1 | 7 |
| 43 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 5 | 0 | 5 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Selina Vogel | 19 | 1 | 18 | 0,05 | 12,42 |
| Helge Carle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jannick Schmidt | 26 | 14 | 12 | 0,54 | 15,22 |
| Lukas Pfeiffer | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 15,71 |
| Maik Janson | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 14,24 |
| Marcel Häusler | 22 | 15 | 7 | 0,68 | 14,80 |
| Mike Benner | 18 | 11 | 7 | 0,61 | 14,04 |
| Niklas Pilawa | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 13,67 |
| Patrick Krauß | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 12,95 |
| Sascha Malo | 11 | 2 | 9 | 0,18 | 12,20 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 10,09 | 2 |
| 04.03.2023 | 13,52 | 5 |
| 01.04.2023 | 12,82 | 10 |
| 29.04.2023 | 11,73 | 4 |
| 13.05.2023 | 12,10 | 6 |
| 10.06.2023 | 12,56 | 7 |
| 24.06.2023 | 12,29 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 12,01 | 4 |
| 04.03.2023 | 16,68 | 9 |
| 15.04.2023 | 14,14 | 11 |
| 29.04.2023 | 15,02 | 10 |
| 13.05.2023 | 15,97 | 10 |
| 10.06.2023 | 15,40 | 10 |
| 24.06.2023 | 15,68 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 16,60 | 10 |
| 04.03.2023 | 14,71 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.04.2023 | 14,71 | 8 |
| 29.04.2023 | 13,94 | 8 |
| 24.06.2023 | 14,09 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 12,84 | 7 |
| 01.04.2023 | 16,01 | 10 |
| 15.04.2023 | 14,26 | 10 |
| 29.04.2023 | 16,17 | 7 |
| 13.05.2023 | 15,06 | 9 |
| 10.06.2023 | 14,26 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 13,91 | 10 |
| 04.03.2023 | 14,84 | 5 |
| 15.04.2023 | 13,64 | 9 |
| 13.05.2023 | 14,41 | 10 |
| 24.06.2023 | 13,67 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.03.2023 | 13,67 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.02.2023 | 12,99 | 6 |
| 04.03.2023 | 11,57 | 4 |
| 01.04.2023 | 12,94 | 10 |
| 29.04.2023 | 14,48 | 2 |
| 10.06.2023 | 14,18 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.04.2023 | 12,78 | 10 |
| 29.04.2023 | 11,87 | 4 |
| 13.05.2023 | 10,47 | 2 |
| 10.06.2023 | 12,09 | 10 |